Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 43 |
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage et l'année de la dernière naissance vivante |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une naissance vivante au cours de leur mariage) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes(19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | ||||||||
1957 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962 | 35 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963 | 52 | 19 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1964 | 109 | 47 | 43 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
1965 | 168 | 78 | 63 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1966 | 292 | 106 | 129 | 40 | 12 | 4 | 1 | 0 |
1967 | 394 | 154 | 168 | 53 | 14 | 4 | 1 | 0 |
1968 | 563 | 193 | 229 | 110 | 24 | 3 | 4 | 0 |
1969 | 756 | 223 | 331 | 138 | 46 | 14 | 3 | 1 |
1970 | 1019 | 307 | 417 | 207 | 66 | 12 | 4 | 6 |
1971 | 1335 | 349 | 571 | 271 | 111 | 19 | 11 | 3 |
1972 | 1699 | 462 | 770 | 310 | 107 | 29 | 14 | 7 |
1973 | 1932 | 493 | 876 | 373 | 122 | 40 | 15 | 13 |
1974 | 2061 | 535 | 909 | 398 | 147 | 41 | 21 | 10 |
1975 | 2163 | 572 | 975 | 408 | 126 | 55 | 16 | 11 |
1976 | 2228 | 537 | 1089 | 407 | 133 | 41 | 13 | 8 |
1977 | 2586 | 658 | 1233 | 471 | 136 | 56 | 20 | 12 |
1978 | 2990 | 803 | 1359 | 583 | 147 | 59 | 26 | 13 |
1979 | 3478 | 869 | 1581 | 747 | 176 | 44 | 38 | 23 |
1980 | 4607 | 1135 | 1953 | 1113 | 242 | 98 | 40 | 26 |
1981 | 5587 | 1322 | 2325 | 1340 | 384 | 125 | 54 | 37 |
1982 | 6729 | 1831 | 2720 | 1451 | 454 | 165 | 60 | 48 |
1983 | 7751 | 2379 | 3170 | 1424 | 480 | 162 | 83 | 53 |
1984 | 10247 | 3374 | 3925 | 1951 | 598 | 216 | 109 | 74 |
1985 | 3095 | 1134 | 1114 | 553 | 163 | 78 | 30 | 23 |
TOTAL | 61920 | 17619 | 26009 | 12390 | 3699 | 1270 | 565 | 368 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |