Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1985 - TABLEAU 29
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme

  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
  Année de naissance 373 256 257 6 8 23 4 927
N.D. N.D.
TOTAL 373 256 257 6 8 23 4 927
1968-1972 Année de naissance 1 41 4 0 0 0 0 46
1972
1971 2 244 1 0 0 1 0 248
1970 7 778 8 0 0 5 0 798
1969 21 1934 30 1 1 8 3 1998
1968 32 3216 58 6 4 9 1 3326
TOTAL 63 6213 101 7 5 23 4 6416
1966-1967 Année de naissance 42 4790 119 5 4 8 0 4968
1967
1966 37 6509 282 8 11 14 4 6865
TOTAL 79 11299 401 13 15 22 4 11833
1961-1965 Année de naissance 50 7041 561 17 28 31 4 7732
1965
1964 57 7406 889 41 50 60 5 8508
1963 67 6924 1399 54 75 128 6 8653
1962 55 6127 1906 82 97 179 21 8467
1961 63 5473 2426 78 122 257 32 8451
TOTAL 292 32971 7181 272 372 655 68 41811
1956-1960 Année de naissance 53 5043 2893 116 122 341 35 8603
1960
1959 58 4118 3469 130 145 454 39 8413
1958 53 3484 3661 128 142 475 34 7977
1957 57 3018 4116 129 141 587 49 8097
1956 64 2518 4433 120 159 600 57 7951
TOTAL 285 18181 18572 623 709 2457 214 41041
1951-1955 Année de naissance 37 2106 4550 113 127 658 43 7634
1955
1954 40 1732 4751 111 122 699 60 7515
1953 52 1562 4522 108 105 689 68 7106
1952 41 1365 4587 96 111 655 59 6914
1951 46 1053 4489 87 103 619 76 6473
TOTAL 216 7818 22899 515 568 3320 306 35642
1946-1950 Année de naissance 31 911 4413 79 106 626 91 6257
1950
1949 25 787 4115 85 99 585 88 5784
1948 28 627 3869 69 89 575 91 5348
1947 23 505 3559 60 80 500 71 4798
1946 20 366 2976 54 61 421 83 3981
TOTAL 127 3196 18932 347 435 2707 424 26168
1941-1945 Année de naissance 21 242 2055 31 36 263 45 2693
1945
1944 9 191 1640 31 26 212 53 2162
1943 6 107 1213 19 21 182 42 1590
1942 11 78 917 15 17 118 28 1184
1941 2 38 592 5 9 64 24 734
TOTAL 49 656 6417 101 109 839 192 8363
1936-1940 Année de naissance 3 28 381 5 7 28 10 462
1940
1939 2 19 240 1 0 20 14 296
1938 0 10 133 1 0 13 6 163
1937 0 3 73 0 0 5 4 85
1936 0 7 37 0 1 6 0 51
TOTAL 5 67 864 7 8 72 34 1057
1931-1935 Année de naissance 1 1 17 0 0 2 0 21
1935
1934 0 0 17 0 1 2 0 20
1933 0 2 7 0 0 0 0 9
1932 0 4 6 0 0 1 1 12
1931 0 6 7 0 1 0 1 15
TOTAL 1 13 54 0 2 5 2 77
TOTAL 1490 80670 75678 1891 2231 10123 1252 173335