Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 16 |
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 16133 | 70 | 30 | 2 | 16235 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
77 Seine et Marne | 1835 | 0 | 5 | 0 | 1840 | |
78 Yvelines | 2716 | 20 | 2 | 2 | 2740 | |
91 Essonne | 2327 | 11 | 12 | 0 | 2350 | |
92 Hauts de Seine | 4732 | 22 | 11 | 0 | 4765 | |
93 Seine Saint Denis | 5199 | 5 | 9 | 0 | 5213 | |
94 Val de Marne | 4603 | 30 | 15 | 1 | 4649 | |
95 Val d'oise | 2617 | 15 | 6 | 0 | 2638 | |
TOTAL | 40162 | 173 | 90 | 5 | 40430 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 729 | 0 | 2 | 0 | 731 |
08 Ardennes | ||||||
10 Aube | 729 | 6 | 6 | 0 | 741 | |
51 Marne | 1137 | 1 | 5 | 2 | 1145 | |
52 Haute Marne | 556 | 0 | 1 | 0 | 557 | |
TOTAL | 3151 | 7 | 14 | 2 | 3174 | |
Picardie | Département de l'intervention | 1228 | 10 | 3 | 0 | 1241 |
02 Aisne | ||||||
60 Oise | 2109 | 7 | 15 | 2 | 2133 | |
80 Somme | 1621 | 0 | 1 | 0 | 1622 | |
TOTAL | 4958 | 17 | 19 | 2 | 4996 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 1229 | 1 | 3 | 1 | 1234 |
27 Eure | ||||||
76 Seine Maritime | 4121 | 8 | 11 | 0 | 4140 | |
TOTAL | 5350 | 9 | 14 | 1 | 5374 | |
Centre | Département de l'intervention | 664 | 0 | 9 | 1 | 674 |
18 Cher | ||||||
28 Eure et Loire | 974 | 1 | 5 | 0 | 980 | |
36 Indre | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | |
37 Indre et Loire | 1348 | 8 | 12 | 0 | 1368 | |
41 Loir et Cher | 734 | 1 | 3 | 0 | 738 | |
45 Loiret | 1644 | 6 | 13 | 2 | 1665 | |
TOTAL | 5883 | 16 | 42 | 3 | 5944 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 1971 | 6 | 9 | 1 | 1987 |
14 Calvados | ||||||
50 Manche | 1193 | 8 | 15 | 0 | 1216 | |
61 Orne | 819 | 1 | 0 | 0 | 820 | |
TOTAL | 3983 | 15 | 24 | 1 | 4023 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 1230 | 2 | 2 | 0 | 1234 |
21 Côte d'or | ||||||
58 Nièvre | 523 | 2 | 2 | 0 | 527 | |
71 Saône et Loire | 1389 | 1 | 2 | 0 | 1392 | |
89 Yonne | 470 | 8 | 1 | 0 | 479 | |
TOTAL | 3612 | 13 | 7 | 0 | 3632 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 8678 | 9 | 10 | 1 | 8698 |
59 Nord | ||||||
62 Pas de Calais | 3856 | 16 | 28 | 2 | 3902 | |
TOTAL | 12534 | 25 | 38 | 3 | 12600 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 2243 | 3 | 6 | 1 | 2253 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||
55 Meuse | 306 | 2 | 0 | 0 | 308 | |
57 Moselle | 2226 | 69 | 8 | 1 | 2304 | |
88 Vosges | 1137 | 9 | 17 | 0 | 1163 | |
TOTAL | 5912 | 83 | 31 | 2 | 6028 | |
Alsace | Département de l'intervention | 2342 | 21 | 34 | 1 | 2398 |
67 Bas Rhin | ||||||
68 Haut Rhin | 1750 | 0 | 1 | 0 | 1751 | |
TOTAL | 4092 | 21 | 35 | 1 | 4149 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 1304 | 6 | 4 | 0 | 1314 |
25 Doubs | ||||||
39 Jura | 679 | 3 | 1 | 0 | 683 | |
70 Haute Saone | 427 | 1 | 1 | 2 | 431 | |
90 Territoire de Belfort | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 | |
TOTAL | 2814 | 10 | 6 | 2 | 2832 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2629 | 5 | 5 | 0 | 2639 |
44 Loire Atlantique | ||||||
49 Maine et Loire | 1870 | 1 | 1 | 0 | 1872 | |
53 Mayenne | 524 | 1 | 0 | 0 | 525 | |
72 Sarthe | 1935 | 42 | 7 | 0 | 1984 | |
85 Vendée | 826 | 1 | 2 | 0 | 829 | |
TOTAL | 7784 | 50 | 15 | 0 | 7849 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 1278 | 18 | 4 | 1 | 1301 |
22 Côtes d'Armor | ||||||
29 Finistère | 2231 | 37 | 6 | 0 | 2274 | |
35 Ille et Vilaine | 2690 | 7 | 7 | 1 | 2705 | |
56 Morbihan | 1476 | 1 | 1 | 1 | 1479 | |
TOTAL | 7675 | 63 | 18 | 3 | 7759 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 956 | 19 | 3 | 0 | 978 |
16 Charente | ||||||
17 Charente Maritime | 1513 | 0 | 6 | 0 | 1519 | |
79 Deux Sèvres | 1000 | 1 | 3 | 0 | 1004 | |
86 Vienne | 1054 | 0 | 5 | 1 | 1060 | |
TOTAL | 4523 | 20 | 17 | 1 | 4561 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 850 | 2 | 6 | 0 | 858 |
24 Dordogne | ||||||
33 Gironde | 4599 | 19 | 35 | 1 | 4654 | |
40 Landes | 463 | 0 | 1 | 0 | 464 | |
47 Lot et Garonne | 822 | 2 | 1 | 0 | 825 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1623 | 4 | 1 | 1 | 1629 | |
TOTAL | 8357 | 27 | 44 | 2 | 8430 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 210 | 0 | 3 | 0 | 213 |
09 Ariège | ||||||
12 Aveyron | 437 | 24 | 18 | 0 | 479 | |
31 Haute Garonne | 2698 | 191 | 4 | 0 | 2893 | |
32 Gers | 183 | 2 | 0 | 0 | 185 | |
46 Lot | 292 | 4 | 3 | 0 | 299 | |
65 Hautes Pyrénées | 423 | 3 | 2 | 0 | 428 | |
81 Tarn | 750 | 26 | 1 | 0 | 777 | |
82 Tarn et Garonne | 334 | 2 | 1 | 0 | 337 | |
TOTAL | 5327 | 252 | 32 | 0 | 5611 | |
Limousin | Département de l'intervention | 738 | 3 | 4 | 0 | 745 |
19 Corrèze | ||||||
23 Creuse | 239 | 0 | 1 | 0 | 240 | |
87 Haute Vienne | 982 | 2 | 2 | 1 | 987 | |
TOTAL | 1959 | 5 | 7 | 1 | 1972 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 815 | 10 | 6 | 0 | 831 |
01 Ain | ||||||
07 Ardèche | 302 | 1 | 0 | 0 | 303 | |
26 Drôme | 1342 | 1 | 7 | 2 | 1352 | |
38 Isère | 3412 | 8 | 13 | 1 | 3434 | |
42 Loire | 2356 | 5 | 19 | 1 | 2381 | |
69 Rhône | 6660 | 58 | 74 | 7 | 6799 | |
73 Savoie | 1293 | 2 | 6 | 1 | 1302 | |
74 Haute Savoie | 1730 | 4 | 5 | 1 | 1740 | |
TOTAL | 17910 | 89 | 130 | 13 | 18142 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 930 | 3 | 5 | 1 | 939 |
03 Allier | ||||||
15 Cantal | 531 | 0 | 7 | 0 | 538 | |
43 Haute Loire | 416 | 3 | 1 | 0 | 420 | |
63 Puy de Dôme | 1940 | 8 | 7 | 0 | 1955 | |
TOTAL | 3817 | 14 | 20 | 1 | 3852 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 672 | 27 | 4 | 1 | 704 |
11 Aude | ||||||
30 Gard | 1662 | 8 | 5 | 0 | 1675 | |
34 Hérault | 3185 | 31 | 4 | 0 | 3220 | |
48 Lozère | 72 | 2 | 0 | 0 | 74 | |
66 Pyrénées Orientales | 884 | 0 | 2 | 0 | 886 | |
TOTAL | 6475 | 68 | 15 | 1 | 6559 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 333 | 2 | 2 | 0 | 337 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||
05 Hautes Alpes | 415 | 1 | 0 | 0 | 416 | |
06 Alpes Maritimes | 2559 | 85 | 19 | 3 | 2666 | |
13 Bouches du Rhône | 7028 | 79 | 25 | 0 | 7132 | |
83 Var | 2509 | 79 | 26 | 1 | 2615 | |
84 Vaucluse | 1700 | 28 | 2 | 0 | 1730 | |
TOTAL | 14544 | 274 | 74 | 4 | 14896 | |
Corse | Département de l'intervention | 429 | 76 | 17 | 0 | 522 |
20 Corse | ||||||
TOTAL | 429 | 76 | 17 | 0 | 522 | |
FRANCE ENTIERE | 171251 | 1327 | 709 | 48 | 173335 |
(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |