Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1985 - TABLEAU 15 |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploitants |
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
Professions intermédiaires |
Employés |
Ouvriers |
Retraités |
Autres personnes sans activité professionnelle |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 205 | 3 | 340 | 727 | 603 | 1050 | 1446 | 3 | 184 | 4561 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||
77 Seine et Marne | 36 | 5 | 50 | 63 | 154 | 220 | 369 | 0 | 15 | 912 | |
78 Yvelines | 43 | 1 | 85 | 203 | 236 | 271 | 396 | 1 | 13 | 1249 | |
91 Essonne | 27 | 4 | 66 | 102 | 205 | 249 | 360 | 0 | 27 | 1040 | |
92 Hauts de Seine | 112 | 2 | 91 | 204 | 247 | 372 | 505 | 0 | 58 | 1591 | |
93 Seine Saint Denis | 112 | 2 | 129 | 111 | 262 | 511 | 798 | 2 | 53 | 1980 | |
94 Val de Marne | 82 | 1 | 132 | 195 | 251 | 387 | 574 | 0 | 60 | 1682 | |
95 Val d'oise | 54 | 2 | 85 | 106 | 207 | 302 | 469 | 0 | 30 | 1255 | |
TOTAL | 671 | 20 | 978 | 1711 | 2165 | 3362 | 4917 | 6 | 440 | 14270 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 3 | 4 | 26 | 11 | 50 | 92 | 188 | 1 | 6 | 381 |
08 Ardennes | |||||||||||
10 Aube | 15 | 13 | 29 | 14 | 43 | 75 | 158 | 1 | 5 | 353 | |
51 Marne | 27 | 26 | 37 | 23 | 71 | 98 | 181 | 0 | 11 | 474 | |
52 Haute Marne | 31 | 17 | 15 | 9 | 37 | 62 | 120 | 1 | 2 | 294 | |
TOTAL | 76 | 60 | 107 | 57 | 201 | 327 | 647 | 3 | 24 | 1502 | |
Picardie | Département de l'intervention | 19 | 13 | 44 | 19 | 90 | 122 | 309 | 0 | 9 | 625 |
02 Aisne | |||||||||||
60 Oise | 40 | 18 | 88 | 65 | 169 | 165 | 498 | 0 | 22 | 1065 | |
80 Somme | 63 | 33 | 43 | 30 | 104 | 170 | 310 | 1 | 20 | 774 | |
TOTAL | 122 | 64 | 175 | 114 | 363 | 457 | 1117 | 1 | 51 | 2464 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 94 | 10 | 49 | 24 | 79 | 74 | 277 | 0 | 9 | 616 |
27 Eure | |||||||||||
76 Seine Maritime | 56 | 39 | 133 | 113 | 296 | 351 | 954 | 3 | 29 | 1974 | |
TOTAL | 150 | 49 | 182 | 137 | 375 | 425 | 1231 | 3 | 38 | 2590 | |
Centre | Département de l'intervention | 6 | 7 | 28 | 12 | 46 | 56 | 158 | 0 | 8 | 321 |
18 Cher | |||||||||||
28 Eure et Loire | 29 | 20 | 49 | 26 | 68 | 100 | 232 | 0 | 7 | 531 | |
36 Indre | 6 | 13 | 21 | 7 | 34 | 57 | 116 | 1 | 3 | 258 | |
37 Indre et Loire | 10 | 42 | 53 | 41 | 71 | 138 | 260 | 0 | 9 | 624 | |
41 Loir et Cher | 5 | 18 | 32 | 11 | 54 | 94 | 156 | 0 | 2 | 372 | |
45 Loiret | 26 | 15 | 55 | 57 | 119 | 164 | 370 | 0 | 7 | 813 | |
TOTAL | 82 | 115 | 238 | 154 | 392 | 609 | 1292 | 1 | 36 | 2919 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 103 | 19 | 57 | 45 | 118 | 158 | 316 | 0 | 23 | 839 |
14 Calvados | |||||||||||
50 Manche | 36 | 57 | 81 | 34 | 76 | 118 | 279 | 0 | 11 | 692 | |
61 Orne | 20 | 35 | 36 | 13 | 48 | 83 | 179 | 0 | 3 | 417 | |
TOTAL | 159 | 111 | 174 | 92 | 242 | 359 | 774 | 0 | 37 | 1948 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 11 | 20 | 46 | 29 | 71 | 122 | 193 | 1 | 18 | 511 |
21 Côte d'or | |||||||||||
58 Nièvre | 25 | 21 | 28 | 12 | 22 | 53 | 112 | 2 | 7 | 282 | |
71 Saône et Loire | 33 | 35 | 69 | 37 | 82 | 114 | 339 | 2 | 13 | 724 | |
89 Yonne | 5 | 10 | 22 | 10 | 37 | 50 | 109 | 1 | 2 | 246 | |
TOTAL | 74 | 86 | 165 | 88 | 212 | 339 | 753 | 6 | 40 | 1763 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 186 | 62 | 247 | 259 | 705 | 847 | 1889 | 5 | 108 | 4308 |
59 Nord | |||||||||||
62 Pas de Calais | 47 | 59 | 131 | 73 | 312 | 455 | 1038 | 2 | 47 | 2164 | |
TOTAL | 233 | 121 | 378 | 332 | 1017 | 1302 | 2927 | 7 | 155 | 6472 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 25 | 13 | 70 | 68 | 178 | 219 | 354 | 0 | 28 | 955 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||
55 Meuse | 7 | 12 | 15 | 4 | 13 | 37 | 60 | 0 | 1 | 149 | |
57 Moselle | 36 | 12 | 66 | 56 | 177 | 213 | 564 | 4 | 17 | 1145 | |
88 Vosges | 59 | 19 | 40 | 21 | 77 | 93 | 247 | 0 | 17 | 573 | |
TOTAL | 127 | 56 | 191 | 149 | 445 | 562 | 1225 | 4 | 63 | 2822 | |
Alsace | Département de l'intervention | 20 | 17 | 68 | 75 | 154 | 219 | 537 | 0 | 38 | 1128 |
67 Bas Rhin | |||||||||||
68 Haut Rhin | 3 | 5 | 29 | 49 | 117 | 151 | 436 | 0 | 26 | 816 | |
TOTAL | 23 | 22 | 97 | 124 | 271 | 370 | 973 | 0 | 64 | 1944 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 19 | 7 | 45 | 26 | 66 | 87 | 225 | 0 | 9 | 484 |
25 Doubs | |||||||||||
39 Jura | 5 | 18 | 36 | 15 | 45 | 53 | 183 | 0 | 5 | 360 | |
70 Haute Saone | 5 | 13 | 23 | 6 | 20 | 30 | 115 | 2 | 1 | 215 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 1 | 17 | 10 | 21 | 26 | 85 | 0 | 5 | 166 | |
TOTAL | 30 | 39 | 121 | 57 | 152 | 196 | 608 | 2 | 20 | 1225 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 37 | 45 | 90 | 98 | 201 | 222 | 437 | 1 | 20 | 1151 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||
49 Maine et Loire | 14 | 77 | 94 | 55 | 130 | 186 | 454 | 0 | 13 | 1023 | |
53 Mayenne | 1 | 37 | 32 | 10 | 29 | 48 | 129 | 0 | 2 | 288 | |
72 Sarthe | 26 | 64 | 115 | 32 | 134 | 197 | 433 | 0 | 14 | 1015 | |
85 Vendée | 7 | 30 | 47 | 23 | 56 | 69 | 171 | 0 | 12 | 415 | |
TOTAL | 85 | 253 | 378 | 218 | 550 | 722 | 1624 | 1 | 61 | 3892 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 47 | 54 | 72 | 48 | 91 | 124 | 209 | 1 | 13 | 659 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||
29 Finistère | 25 | 56 | 113 | 51 | 125 | 295 | 335 | 2 | 25 | 1027 | |
35 Ille et Vilaine | 55 | 96 | 142 | 89 | 175 | 218 | 492 | 1 | 38 | 1306 | |
56 Morbihan | 26 | 52 | 81 | 19 | 90 | 151 | 285 | 0 | 11 | 715 | |
TOTAL | 153 | 258 | 408 | 207 | 481 | 788 | 1321 | 4 | 87 | 3707 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 58 | 41 | 38 | 14 | 42 | 90 | 196 | 0 | 14 | 493 |
16 Charente | |||||||||||
17 Charente Maritime | 39 | 45 | 90 | 29 | 98 | 156 | 256 | 5 | 18 | 736 | |
79 Deux Sèvres | 11 | 47 | 60 | 29 | 56 | 123 | 193 | 1 | 5 | 525 | |
86 Vienne | 18 | 30 | 50 | 33 | 77 | 91 | 173 | 0 | 15 | 487 | |
TOTAL | 126 | 163 | 238 | 105 | 273 | 460 | 818 | 6 | 52 | 2241 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 10 | 31 | 69 | 14 | 32 | 93 | 148 | 3 | 10 | 410 |
24 Dordogne | |||||||||||
33 Gironde | 79 | 47 | 221 | 150 | 272 | 448 | 739 | 3 | 56 | 2015 | |
40 Landes | 6 | 20 | 21 | 10 | 19 | 58 | 88 | 0 | 3 | 225 | |
47 Lot et Garonne | 22 | 45 | 45 | 19 | 49 | 64 | 144 | 0 | 4 | 392 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 28 | 34 | 80 | 46 | 104 | 144 | 232 | 1 | 10 | 679 | |
TOTAL | 145 | 177 | 436 | 239 | 476 | 807 | 1351 | 7 | 83 | 3721 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 15 | 42 | 0 | 2 | 99 |
09 Ariège | |||||||||||
12 Aveyron | 9 | 29 | 45 | 15 | 33 | 43 | 90 | 0 | 5 | 269 | |
31 Haute Garonne | 38 | 31 | 121 | 101 | 233 | 197 | 291 | 1 | 36 | 1049 | |
32 Gers | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | 23 | 25 | 1 | 2 | 89 | |
46 Lot | 6 | 13 | 33 | 6 | 12 | 23 | 52 | 0 | 2 | 147 | |
65 Hautes Pyrénées | 6 | 13 | 17 | 7 | 17 | 51 | 79 | 1 | 2 | 193 | |
81 Tarn | 14 | 36 | 44 | 14 | 51 | 57 | 126 | 1 | 5 | 348 | |
82 Tarn et Garonne | 10 | 13 | 14 | 5 | 19 | 32 | 53 | 0 | 3 | 149 | |
TOTAL | 90 | 154 | 295 | 158 | 386 | 441 | 758 | 4 | 57 | 2343 | |
Limousin | Département de l'intervention | 3 | 32 | 36 | 15 | 40 | 78 | 170 | 1 | 11 | 386 |
19 Corrèze | |||||||||||
23 Creuse | 2 | 27 | 15 | 6 | 14 | 28 | 54 | 0 | 4 | 150 | |
87 Haute Vienne | 9 | 33 | 51 | 26 | 60 | 166 | 153 | 1 | 17 | 516 | |
TOTAL | 14 | 92 | 102 | 47 | 114 | 272 | 377 | 2 | 32 | 1052 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 12 | 14 | 52 | 24 | 53 | 87 | 217 | 0 | 5 | 464 |
01 Ain | |||||||||||
07 Ardèche | 4 | 9 | 16 | 7 | 19 | 27 | 77 | 1 | 4 | 164 | |
26 Drôme | 27 | 21 | 92 | 30 | 124 | 142 | 242 | 1 | 6 | 685 | |
38 Isère | 43 | 27 | 148 | 135 | 261 | 258 | 665 | 3 | 31 | 1571 | |
42 Loire | 45 | 22 | 107 | 64 | 171 | 242 | 520 | 2 | 25 | 1198 | |
69 Rhône | 120 | 34 | 264 | 274 | 487 | 556 | 985 | 5 | 74 | 2799 | |
73 Savoie | 20 | 10 | 72 | 35 | 94 | 126 | 241 | 1 | 8 | 607 | |
74 Haute Savoie | 74 | 13 | 53 | 57 | 118 | 107 | 280 | 0 | 7 | 709 | |
TOTAL | 345 | 150 | 804 | 626 | 1327 | 1545 | 3227 | 13 | 160 | 8197 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 15 | 26 | 54 | 18 | 47 | 86 | 189 | 1 | 16 | 452 |
03 Allier | |||||||||||
15 Cantal | 9 | 57 | 35 | 7 | 24 | 59 | 105 | 0 | 10 | 306 | |
43 Haute Loire | 1 | 25 | 36 | 11 | 27 | 46 | 92 | 0 | 4 | 242 | |
63 Puy de Dôme | 45 | 29 | 77 | 66 | 113 | 180 | 374 | 1 | 19 | 904 | |
TOTAL | 70 | 137 | 202 | 102 | 211 | 371 | 760 | 2 | 49 | 1904 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 7 | 29 | 35 | 21 | 49 | 77 | 104 | 0 | 5 | 327 |
11 Aude | |||||||||||
30 Gard | 27 | 18 | 94 | 42 | 101 | 142 | 280 | 4 | 15 | 723 | |
34 Hérault | 44 | 36 | 157 | 91 | 160 | 268 | 350 | 1 | 49 | 1156 | |
48 Lozère | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 17 | 0 | 2 | 39 | |
66 Pyrénées Orientales | 15 | 13 | 44 | 16 | 40 | 90 | 121 | 1 | 15 | 355 | |
TOTAL | 94 | 97 | 337 | 172 | 357 | 579 | 872 | 6 | 86 | 2600 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 7 | 10 | 13 | 7 | 31 | 25 | 43 | 0 | 4 | 140 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||
05 Hautes Alpes | 7 | 13 | 28 | 10 | 33 | 36 | 65 | 0 | 3 | 195 | |
06 Alpes Maritimes | 59 | 9 | 95 | 71 | 96 | 204 | 252 | 1 | 28 | 815 | |
13 Bouches du Rhône | 109 | 21 | 238 | 256 | 432 | 764 | 972 | 4 | 83 | 2879 | |
83 Var | 66 | 14 | 136 | 81 | 124 | 270 | 306 | 3 | 18 | 1018 | |
84 Vaucluse | 38 | 39 | 97 | 39 | 104 | 179 | 281 | 1 | 17 | 795 | |
TOTAL | 286 | 106 | 607 | 464 | 820 | 1478 | 1919 | 9 | 153 | 5842 | |
Corse | Département de l'intervention | 22 | 15 | 27 | 12 | 19 | 77 | 82 | 2 | 4 | 260 |
20 Corse | |||||||||||
TOTAL | 22 | 15 | 27 | 12 | 19 | 77 | 82 | 2 | 4 | 260 | |
FRANCE ENTIERE | 3177 | 2345 | 6640 | 5365 | 10849 | 15848 | 29573 | 89 | 1792 | 75678 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |