Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploitants |
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
Professions intermédiaires |
Employés |
Ouvriers |
Retraités |
Autres personnes sans activité professionnelle |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 73 | 71 | 111 | 96 | 183 | 238 | 485 | 1 | 24 | 1282 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 126 | 147 | 295 | 212 | 491 | 598 | 1227 | 3 | 75 | 3174 | |
Anesthésie locale | 97 | 114 | 202 | 138 | 290 | 426 | 871 | 1 | 45 | 2184 | |
Anesthésie générale | 862 | 508 | 1386 | 1045 | 2159 | 3339 | 5925 | 15 | 322 | 15561 | |
TOTAL | 1158 | 840 | 1994 | 1491 | 3123 | 4601 | 8508 | 20 | 466 | 22201 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 55 | 38 | 100 | 87 | 150 | 258 | 424 | 3 | 27 | 1142 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 260 | 341 | 896 | 700 | 1463 | 2017 | 3905 | 12 | 206 | 9800 | |
Anesthésie locale | 242 | 263 | 694 | 630 | 1282 | 1664 | 3456 | 13 | 212 | 8456 | |
Anesthésie générale | 775 | 487 | 1519 | 1322 | 2773 | 4313 | 7978 | 32 | 483 | 19682 | |
TOTAL | 1332 | 1129 | 3209 | 2739 | 5668 | 8252 | 15763 | 60 | 928 | 39080 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 11 | 7 | 10 | 6 | 21 | 29 | 80 | 0 | 3 | 167 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 4 | 16 | 16 | 12 | 24 | 32 | 71 | 0 | 0 | 175 | |
Anesthésie locale | 26 | 13 | 21 | 32 | 82 | 114 | 259 | 0 | 11 | 558 | |
Anesthésie générale | 413 | 152 | 662 | 714 | 1229 | 1936 | 3872 | 7 | 213 | 9198 | |
TOTAL | 454 | 188 | 709 | 764 | 1356 | 2111 | 4282 | 7 | 227 | 10098 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | 28 | 0 | 0 | 66 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 5 | 4 | 12 | 8 | 32 | 28 | 58 | 0 | 1 | 148 | |
Anesthésie locale | 5 | 18 | 11 | 8 | 15 | 17 | 38 | 0 | 4 | 116 | |
Anesthésie générale | 174 | 91 | 276 | 256 | 464 | 717 | 1388 | 10 | 94 | 3470 | |
TOTAL | 189 | 114 | 308 | 279 | 516 | 773 | 1512 | 10 | 99 | 3800 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 22 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
Anesthésie locale | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Anesthésie générale | 33 | 29 | 93 | 85 | 131 | 170 | 340 | 2 | 18 | 901 | |
TOTAL | 37 | 29 | 96 | 86 | 134 | 181 | 359 | 2 | 20 | 944 | |
Curetage | Anesthésie | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 40 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Anesthésie générale | 44 | 60 | 178 | 96 | 249 | 370 | 755 | 0 | 38 | 1790 | |
TOTAL | 44 | 62 | 181 | 101 | 254 | 383 | 775 | 0 | 38 | 1838 | |
Autres techniques | Anesthésie | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 22 | 0 | 1 | 56 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 14 | 4 | 13 | 13 | 24 | 25 | 67 | 1 | 4 | 165 | |
Anesthésie locale | 17 | 4 | 40 | 41 | 118 | 94 | 304 | 1 | 4 | 623 | |
Anesthésie générale | 33 | 20 | 67 | 43 | 123 | 191 | 405 | 1 | 27 | 910 | |
TOTAL | 69 | 30 | 126 | 102 | 270 | 320 | 798 | 3 | 36 | 1754 | |
N.D. | Anesthésie | 98 | 76 | 161 | 108 | 260 | 360 | 691 | 2 | 27 | 1783 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 8 | 9 | 17 | 7 | 12 | 22 | 49 | 0 | 2 | 126 | |
Anesthésie locale | 8 | 5 | 10 | 2 | 15 | 22 | 42 | 0 | 2 | 106 | |
Anesthésie générale | 20 | 15 | 43 | 28 | 69 | 81 | 158 | 0 | 9 | 423 | |
TOTAL | 134 | 105 | 231 | 145 | 356 | 485 | 940 | 2 | 40 | 2438 | |
TOTAL | Anesthésie | 248 | 197 | 400 | 314 | 630 | 922 | 1757 | 6 | 84 | 4558 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||
Pas d'anesthésie | 418 | 521 | 1251 | 953 | 2047 | 2726 | 5383 | 16 | 288 | 13603 | |
Anesthésie locale | 397 | 417 | 979 | 851 | 1803 | 2341 | 4976 | 15 | 278 | 12057 | |
Anesthésie générale | 2354 | 1362 | 4224 | 3589 | 7197 | 11117 | 20821 | 67 | 1204 | 51935 | |
TOTAL | 3417 | 2497 | 6854 | 5707 | 11677 | 17106 | 32937 | 104 | 1854 | 82153 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |