Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 4 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploitants |
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
Professions intermédiaires |
Employés |
Ouvriers |
Retraités |
Autres personnes sans activité professionnelle |
||
Durée de gestation(2) | 217 | 92 | 225 | 191 | 374 | 573 | 1168 | 1 | 72 | 2913 |
N.D. | ||||||||||
0-4 | 406 | 294 | 831 | 966 | 1559 | 1886 | 3067 | 14 | 164 | 9187 |
5 | 625 | 512 | 1542 | 1330 | 2656 | 3445 | 6243 | 27 | 302 | 16682 |
6 | 832 | 642 | 1787 | 1469 | 3037 | 4390 | 8552 | 30 | 427 | 21166 |
7 | 622 | 483 | 1299 | 931 | 2178 | 3474 | 6760 | 15 | 386 | 16148 |
8 | 395 | 272 | 696 | 483 | 1124 | 1910 | 4173 | 7 | 257 | 9317 |
9 | 186 | 131 | 294 | 206 | 476 | 909 | 1903 | 7 | 157 | 4269 |
10 | 68 | 42 | 110 | 74 | 143 | 284 | 629 | 0 | 47 | 1397 |
11 | 24 | 14 | 30 | 21 | 59 | 90 | 214 | 1 | 16 | 469 |
12-14 | 22 | 7 | 28 | 18 | 41 | 82 | 140 | 1 | 21 | 360 |
15 et plus | 20 | 8 | 12 | 18 | 30 | 63 | 88 | 1 | 5 | 245 |
TOTAL | 3417 | 2497 | 6854 | 5707 | 11677 | 17106 | 32937 | 104 | 1854 | 82153 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |