Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 36 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1969 ou avant | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | |||
Age de la femme(3) | Avortements provoqués antérieurs(23) | 120 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 16 | 15 | 7 |
N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 154 | 37 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 | 21 | 20 | 9 | |
13-19 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 746 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 75 | 180 | 303 | 121 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 798 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 76 | 191 | 327 | 132 | |
20-24 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 5125 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 54 | 117 | 223 | 385 | 621 | 818 | 1106 | 1267 | 429 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 568 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 36 | 77 | 140 | 185 | 85 | |
3 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 38 | 17 | |
4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 5796 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 55 | 119 | 230 | 402 | 658 | 904 | 1270 | 1493 | 534 | |
25-29 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 6830 | 113 | 1 | 3 | 9 | 23 | 46 | 150 | 215 | 372 | 412 | 626 | 700 | 836 | 905 | 1080 | 998 | 341 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1199 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | 36 | 60 | 82 | 152 | 185 | 237 | 285 | 85 | |
3 | 201 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 23 | 27 | 37 | 58 | 22 | |
4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 9 | |
5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8298 | 171 | 1 | 3 | 9 | 23 | 48 | 153 | 226 | 402 | 451 | 691 | 792 | 1016 | 1125 | 1367 | 1360 | 460 | |
30-34 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 5974 | 109 | 41 | 89 | 69 | 107 | 147 | 256 | 280 | 434 | 453 | 521 | 542 | 580 | 623 | 738 | 736 | 249 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1190 | 58 | 2 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 25 | 48 | 49 | 83 | 100 | 151 | 155 | 201 | 197 | 75 | |
3 | 304 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 10 | 19 | 24 | 28 | 31 | 52 | 66 | 28 | |
4 | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 19 | 16 | 7 | |
5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7599 | 218 | 44 | 98 | 77 | 119 | 160 | 267 | 312 | 494 | 515 | 624 | 673 | 775 | 820 | 1020 | 1021 | 362 | |
35-39 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 3986 | 98 | 174 | 92 | 73 | 97 | 117 | 163 | 189 | 257 | 260 | 287 | 313 | 389 | 414 | 484 | 433 | 146 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 852 | 52 | 17 | 9 | 18 | 15 | 9 | 21 | 25 | 41 | 26 | 57 | 78 | 92 | 101 | 136 | 112 | 43 | |
3 | 209 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 13 | 9 | 16 | 31 | 28 | 38 | 13 | |
4 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 13 | 2 | |
5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 5138 | 197 | 195 | 102 | 96 | 113 | 133 | 190 | 217 | 312 | 293 | 358 | 402 | 503 | 561 | 658 | 602 | 206 | |
40-44 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1153 | 26 | 121 | 30 | 24 | 29 | 22 | 40 | 54 | 77 | 84 | 96 | 95 | 119 | 101 | 104 | 90 | 41 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 255 | 13 | 26 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 15 | 9 | 13 | 28 | 20 | 23 | 28 | 34 | 6 | |
3 | 78 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | |
4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1524 | 62 | 151 | 37 | 32 | 40 | 30 | 51 | 62 | 97 | 98 | 118 | 133 | 149 | 131 | 145 | 138 | 50 | |
45-49 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 146 | 4 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | 10 | 11 | 8 | 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 3 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 190 | 11 | 27 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 15 | 21 | 7 | 9 | 14 | 5 | |
50-54 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 24092 | 489 | 362 | 220 | 180 | 263 | 341 | 622 | 772 | 1210 | 1341 | 1767 | 2064 | 2604 | 2952 | 3715 | 3852 | 1338 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 4162 | 190 | 51 | 25 | 32 | 35 | 23 | 45 | 68 | 135 | 122 | 223 | 307 | 451 | 547 | 758 | 843 | 307 | |
3 | 905 | 94 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 28 | 21 | 42 | 50 | 75 | 102 | 147 | 217 | 83 | |
4 | 239 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 27 | 29 | 40 | 46 | 21 | |
5 | 66 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 12 | 6 | |
6 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 29512 | 840 | 423 | 248 | 220 | 304 | 381 | 676 | 853 | 1381 | 1492 | 2040 | 2435 | 3162 | 3639 | 4683 | 4976 | 1759 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |
1984 - TABLEAU 36 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de naissance de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1969 ou avant | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||
Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 120 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 16 | 15 | 7 | |
N.D. | N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 154 | 37 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 | 21 | 20 | 9 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 120 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 16 | 15 | 7 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 154 | 37 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 | 21 | 20 | 9 | ||
1965-1971 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 1 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1970 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1969 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | ||
1968 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 10 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 10 | ||
1967 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 37 | 17 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 38 | 18 | ||
1966 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 47 | 71 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 190 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 49 | 75 | 41 | ||
1965 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 412 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 48 | 101 | 165 | 53 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 444 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 49 | 104 | 182 | 60 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 746 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 75 | 180 | 303 | 121 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 10 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 798 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 76 | 191 | 327 | 132 | ||
1960-1964 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 647 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 62 | 102 | 153 | 207 | 85 |
1964 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 13 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 703 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 62 | 107 | 163 | 226 | 102 | ||
1963 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 851 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 52 | 77 | 127 | 222 | 249 | 79 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | 12 | ||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 927 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 54 | 78 | 131 | 245 | 279 | 93 | ||
1962 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1037 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 29 | 74 | 124 | 157 | 235 | 291 | 87 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 28 | 42 | 17 | ||
3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1172 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 30 | 76 | 129 | 174 | 267 | 343 | 106 | ||
1961 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1228 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 36 | 65 | 109 | 185 | 213 | 250 | 260 | 72 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | 32 | 47 | 20 | ||
3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | ||
4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 1407 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 36 | 66 | 112 | 193 | 246 | 292 | 316 | 100 | ||
1960 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1362 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 34 | 64 | 105 | 129 | 173 | 219 | 246 | 260 | 106 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 24 | 52 | 54 | 23 | ||
3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1587 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 35 | 66 | 110 | 139 | 196 | 246 | 303 | 329 | 133 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 5125 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 54 | 117 | 223 | 385 | 621 | 818 | 1106 | 1267 | 429 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 568 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 36 | 77 | 140 | 185 | 85 | ||
3 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 38 | 17 | ||
4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 5796 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 55 | 119 | 230 | 402 | 658 | 904 | 1270 | 1493 | 534 | ||
1955-1959 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1402 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 44 | 61 | 129 | 170 | 182 | 205 | 242 | 243 | 86 |
1959 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 210 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 31 | 37 | 43 | 57 | 16 | ||
3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1664 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 47 | 63 | 134 | 180 | 218 | 248 | 293 | 314 | 113 | ||
1958 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1402 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 31 | 61 | 83 | 139 | 146 | 183 | 187 | 215 | 218 | 88 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 31 | 43 | 54 | 18 | ||
3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | ||
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 1653 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 33 | 64 | 89 | 149 | 161 | 209 | 219 | 269 | 286 | 115 | ||
