Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 2 |
Avortements suivant la durée de gestation et l'état matrimonial de la femme |
Etat matrimonial | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
||
Durée de gestation(2) | 98 | 2605 | 2913 | 58 | 85 | 309 | 41 | 6109 |
N.D. | ||||||||
0-4 | 146 | 7039 | 9187 | 183 | 222 | 1086 | 154 | 18017 |
5 | 209 | 13152 | 16682 | 336 | 374 | 1888 | 228 | 32869 |
6 | 311 | 19074 | 21166 | 445 | 524 | 2307 | 287 | 44114 |
7 | 269 | 17491 | 16148 | 412 | 470 | 1968 | 262 | 37020 |
8 | 197 | 12187 | 9317 | 274 | 322 | 1212 | 154 | 23663 |
9 | 98 | 6655 | 4269 | 167 | 189 | 597 | 74 | 12049 |
10 | 36 | 2316 | 1397 | 55 | 57 | 223 | 31 | 4115 |
11 | 17 | 746 | 469 | 17 | 20 | 80 | 3 | 1352 |
12-14 | 14 | 539 | 360 | 16 | 13 | 45 | 4 | 991 |
15 et plus | 15 | 198 | 245 | 8 | 2 | 21 | 1 | 490 |
TOTAL | 1410 | 82002 | 82153 | 1971 | 2278 | 9736 | 1239 | 180789 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |