Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1984 - TABLEAU 19 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | N.D. | |||
Région | Statut | 1132 | 2363 | 3476 | 3182 | 2128 | 1126 | 330 | 79 | 100 | 43 | 336 | 14295 |
Région parisienne | Public | ||||||||||||
Privé | 4640 | 6565 | 6710 | 4865 | 2752 | 1435 | 519 | 179 | 120 | 62 | 735 | 28582 | |
TOTAL | 5772 | 8928 | 10186 | 8047 | 4880 | 2561 | 849 | 258 | 220 | 105 | 1071 | 42877 | |
Champagne Ardennes | Statut | 194 | 353 | 498 | 420 | 319 | 202 | 60 | 15 | 13 | 5 | 59 | 2138 |
Public | |||||||||||||
Privé | 125 | 236 | 378 | 258 | 110 | 44 | 9 | 4 | 2 | 2 | 39 | 1207 | |
TOTAL | 319 | 589 | 876 | 678 | 429 | 246 | 69 | 19 | 15 | 7 | 98 | 3345 | |
Picardie | Statut | 278 | 631 | 1047 | 1020 | 755 | 367 | 152 | 60 | 45 | 20 | 190 | 4565 |
Public | |||||||||||||
Privé | 35 | 85 | 92 | 61 | 41 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 336 | |
TOTAL | 313 | 716 | 1139 | 1081 | 796 | 381 | 155 | 60 | 45 | 20 | 195 | 4901 | |
Haute Normandie | Statut | 184 | 529 | 1036 | 1107 | 771 | 371 | 150 | 42 | 19 | 11 | 140 | 4360 |
Public | |||||||||||||
Privé | 154 | 223 | 243 | 199 | 132 | 70 | 38 | 11 | 9 | 8 | 172 | 1259 | |
TOTAL | 338 | 752 | 1279 | 1306 | 903 | 441 | 188 | 53 | 28 | 19 | 312 | 5619 | |
Centre | Statut | 391 | 1101 | 1430 | 1157 | 771 | 372 | 158 | 49 | 37 | 14 | 155 | 5635 |
Public | |||||||||||||
Privé | 69 | 136 | 125 | 83 | 45 | 19 | 9 | 7 | 3 | 3 | 10 | 509 | |
TOTAL | 460 | 1237 | 1555 | 1240 | 816 | 391 | 167 | 56 | 40 | 17 | 165 | 6144 | |
Basse Normandie | Statut | 355 | 670 | 978 | 767 | 457 | 248 | 107 | 26 | 28 | 16 | 167 | 3819 |
Public | |||||||||||||
Privé | 93 | 89 | 77 | 52 | 31 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 33 | 399 | |
TOTAL | 448 | 759 | 1055 | 819 | 488 | 258 | 117 | 26 | 31 | 17 | 200 | 4218 | |
Bourgogne | Statut | 186 | 502 | 810 | 913 | 579 | 308 | 71 | 41 | 22 | 7 | 81 | 3520 |
Public | |||||||||||||
Privé | 101 | 128 | 134 | 98 | 52 | 30 | 13 | 2 | 7 | 5 | 15 | 585 | |
TOTAL | 287 | 630 | 944 | 1011 | 631 | 338 | 84 | 43 | 29 | 12 | 96 | 4105 | |
Nord Pas de Calais | Statut | 437 | 1244 | 2522 | 2727 | 1990 | 1079 | 311 | 86 | 53 | 23 | 391 | 10863 |
Public | |||||||||||||
Privé | 163 | 308 | 501 | 486 | 274 | 115 | 29 | 12 | 6 | 3 | 79 | 1976 | |
TOTAL | 600 | 1552 | 3023 | 3213 | 2264 | 1194 | 340 | 98 | 59 | 26 | 470 | 12839 | |
Lorraine | Statut | 310 | 695 | 1039 | 866 | 631 | 346 | 131 | 26 | 20 | 18 | 66 | 4148 |
Public | |||||||||||||
Privé | 336 | 484 | 531 | 367 | 236 | 115 | 39 | 10 | 12 | 5 | 57 | 2192 | |
TOTAL | 646 | 1179 | 1570 | 1233 | 867 | 461 | 170 | 36 | 32 | 23 | 123 | 6340 | |
Alsace | Statut | 266 | 454 | 738 | 827 | 745 | 362 | 118 | 47 | 19 | 11 | 93 | 3680 |
Public | |||||||||||||
Privé | 42 | 77 | 127 | 138 | 100 | 68 | 25 | 3 | 4 | 3 | 42 | 629 | |
TOTAL | 308 | 531 | 865 | 965 | 845 | 430 | 143 | 50 | 23 | 14 | 135 | 4309 | |
Franche Comté | Statut | 170 | 556 | 711 | 583 | 329 | 167 | 49 | 18 | 7 | 8 | 51 | 2649 |
Public | |||||||||||||
Privé | 42 | 73 | 88 | 61 | 56 | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 15 | 379 | |
TOTAL | 212 | 629 | 799 | 644 | 385 | 189 | 61 | 23 | 10 | 10 | 66 | 3028 | |
Pays de la Loire | Statut | 478 | 1257 | 1924 | 1733 | 1157 | 588 | 157 | 54 | 27 | 20 | 161 | 7556 |
Public | |||||||||||||
Privé | 113 | 171 | 168 | 94 | 92 | 61 | 10 | 8 | 6 | 0 | 22 | 745 | |
TOTAL | 591 | 1428 | 2092 | 1827 | 1249 | 649 | 167 | 62 | 33 | 20 | 183 | 8301 | |
Bretagne | Statut | 401 | 1082 | 1574 | 1265 | 792 | 395 | 105 | 60 | 41 | 12 | 217 | 5944 |
Public | |||||||||||||
Privé | 173 | 354 | 457 | 334 | 196 | 109 | 33 | 10 | 4 | 5 | 112 | 1787 | |
TOTAL | 574 | 1436 | 2031 | 1599 | 988 | 504 | 138 | 70 | 45 | 17 | 329 | 7731 | |
Poitou Charentes | Statut | 211 | 461 | 609 | 530 | 338 | 154 | 49 | 18 | 20 | 7 | 80 | 2477 |
Public | |||||||||||||
Privé | 347 | 459 | 585 | 598 | 192 | 65 | 29 | 8 | 11 | 3 | 82 | 2379 | |
TOTAL | 558 | 920 | 1194 | 1128 | 530 | 219 | 78 | 26 | 31 | 10 | 162 | 4856 | |
Aquitaine | Statut | 405 | 948 | 1278 | 1186 | 718 | 443 | 196 | 43 | 32 | 22 | 234 | 5505 |
Public | |||||||||||||
Privé | 560 | 691 | 836 | 596 | 310 | 85 | 41 | 16 | 10 | 8 | 195 | 3348 | |
TOTAL | 965 | 1639 | 2114 | 1782 | 1028 | 528 | 237 | 59 | 42 | 30 | 429 | 8853 | |
Midi Pyrénées | Statut | 383 | 581 | 686 | 571 | 408 | 245 | 79 | 26 | 12 | 4 | 101 | 3096 |
Public | |||||||||||||
Privé | 490 | 575 | 594 | 349 | 212 | 91 | 47 | 10 | 9 | 2 | 77 | 2456 | |
TOTAL | 873 | 1156 | 1280 | 920 | 620 | 336 | 126 | 36 | 21 | 6 | 178 | 5552 | |
Limousin | Statut | 141 | 326 | 421 | 311 | 180 | 81 | 36 | 15 | 8 | 2 | 21 | 1542 |
Public | |||||||||||||
Privé | 113 | 144 | 135 | 61 | 46 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 530 | |
TOTAL | 254 | 470 | 556 | 372 | 226 | 93 | 40 | 18 | 9 | 3 | 31 | 2072 | |
Rhône Alpes | Statut | 695 | 2261 | 4304 | 3562 | 2197 | 1048 | 345 | 109 | 99 | 66 | 441 | 15127 |
Public | |||||||||||||
Privé | 665 | 863 | 774 | 560 | 377 | 206 | 72 | 32 | 24 | 6 | 69 | 3648 | |
TOTAL | 1360 | 3124 | 5078 | 4122 | 2574 | 1254 | 417 | 141 | 123 | 72 | 510 | 18775 | |
Auvergne | Statut | 290 | 551 | 705 | 618 | 436 | 204 | 58 | 17 | 14 | 4 | 397 | 3294 |
Public | |||||||||||||
Privé | 74 | 68 | 98 | 70 | 49 | 31 | 15 | 4 | 2 | 2 | 15 | 428 | |
TOTAL | 364 | 619 | 803 | 688 | 485 | 235 | 73 | 21 | 16 | 6 | 412 | 3722 | |
Languedoc Roussillon | Statut | 499 | 966 | 1073 | 907 | 596 | 325 | 133 | 45 | 36 | 9 | 127 | 4716 |
Public | |||||||||||||
Privé | 500 | 524 | 513 | 294 | 158 | 54 | 18 | 8 | 6 | 3 | 108 | 2186 | |
TOTAL | 999 | 1490 | 1586 | 1201 | 754 | 379 | 151 | 53 | 42 | 12 | 235 | 6902 | |
Provence Côte d'Azur | Statut | 642 | 1557 | 2560 | 2158 | 1345 | 699 | 231 | 95 | 64 | 25 | 349 | 9725 |
Public | |||||||||||||
Privé | 1046 | 1437 | 1404 | 859 | 488 | 220 | 103 | 43 | 30 | 16 | 331 | 5977 | |
TOTAL | 1688 | 2994 | 3964 | 3017 | 1833 | 919 | 334 | 138 | 94 | 41 | 680 | 15702 | |
Corse | Statut | 11 | 25 | 66 | 80 | 41 | 23 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 270 |
Public | |||||||||||||
Privé | 77 | 66 | 59 | 47 | 31 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 328 | |
TOTAL | 88 | 91 | 125 | 127 | 72 | 43 | 11 | 6 | 3 | 3 | 29 | 598 | |
FRANCE ENTIERE | Statut | 8059 | 19113 | 29485 | 26490 | 17683 | 9153 | 3034 | 976 | 718 | 349 | 3864 | 118924 |
Public | |||||||||||||
Privé | 9958 | 13756 | 14629 | 10530 | 5980 | 2896 | 1081 | 376 | 273 | 141 | 2245 | 61865 | |
TOTAL | 18017 | 32869 | 44114 | 37020 | 23663 | 12049 | 4115 | 1352 | 991 | 490 | 6109 | 180789 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |