Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 17 Juillet 2006
1984 - TABLEAU 15
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari
(femmes mariées non séparées)

  Catégorie socio-professionnelle du mari(23) TOTAL
N.D.


Agricult. exploitants

Artisans Commerçants
et chefs d'entreprises
Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires

Employés


Ouvriers


Retraités


Autres personnes
sans activité
professionnelle
Région de l'intervention Département de l'intervention 193 10 369 807 724 1168 1561 6 218 5056
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 27 14 67 78 150 213 414 0 14 977
78 Yvelines 30 1 106 191 261 376 593 0 27 1585
91 Essonne 26 7 66 130 245 320 447 0 25 1266
92 Hauts de Seine 54 1 129 252 276 431 585 1 53 1782
93 Seine Saint Denis 59 0 136 118 270 492 930 2 47 2054
94 Val de Marne 99 3 100 173 250 427 658 1 56 1767
95 Val d'oise 82 5 88 94 205 316 454 0 30 1274
TOTAL 570 41 1061 1843 2381 3743 5642 10 470 15761
Champagne Ardennes Département de l'intervention 12 15 29 15 46 95 192 0 4 408
08 Ardennes
10 Aube 24 20 37 12 35 80 151 1 5 365
51 Marne 17 20 38 34 65 114 234 0 13 535
52 Haute Marne 51 15 28 8 28 56 116 0 5 307
TOTAL 104 70 132 69 174 345 693 1 27 1615
Picardie Département de l'intervention 31 8 40 28 70 140 353 0 18 688
02 Aisne
60 Oise 33 14 88 45 173 165 492 1 21 1032
80 Somme 48 32 48 21 98 135 318 0 19 719
TOTAL 112 54 176 94 341 440 1163 1 58 2439
Haute Normandie Département de l'intervention 127 11 45 24 88 83 316 1 13 708
27 Eure
76 Seine Maritime 112 37 119 122 281 367 1073 4 37 2152
TOTAL 239 48 164 146 369 450 1389 5 50 2860
Centre Département de l'intervention 7 15 24 20 34 97 142 0 11 350
18 Cher
28 Eure et Loire 16 11 37 30 86 113 285 1 7 586
36 Indre 6 11 26 6 34 58 126 0 3 270
37 Indre et Loire 7 22 63 56 98 129 271 2 18 666
41 Loir et Cher 5 16 36 26 53 59 168 0 3 366
45 Loiret 41 18 59 62 157 172 426 2 14 951
TOTAL 82 93 245 200 462 628 1418 5 56 3189
Basse Normandie Département de l'intervention 107 21 86 38 120 168 422 0 22 984
14 Calvados
50 Manche 18 51 62 31 79 114 328 1 8 692
61 Orne 31 43 43 16 62 67 217 0 7 486
TOTAL 156 115 191 85 261 349 967 1 37 2162
Bourgogne Département de l'intervention 12 23 52 37 95 145 273 0 22 659
21 Côte d'or
58 Nièvre 32 29 24 10 27 47 127 1 7 304
71 Saône et Loire 18 48 92 35 97 158 405 0 16 869
89 Yonne 6 13 17 9 39 40 141 0 6 271
TOTAL 68 113 185 91 258 390 946 1 51 2103
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 189 56 268 255 710 879 1995 10 121 4483
59 Nord
62 Pas de Calais 35 56 157 84 305 469 1112 10 51 2279
TOTAL 224 112 425 339 1015 1348 3107 20 172 6762
Lorraine Département de l'intervention 24 13 70 80 171 189 447 2 32 1028
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 4 9 16 5 15 38 64 0 1 152
57 Moselle 46 9 48 69 192 254 594 3 25 1240
88 Vosges 54 20 46 30 74 101 336 0 14 675
TOTAL 128 51 180 184 452 582 1441 5 72 3095
Alsace Département de l'intervention 36 17 57 66 147 256 572 0 32 1183
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 14 5 31 51 120 164 439 0 21 845
TOTAL 50 22 88 117 267 420 1011 0 53 2028
Franche Comté Département de l'intervention 9 15 42 24 73 85 296 0 20 564
25 Doubs
39 Jura 4 27 36 12 46 60 144 0 6 335
70 Haute Saone 6 16 13 3 25 48 111 0 3 225
90 Territoire de Belfort 1 2 14 9 38 42 114 0 3 223
TOTAL 20 60 105 48 182 235 665 0 32 1347
Pays de la Loire Département de l'intervention 54 55 119 84 216 236 566 2 14 1346
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 10 50 96 69 146 176 387 2 12 948
53 Mayenne 0 53 33 15 50 49 159 0 7 366
72 Sarthe 14 62 111 49 166 228 522 0 14 1166
85 Vendée 9 51 65 20 52 93 200 0 9 499
TOTAL 87 271 424 237 630 782 1834 4 56 4325
Bretagne Département de l'intervention 66 56 72 37 99 105 264 2 10 711
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 26 49 101 50 146 260 358 2 19 1011
35 Ille et Vilaine 67 94 116 74 190 244 489 0 25 1299
56 Morbihan 21 62 124 45 126 179 347 0 10 914
TOTAL 180 261 413 206 561 788 1458 4 64 3935
Poitou Charentes Département de l'intervention 87 24 40 24 59 84 199 1 12 530
16 Charente
17 Charente Maritime 31 49 86 41 105 189 297 1 12 811
79 Deux Sèvres 24 53 84 29 62 150 206 0 7 615
86 Vienne 35 44 45 27 64 94 222 0 12 543
TOTAL 177 170 255 121 290 517 924 2 43 2499
Aquitaine Département de l'intervention 15 41 43 15 49 82 181 0 5 431
24 Dordogne
33 Gironde 68 49 199 167 331 523 893 2 67 2299
40 Landes 5 22 28 18 21 57 98 1 3 253
47 Lot et Garonne 25 45 43 20 43 57 148 1 0 382
64 Pyrénées Atlantiques 35 45 73 54 106 154 242 2 17 728
TOTAL 148 202 386 274 550 873 1562 6 92 4093
Midi Pyrénées Département de l'intervention 8 10 16 7 18 29 59 1 3 151
09 Ariège
12 Aveyron 14 25 35 10 29 45 86 0 2 246
31 Haute Garonne 45 33 90 113 192 224 272 0 30 999
32 Gers 8 28 12 6 9 8 20 0 2 93
46 Lot 13 16 29 11 21 36 51 1 1 179
65 Hautes Pyrénées 4 7 24 7 40 47 80 0 3 212
81 Tarn 32 33 48 14 70 69 155 0 3 424
82 Tarn et Garonne 11 16 19 2 10 35 55 0 5 153
TOTAL 135 168 273 170 389 493 778 2 49 2457
Limousin Département de l'intervention 8 28 48 20 53 77 176 0 7 417
19 Corrèze
23 Creuse 4 17 16 6 15 29 38 0 1 126
87 Haute Vienne 11 34 54 34 45 192 155 0 12 537
TOTAL 23 79 118 60 113 298 369 0 20 1080
Rhône Alpes Département de l'intervention 17 21 39 25 64 89 214 0 5 474
01 Ain
07 Ardèche 2 8 16 4 19 23 74 0 2 148
26 Drôme 25 28 72 36 105 158 242 0 14 680
38 Isère 38 33 159 134 257 267 741 1 34 1664
42 Loire 26 39 121 71 196 215 598 5 20 1291
69 Rhône 121 28 270 281 554 630 1096 7 72 3059
73 Savoie 13 10 75 56 105 128 266 0 5 658
74 Haute Savoie 81 13 75 64 122 125 319 0 12 811
TOTAL 323 180 827 671 1422 1635 3550 13 164 8785
Auvergne Département de l'intervention 32 33 45 19 42 94 188 0 9 462
03 Allier
15 Cantal 7 75 41 11 33 72 119 0 7 365
43 Haute Loire 4 43 34 10 28 50 103 1 3 276
63 Puy de Dôme 47 26 58 38 100 162 338 1 10 780
TOTAL 90 177 178 78 203 378 748 2 29 1883
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 6 16 44 20 47 86 108 0 9 336
11 Aude
30 Gard 36 18 83 43 104 207 276 2 21 790
34 Hérault 55 30 167 112 208 295 352 1 47 1267
48 Lozère 1 3 7 1 5 12 18 0 0 47
66 Pyrénées Orientales 10 12 50 15 48 103 189 3 8 438
TOTAL 108 79 351 191 412 703 943 6 85 2878
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 2 9 20 12 18 26 52 1 3 143
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 9 8 18 10 40 43 60 1 3 192
06 Alpes Maritimes 51 6 107 71 137 205 303 1 18 899
13 Bouches du Rhône 150 27 243 274 432 826 1096 6 104 3158
83 Var 106 19 148 56 170 341 387 6 24 1257
84 Vaucluse 47 47 99 40 115 183 327 1 12 871
TOTAL 365 116 635 463 912 1624 2225 16 164 6520
Corse Département de l'intervention 28 15 42 20 33 85 104 0 10 337
20 Corse
TOTAL 28 15 42 20 33 85 104 0 10 337
FRANCE ENTIERE 3417 2497 6854 5707 11677 17106 32937 104 1854 82153

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'.