Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 75 | 73 | 23 | 132 | 99 | 168 | 226 | 624 | 33 | 44 | 28 | 1525 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 112 | 162 | 37 | 273 | 229 | 356 | 432 | 1479 | 73 | 84 | 70 | 3307 | |
Anesthésie locale | 110 | 115 | 24 | 186 | 189 | 269 | 343 | 929 | 42 | 98 | 53 | 2358 | |
Anesthésie générale | 698 | 538 | 224 | 1434 | 1166 | 1778 | 2739 | 6764 | 435 | 642 | 334 | 16752 | |
TOTAL | 995 | 888 | 308 | 2025 | 1683 | 2571 | 3740 | 9796 | 583 | 868 | 485 | 23942 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 63 | 69 | 23 | 114 | 90 | 163 | 197 | 545 | 22 | 36 | 17 | 1339 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 296 | 359 | 136 | 927 | 761 | 1257 | 1653 | 4987 | 249 | 283 | 211 | 11119 | |
Anesthésie locale | 163 | 198 | 65 | 495 | 545 | 785 | 970 | 3108 | 158 | 213 | 155 | 6855 | |
Anesthésie générale | 645 | 467 | 275 | 1626 | 1531 | 2167 | 2816 | 8836 | 552 | 791 | 443 | 20149 | |
TOTAL | 1167 | 1093 | 499 | 3162 | 2927 | 4372 | 5636 | 17476 | 981 | 1323 | 826 | 39462 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 12 | 6 | 6 | 11 | 19 | 15 | 20 | 79 | 2 | 3 | 5 | 178 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | 28 | 31 | 102 | 13 | 4 | 5 | 233 | |
Anesthésie locale | 5 | 12 | 3 | 26 | 23 | 50 | 55 | 150 | 2 | 15 | 7 | 348 | |
Anesthésie générale | 470 | 199 | 93 | 699 | 742 | 1025 | 1393 | 4329 | 260 | 349 | 201 | 9760 | |
TOTAL | 496 | 224 | 107 | 752 | 797 | 1118 | 1499 | 4660 | 277 | 371 | 218 | 10519 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 4 | 11 | 37 | 2 | 1 | 0 | 77 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 7 | 2 | 3 | 14 | 15 | 26 | 38 | 100 | 5 | 5 | 2 | 217 | |
Anesthésie locale | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 27 | 1 | 5 | 2 | 84 | |
Anesthésie générale | 159 | 79 | 33 | 324 | 297 | 413 | 531 | 1594 | 98 | 150 | 79 | 3757 | |
TOTAL | 172 | 93 | 42 | 352 | 323 | 449 | 596 | 1758 | 106 | 161 | 83 | 4135 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Anesthésie générale | 27 | 38 | 22 | 90 | 92 | 134 | 127 | 417 | 32 | 30 | 19 | 1028 | |
TOTAL | 27 | 39 | 22 | 95 | 93 | 140 | 129 | 439 | 32 | 33 | 19 | 1068 | |
Curetage | Anesthésie | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 48 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Anesthésie générale | 73 | 103 | 30 | 217 | 121 | 198 | 330 | 894 | 48 | 71 | 47 | 2132 | |
TOTAL | 75 | 104 | 30 | 226 | 127 | 204 | 339 | 925 | 49 | 72 | 48 | 2199 | |
Autres techniques | Anesthésie | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2 | 62 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 7 | 4 | 2 | 15 | 13 | 22 | 24 | 60 | 2 | 5 | 3 | 157 | |
Anesthésie locale | 6 | 2 | 0 | 26 | 31 | 30 | 44 | 166 | 8 | 14 | 6 | 333 | |
Anesthésie générale | 28 | 17 | 10 | 58 | 59 | 80 | 83 | 334 | 17 | 32 | 16 | 734 | |
TOTAL | 49 | 26 | 12 | 101 | 108 | 143 | 159 | 580 | 29 | 52 | 27 | 1286 | |
N.D. | Anesthésie | 76 | 60 | 29 | 175 | 127 | 172 | 234 | 641 | 40 | 67 | 32 | 1653 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 9 | 5 | 1 | 11 | 5 | 12 | 11 | 42 | 1 | 2 | 1 | 100 | |
Anesthésie locale | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 24 | 0 | 3 | 1 | 57 | |
Anesthésie générale | 14 | 17 | 9 | 32 | 23 | 39 | 52 | 154 | 9 | 13 | 10 | 372 | |
TOTAL | 103 | 85 | 39 | 224 | 156 | 228 | 307 | 861 | 50 | 85 | 44 | 2182 | |
TOTAL | Anesthésie | 240 | 216 | 81 | 454 | 351 | 542 | 706 | 1971 | 102 | 153 | 85 | 4901 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 440 | 539 | 184 | 1258 | 1038 | 1703 | 2190 | 6779 | 343 | 384 | 292 | 15150 | |
Anesthésie locale | 290 | 339 | 98 | 745 | 794 | 1146 | 1438 | 4423 | 211 | 350 | 224 | 10058 | |
Anesthésie générale | 2114 | 1458 | 696 | 4480 | 4031 | 5834 | 8071 | 23322 | 1451 | 2078 | 1149 | 54684 | |
TOTAL | 3084 | 2552 | 1059 | 6937 | 6214 | 9225 | 12405 | 36495 | 2107 | 2965 | 1750 | 84793 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |