Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 4 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 148 | 76 | 37 | 203 | 139 | 225 | 306 | 998 | 43 | 73 | 62 | 2310 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 360 | 268 | 117 | 790 | 953 | 1079 | 1321 | 3295 | 206 | 368 | 171 | 8928 |
5 | 605 | 550 | 201 | 1526 | 1472 | 2062 | 2679 | 6961 | 393 | 653 | 301 | 17403 |
6 | 762 | 659 | 268 | 1829 | 1608 | 2535 | 3333 | 9563 | 564 | 769 | 417 | 22307 |
7 | 575 | 531 | 207 | 1402 | 1134 | 1759 | 2509 | 7694 | 430 | 584 | 375 | 17200 |
8 | 329 | 271 | 129 | 733 | 559 | 960 | 1297 | 4581 | 271 | 288 | 251 | 9669 |
9 | 187 | 126 | 63 | 292 | 224 | 387 | 625 | 2255 | 141 | 153 | 110 | 4563 |
10 | 71 | 37 | 25 | 95 | 70 | 137 | 186 | 699 | 37 | 41 | 35 | 1433 |
11 | 17 | 12 | 7 | 26 | 21 | 35 | 71 | 226 | 9 | 9 | 9 | 442 |
12-14 | 13 | 14 | 2 | 31 | 21 | 24 | 46 | 143 | 9 | 16 | 10 | 329 |
15 et plus | 17 | 8 | 3 | 10 | 13 | 22 | 32 | 80 | 4 | 11 | 9 | 209 |
TOTAL | 3084 | 2552 | 1059 | 6937 | 6214 | 9225 | 12405 | 36495 | 2107 | 2965 | 1750 | 84793 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |