Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 3 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 168 | 4 | 4 | 42 | 38 | 180 | 437 | 356 | 273 | 22 | 915 | 2439 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 288 | 10 | 17 | 159 | 235 | 893 | 1846 | 1007 | 978 | 88 | 2699 | 8220 |
5 | 554 | 32 | 35 | 222 | 398 | 1745 | 3672 | 2081 | 1774 | 135 | 5394 | 16042 |
6 | 817 | 22 | 50 | 302 | 450 | 2289 | 5401 | 3627 | 2561 | 171 | 8192 | 23882 |
7 | 728 | 24 | 36 | 235 | 342 | 1709 | 4462 | 3480 | 2362 | 140 | 7991 | 21509 |
8 | 501 | 18 | 32 | 158 | 168 | 983 | 2765 | 2345 | 1534 | 107 | 5593 | 14204 |
9 | 260 | 5 | 18 | 76 | 86 | 458 | 1367 | 1286 | 756 | 45 | 3091 | 7448 |
10 | 103 | 1 | 5 | 35 | 28 | 184 | 451 | 436 | 271 | 12 | 1161 | 2687 |
11 | 27 | 2 | 0 | 7 | 9 | 45 | 158 | 139 | 90 | 4 | 335 | 816 |
12-14 | 46 | 1 | 0 | 7 | 9 | 39 | 96 | 88 | 49 | 4 | 241 | 580 |
15 et plus | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 42 | 32 | 29 | 2 | 102 | 242 |
TOTAL | 3504 | 119 | 197 | 1245 | 1767 | 8542 | 20697 | 14877 | 10677 | 730 | 35714 | 98069 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |