Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1983 - TABLEAU 36
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1968 ou avant 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(23) 134 36 1 1 1 0 1 2 3 2 9 9 7 12 10 14 22 4
N.D. 1
2 28 8 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 5 2 4 0
3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 171 46 1 1 2 0 1 3 4 2 9 11 11 13 18 16 28 5
13-19 Avortements provoqués antérieurs(23) 704 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 27 87 163 281 116
1
2 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 21 8
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 748 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 28 88 170 303 125
20-24 Avortements provoqués antérieurs(23) 5078 72 0 0 0 0 2 2 11 49 106 225 380 571 863 1093 1288 416
1
2 537 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 12 44 68 137 188 66
3 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 15 28 15
4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 5697 91 0 0 0 0 2 2 11 49 111 229 394 619 939 1247 1505 498
25-29 Avortements provoqués antérieurs(23) 6539 103 1 2 9 23 42 107 163 326 451 537 750 776 955 952 1027 315
1
2 1061 41 0 0 0 2 3 3 6 10 26 32 88 117 160 241 251 81
3 218 17 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6 12 18 34 50 57 18
4 50 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 7 19 7
5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7882 171 1 2 9 25 46 110 170 338 480 575 851 914 1157 1253 1357 423
30-34 Avortements provoqués antérieurs(23) 5502 112 51 32 90 93 132 183 189 319 429 455 556 616 647 719 679 200
1
2 1108 51 4 6 6 8 15 17 20 43 40 59 121 110 165 194 178 71
3 249 22 0 0 1 0 2 5 6 8 7 6 14 20 32 44 62 20
4 70 13 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 7 4 6 14 13 5
5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 5 0 4
6 11 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6969 211 55 38 97 101 149 207 216 372 479 523 700 753 853 978 937 300
35-39 Avortements provoqués antérieurs(23) 3407 74 181 49 90 72 91 125 127 215 265 270 310 318 358 373 371 118
1
2 693 32 22 7 17 13 20 29 16 32 24 45 53 78 84 87 106 28
3 203 31 1 0 3 6 2 8 7 8 15 6 11 16 19 29 30 11
4 65 10 0 1 3 0 1 0 0 0 1 4 3 7 12 9 10 4
5 22 7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 3 3 1 2
6 12 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1
7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 4410 161 204 57 113 92 115 163 151 256 306 327 379 421 476 501 523 165
40-44 Avortements provoqués antérieurs(23) 1080 34 115 15 27 23 22 43 33 69 87 73 104 100 109 112 98 16
1
2 244 23 22 3 10 5 5 8 11 11 14 10 16 14 18 36 32 6
3 70 7 3 2 3 1 6 2 1 3 5 3 4 6 12 3 6 3
4 25 10 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2
5 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1444 89 144 20 40 30 34 55 45 84 107 87 125 121 144 154 138 27
45-49 Avortements provoqués antérieurs(23) 102 6 13 1 3 3 0 4 7 11 5 9 12 7 5 7 8 1
1
2 28 0 4 0 1 0 1 2 2 2 1 3 0 1 2 6 3 0
3 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 142 9 17 1 4 3 1 7 9 13 6 13 13 8 9 14 13 2
50-54 Avortements provoqués antérieurs(23) 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 3 4 1 0
1
2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 4 1 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 22559 457 362 100 220 214 290 467 533 992 1352 1580 2128 2429 3037 3437 3775 1186
1
2 3741 171 53 16 35 28 44 60 56 98 111 154 294 366 503 709 783 260
3 834 87 4 2 7 7 11 16 15 21 29 23 44 61 108 142 187 70
4 216 41 4 1 3 1 2 1 1 2 6 7 12 15 26 31 44 19
5 70 18 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 3 5 10 14 4 8
6 35 16 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3 2 8 1
7 13 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 1
8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 27478 802 423 119 265 251 348 548 606 1115 1499 1767 2482 2879 3687 4337 4805 1545

(3) - Age atteint dans l'année
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme

1983 - TABLEAU 36
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de naissance de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1968 ou avant 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
  Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 134 36 1 1 1 0 1 2 3 2 9 9 7 12 10 14 22 4
N.D. N.D. 1
2 28 8 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 5 2 4 0
3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 171 46 1 1 2 0 1 3 4 2 9 11 11 13 18 16 28 5
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 134 36 1 1 1 0 1 2 3 2 9 9 7 12 10 14 22 4
1
2 28 8 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 5 2 4 0
3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 171 46 1 1 2 0 1 3 4 2 9 11 11 13 18 16 28 5
1964-1970 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 1
TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 Avortements provoqués antérieurs(23) 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
1
TOTAL 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
1968 Avortements provoqués antérieurs(23) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
1
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
1967 Avortements provoqués antérieurs(23) 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 10
1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TOTAL 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 11
1966 Avortements provoqués antérieurs(23) 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 20 35 11
1
2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 83 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 21 39 12
1965 Avortements provoqués antérieurs(23) 187 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 22 46 69 37
1
2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
TOTAL 196 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 22 46 75 40
1964 Avortements provoqués antérieurs(23) 393 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 19 57 95 153 52
1
2 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 10 3
3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 417 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 20 58 101 163 56
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 704 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 27 87 163 281 116
1
2 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 21 8
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 748 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 28 88 170 303 125
1959-1963 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 629 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 18 62 91 141 233 67
1963 1
2 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 11 14 6
3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
TOTAL 672 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 19 62 95 152 251 74
1962 Avortements provoqués antérieurs(23) 849 15 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 41 76 131 211 261 96
1
2 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12 17 30 13
3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
TOTAL 935 18 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 43 79 144 229 293 111
1961 Avortements provoqués antérieurs(23) 1057 16 0 0 0 0 0 0 1 8 22 37 81 122 188 240 254 88
1
2 99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 29 42 9
3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 2
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1170 19 0 0 0 0 0 0 1 8 22 37 83 129 197 272 302 100
1960 Avortements provoqués antérieurs(23) 1241 20 0 0 0 0 0 0 2 12 34 74 109 148 218 256 290 78
1
2 151 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 16 17 41 43 22
3 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 4
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 1421 26 0 0 0 0 0 0 2 12 38 75 111 164 238 307 344 104
1959 Avortements provoqués antérieurs(23) 1302 13 0 0 0 0 2 2 8 28 43 95 131 163 235 245 250 87
1
2 172 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 18 27 39 59 16
3 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 1499 18 0 0 0 0 2 2 8 28 44 98 138 185 265 287 315 109
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 5078 72 0 0 0 0 2 2 11 49 106 225 380 571 863 1093 1288 416
1
2 537 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 12 44 68 137 188 66
3 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 15 28 15
4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 5697 91 0 0 0 0 2 2 11 49 111 229 394 619 939 1247 1505 498
1954-1958 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1284 26 0 0 0 0 2 3 11 26 84 97 162 158 210 200 228 77
1958 1
2 181 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15 17 26 43 51 17
3 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 9 7 4
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
TOTAL 1508 40 0 0 0 0 2 3 11 26 86 99 178 179 244 252 290 98
1957 Avortements provoqués antérieurs(23) 1312 13 0 0 0 1 3 6 25 68 88 115 152 155 211 215 202 58
1
2 205 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 11 11 27 32 50 47 20
3 43 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 8 13 7 4
4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1567 19 0 0 0 2 3 6 26 69 92 128 165 185 252 282 256 82
1956 Avortements provoqués antérieurs(23) 1339 19 0 0 1 4 8 19 26 71 102 109 145 178 187 183 224 63
1
2 212 6 0 0 0 0 0 2 2 2 8 4 12 16 40 46 55 19
3 39 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 4 8 15 2
4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1603 28 0 0 1 4 8 21 28 74 112 115 158 199 233 239 297 86
1955 Avortements provoqués antérieurs(23) 1341 20 0 2 5 5 11 37 44 83 87 118 166 142 184 188 198 51
1
2 219 14 0 0 0 1 0 0 3 3 4 4 29 19 25 51 55 11
3 54 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 6 8 9 15 4
4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 1
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1635 41 0 2 5 6 12 37 47 86 92 123 199 168 221 251 277 68
1954 Avortements provoqués antérieurs(23) 1263 25 1 0 3 13 18 42 57 78 90 98 125 143 163 166 175 66
1
2 244 11 0 0 0 0 3 1 1 5 8 11 21 38 37 51 43 14
3 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 11 13 4
4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 4
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 1569 43 1 0 3 13 21 43 58 83 98 110 151 183 207 229 237 89
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 6539 103 1 2 9 23 42 107 163 326 451 537 750 776 955 952 1027 315
1
2 1061 41 0 0 0 2 3 3 6 10 26 32 88 117 160 241 251 81
3 218 17 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6 12 18 34 50 57 18
4 50 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 7 19 7
5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7882 171 1 2 9 25 46 110 170 338 480 575 851 914 1157 1253 1357 423
1949-1953 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1199 17 1 2 10 12 23 44 41 71 106 99 121 139 162 151 155 45
1953 1
2 240 15 1 0 2 1 5 4 0 7 8 14 27 19 37 47 35 18
3 45 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 1 7 9 15 3
4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 1
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
TOTAL 1507 36 2 2 12 13 29 48 42 79 115 114 153 161 210 212 212 67
1952 Avortements provoqués antérieurs(23) 1162 23 3 3 16 17 26 37 43 62 94 90 117 137 131 160 159 44
1
2 230 7 0 0 2 1 1 3 7 9 13 14 18 25 25 40 52 13
3 55 6 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 5 5 7 9 12 5
4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 3 3
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1469 43 3 3 18 18 27 42 52 71 110 104 142 167 164 214 226 65
1951 Avortements provoqués antérieurs(23) 1082 27 9 8 19 20 28 30 41 72 75 87 112 126 136 138 118 36
1
2 213 10 0 0 0 2 2 3 6 11 6 10 27 24 32 32 36 12
3 54 4 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 4 8 7 18 5
4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1374 44 9 8 19 22 30 35 48 86 83 99 142 155 178 183 177 56
1950 Avortements provoqués antérieurs(23) 1096 28 19 7 27 21 26 36 31 63 86 89 125 111 121 141 125 40
1
2 213 10 0 2 1 2 4 4 2 7 6 16 24 22 37 38 24 14
3 56 6 0 0 1 0 1 1 1 4 3 1 1 6 6 11 11 3
4 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1382 50 19 9 29 23 31 41 34 74 96 106 151 142 166 191 163 57
1949 Avortements provoqués antérieurs(23) 963 17 19 12 18 23 29 36 33 51 68 90 81 103 97 129 122 35
1
2 212 9 3 4 1 2 3 3 5 9 7 5 25 20 34 37 31 14
3 39 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 4 4 8 6 4
4 14 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 2 0 1
5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1237 38 22 16 19 25 32 41 40 62 75 100 112 128 135 178 159 55
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 5502 112 51 32 90 93 132 183 189 319 429 455 556 616 647 719 679 200
1
2 1108 51 4 6 6 8 15 17 20 43 40 59 121 110 165 194 178 71
3 249 22 0 0 1 0 2 5 6 8 7 6 14 20 32 44 62 20
4 70 13 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 7 4 6 14 13 5
5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 5 0 4
6 11 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6969 211 55 38 97 101 149 207 216 372 479 523 700 753 853 978 937 300
1944-1948 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 914 18 28 20 19 21 22 31 28 61 64 83 78 96 93 108 121 23
1948 1
2 181 6 3 2 4 1 3 8 6 7 4 6 15 23 23 27 33 10
3 53 10 0 0 1 1 1 0 0 3 3 1 3 6 5 6 9 4
4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 1
5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1173 42 31 22 24 23 26 39 34 72 72 90 98 125 127 141 168 39
1947 Avortements provoqués antérieurs(23) 785 24 30 7 16 17 22 27 34 47 60 64 84 72 86 85 83 27
1
2 178 8 3 1 5 5 6 4 4 9 8 16 16 14 24 16 31 8
3 53 2 0 0 2 2 0 4 1 2 4 0 4 3 5 14 8 2
4 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 1 2
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1039 36 33 8 24 24 28 35 39 58 72 83 105 92 118 119 124 41
1946 Avortements provoqués antérieurs(23) 742 14 46 9 25 17 21 28 28 48 55 56 64 67 79 79 77 29
1
2 119 7 4 3 3 0 5 7 4 8 5 6 8 13 11 17 17 1
3 39 9 1 0 0 1 0 0 4 1 4 1 1 1 2 4 8 2
4 17 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4 2 1
5 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 930 39 51 12 29 18 28 35 36 57 64 64 74 82 95 105 108 33
1945 Avortements provoqués antérieurs(23) 521 5 38 6 18 10 13 21 26 30 45 42 43 42 60 52 48 22
1
2 116 7 6 0 0 3 4 6 2 5 5 9 8 17 13 16 10 5
3 31 4 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 5 4 4 3 2
4 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 0
5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 684 16 44 7 19 14 17 28 29 36 54 54 53 67 79 75 62 30
1944 Avortements provoqués antérieurs(23) 445 13 39 7 12 7 13 18 11 29 41 25 41 41 40 49 42 17
1
2 99 4 6 1 5 4 2 4 0 3 2 8 6 11 13 11 15 4
3 27 6 0 0 0 2 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1
4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 584 28 45 8 17 13 16 26 13 33 44 36 49 55 57 61 61 22
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 3407 74 181 49 90 72 91 125 127 215 265 270 310 318 358 373 371 118
1
2 693 32 22 7 17 13 20 29 16 32 24 45 53 78 84 87 106 28
3 203 31 1 0 3 6 2 8 7 8 15 6 11 16 19 29 30 11
4 65 10 0 1 3 0 1 0 0 0 1 4 3 7 12 9 10 4
5 22 7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 3 3 1 2
6 12 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1
7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 4410 161 204 57 113 92 115 163 151 256 306 327 379 421 476 501 523 165
1939-1943 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 357 15 40 5 11 8 8 14 8 26 18 23 39 35 40 28 33 6
1943 1
2 80 6 8 2 5 1 0 2 2 3 3 3 6 6 2 17 12 2
3 18 2 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 3 2 1 1 1
4 10 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 472 34 49 7 17 9 10 17 10 32 23 28 45 44 45 47 46 9
1942 Avortements provoqués antérieurs(23) 271 5 24 3 5 1 10 10 7 17 26 19 25 21 23 36 33 6
1
2 56 3 4 0 0 2 3 1 5 4 3 3 4 3 7 5 7 2
3 19 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 6 0 0 2
4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 361 16 31 3 5 3 15 12 12 22 30 22 32 24 40 42 42 10
1941 Avortements provoqués antérieurs(23) 187 5 20 6 2 5 2 6 8 14 21 11 13 21 12 23 16 2
1
2 51 6 6 0 1 2 1 3 2 1 7 2 2 2 3 5 7 1
3 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 1 0
4 7 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 259 16 26 6 4 9 4 9 10 15 30 14 15 26 17 29 24 5
1940 Avortements provoqués antérieurs(23) 162 7 21 0 7 5 1 8 6 7 14 11 15 16 21 16 7 0
1
2 34 6 3 0 3 0 0 2 0 1 1 0 2 2 4 6 4 0
3 16 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 4 0
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
