Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 09 Août 2006 |
1983 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
Ensemble des unités urbaines | 105341 | |
---|---|---|
Lieu de résidence | 177 | |
001 A. AGEN | ||
001 A. AGEN | 177 | |
002 A. AIX-EN-PROVENCE | 659 | |
0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 641 | |
0029 Reste de l'agglomération | 18 | |
003 A. AJACCIO | 58 | |
003 A. AJACCIO | 58 | |
004 A. ALBI | 237 | |
004 A. ALBI | 237 | |
005 A. ALES | 228 | |
005 A. ALES | 228 | |
006 A. AMIENS | 322 | |
0061 VILLE D'AMIENS | 280 | |
0069 Reste de l'agglomération | 42 | |
007 A. ANGERS | 840 | |
0071 VILLE D'ANGERS | 692 | |
0079 Reste de l'agglomération | 148 | |
008 A. ANGOULEME | 326 | |
008 A. ANGOULEME | 326 | |
009 A. ANNECY | 539 | |
0091 VILLE D'ANNECY | 295 | |
0099 Reste de l'agglomération | 244 | |
010 A. ARLES | 93 | |
0101 V. ARLES | 90 | |
0109 Reste de l'agglomération | 3 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 114 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 114 | |
012 A. ARRAS | 345 | |
012 A. ARRAS | 345 | |
013 A. AVIGNON | 669 | |
0131 VILLE D'AVIGNON | 461 | |
0139 Reste de l'agglomération | 208 | |
014 A. BASTIA | 222 | |
0141 Ville de BASTIA | 216 | |
0149 Reste de l'agglomération | 6 | |
015 A. BAYONNE | 454 | |
015 A. BAYONNE | 454 | |
016 A. BEAUVAIS | 256 | |
0161 Ville de BEAUVAIS | 248 | |
0169 Reste de l'agglomération | 8 | |
017 A. BELFORT | 232 | |
0171 Ville de BELFORT | 174 | |
0179 Reste de l'agglomération | 58 | |
018 A. BESANCON | 564 | |
0181 Ville de BESANCON | 555 | |
0189 Reste de l'agglomération | 9 | |
019 A. BETHUNE | 778 | |
019 A. BETHUNE | 778 | |
020 A. BEZIERS | 272 | |
0201 Ville de BEZIERS | 255 | |
0209 Reste de l'agglomération | 17 | |
021 A. BLOIS | 205 | |
021 A. BLOIS | 205 | |
022 A. BORDEAUX | 3210 | |
0221 Ville de BORDEAUX | 1293 | |
0222 Ville de MERIGNAC | 246 | |
0223 Ville de PESSAC | 214 | |
0229 Reste de l'agglomération | 1457 | |
023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 321 | |
023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 321 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 226 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 226 | |
025 A. BOURGES | 315 | |
0251 Ville de BOURGES | 279 | |
0259 Reste de l'agglomération | 36 | |
026 A. BREST | 486 | |
0261 Ville de BREST | 411 | |
0269 Reste de l'agglomération | 75 | |
027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 183 | |
0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 145 | |
0279 Reste de l'agglomération | 38 | |
028 A. CAEN | 843 | |
0281 Ville de CAEN | 540 | |
0289 Reste de l'agglomération | 303 | |
029 A. CALAIS | 365 | |
0291 Ville de CALAIS | 286 | |
0299 Reste de l'agglomération | 79 | |
030 A. CHALON-SUR-SAONE | 241 | |
0301 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 195 | |
0309 Reste de l'agglomération | 46 | |
031 A. CHALONS-SUR-MARNE | 156 | |
0311 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 137 | |
0319 Reste de l'agglomération | 19 | |
032 A. CHAMBERY | 403 | |
0321 Ville de CHAMBERY | 292 | |
0329 Reste de l'agglomération | 111 | |
033 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 226 | |
0331 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 208 | |
0339 Reste de l'agglomération | 18 | |
034 A. CHARTRES | 297 | |
034 A. CHARTRES | 297 | |
035 A. CHATEAUROUX | 193 | |
0351 Ville de CHATEAUROUX | 152 | |
0359 Reste de l'agglomération | 41 | |
036 A. CHERBOURG | 338 | |
036 A. CHERBOURG | 338 | |
0370 V CHOLET | 192 | |
0370 V CHOLET | 192 | |
038 A. CLERMONT-FERRAND | 983 | |
0381 Ville de CLERMONT-FERRAND | 641 | |
0389 Reste de l'agglomération | 342 | |
039 A. COLMAR | 316 | |
0391 Ville de COLMAR | 275 | |
0399 Reste de l'agglomération | 41 | |
040 A. COMPIEGNE | 203 | |
040 A. COMPIEGNE | 203 | |
041 A. CREIL | 205 | |
041 A. CREIL | 205 | |
042 A. DIJON | 876 | |
0421 Ville de DIJON | 591 | |
0429 Reste de l'agglomération | 285 | |
043 A. DOUAI | 626 | |
043 A. DOUAI | 626 | |
044 A. DUNKERQUE | 691 | |
0441 Ville de DUNKERQUE | 296 | |
0449 Reste de l'agglomération | 395 | |
045 A. ELBEUF | 151 | |
045 A. ELBEUF | 151 | |
046 A. ÉPINAL | 140 | |
046 A. ÉPINAL | 140 | |
047 A. EVREUX | 261 | |
047 A. EVREUX | 261 | |
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 259 | |
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 259 | |
049 A. FREJUS | 243 | |
049 A. FREJUS | 243 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 249 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 249 | |
051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 671 | |
0511 Ville de CANNES | 140 | |
0512 VILLE D'ANTIBES | 162 | |
0519 Reste de l'agglomération | 369 | |
052 A. GRENOBLE | 1581 | |
0521 Ville de GRENOBLE | 749 | |
0529 Reste de l'agglomération | 832 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 227 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 227 | |
054 A. LE HAVRE | 833 | |
0541 VILLE DU HAVRE | 676 | |
0549 Reste de l'agglomération | 157 | |
055 A. LAVAL | 214 | |
0551 Ville de LAVAL | 202 | |
0559 Reste de l'agglomération | 12 | |
056 A. LENS | 1097 | |
056 A. LENS | 1097 | |
057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 3515 | |
0571 Ville de LILLE | 929 | |
0572 Ville de ROUBAIX | 426 | |
0573 Ville de TOURCOING | 283 | |
0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ | 288 | |
0579 Reste de l'agglomération | 1589 | |
058 A. LIMOGES | 526 | |
0581 Ville de LIMOGES | 440 | |
0589 Reste de l'agglomération | 86 | |
059 A. LORIENT | 349 | |
0591 Ville de LORIENT | 232 | |
0599 Reste de l'agglomération | 117 | |
060 A. LYON | 5018 | |
0601 Ville de LYON | 2048 | |
0602 Ville de VILLEURBANNE | 451 | |
0603 Ville de VENISSIEUX | 291 | |
0609 Reste de l'agglomération | 2228 | |
061 A. LE MANS | 777 | |
0611 VILLE DU MANS | 638 | |
0619 Reste de l'agglomération | 139 | |
062 A. MANTES-LA-JOLIE | 596 | |
062 A. MANTES-LA-JOLIE | 596 | |
063 A. MARSEILLE | 4306 | |
0631 Ville de MARSEILLE | 3660 | |
0639 Reste de l'agglomération | 646 | |
064 A. MARTIGUES | 132 | |
064 A. MARTIGUES | 132 | |
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 336 | |
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 336 | |
066 A. MEAUX | 246 | |
066 A. MEAUX | 246 | |
067 A. MELUN | 205 | |
067 A. MELUN | 205 | |
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 127 | |
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 127 | |
069 A. METZ | 628 | |
0691 Ville de METZ | 465 | |
0699 Reste de l'agglomération | 163 | |
070 A. MONTARGIS | 155 | |
070 A. MONTARGIS | 155 | |
071 V MONTAUBAN | 136 | |
071 V MONTAUBAN | 136 | |
072 A. MONTBELIARD | 322 | |
072 A. MONTBELIARD | 322 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 156 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 156 | |
074 A. MONTLUCON | 219 | |
0741 Ville de MONTLUCON | 174 | |
0749 Reste de l'agglomération | 45 | |
075 A. MONTPELLIER | 1373 | |
0751 Ville de MONTPELLIER | 1284 | |
0759 Reste de l'agglomération | 89 | |
076 A. MULHOUSE | 832 | |
0761 Ville de MULHOUSE | 478 | |
0769 Reste de l'agglomération | 354 | |
077 A. NANCY | 1355 | |
0771 Ville de NANCY | 573 | |
0779 Reste de l'agglomération | 782 | |
078 A. NANTES | 1419 | |
0781 Ville de NANTES | 908 | |
0789 Reste de l'agglomération | 511 | |
079 A. NEVERS | 212 | |
079 A. NEVERS | 212 | |
080 A. NICE | 1201 | |
0801 Ville de NICE | 999 | |
0809 Reste de l'agglomération | 202 | |
081 A. NIMES | 653 | |
0811 Ville de NIMES | 628 | |
0819 Reste de l'agglomération | 25 | |
082 A. NIORT | 335 | |
0821 Ville de NIORT | 330 | |
0829 Reste de l'agglomération | 5 | |
083 A. ORLEANS | 872 | |
0831 VILLE D'ORLEANS | 484 | |
0839 Reste de l'agglomération | 388 | |
084 A. PARIS | 38057 | |
0841 Ville de PARIS | 13923 | |
0849 Banlieue | 24134 | |
085 A. PAU | 456 | |
0851 Ville de PAU | 300 | |
0859 Reste de l'agglomération | 156 | |
086 A. PERIGUEUX | 165 | |
086 A. PERIGUEUX | 165 | |
087 A. PERPIGNAN | 593 | |
0871 Ville de PERPIGNAN | 495 | |
0879 Reste de l'agglomération | 98 | |
088 A. POITIERS | 312 | |
0881 Ville de POITIERS | 260 | |
0889 Reste de l'agglomération | 52 | |
0890 A. QUIMPER | 161 | |
0890 A. QUIMPER | 161 | |
090 A. REIMS | 451 | |
0901 Ville de REIMS | 427 | |
0909 Reste de l'agglomération | 24 | |
091 A. RENNES | 1074 | |
0911 Ville de RENNES | 970 | |
0919 Reste de l'agglomération | 104 | |
092 A. ROANNE | 290 | |
0921 Ville de ROANNE | 190 | |
0929 Reste de l'agglomération | 100 | |
093 A. LA ROCHELLE | 347 | |
0931 Ville de LA ROCHELLE | 280 | |
0949 Reste de l'agglomération | 67 | |
094 A. ROUEN | 1494 | |
0941 Ville de ROUEN | 521 | |
0949 Reste de l'agglomération | 973 | |
095 A. SAINT-BRIEUC | 241 | |
0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 150 | |
0959 Reste de l'agglomération | 91 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 275 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 275 | |
097 A. SAINT-ETIENNE | 1065 | |
0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 749 | |
0979 Reste de l'agglomération | 316 | |
098 A. SAINT-NAZAIRE | 394 | |
0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 195 | |
0989 Reste de l'agglomération | 199 | |
099 A. SAINT-OMER | 159 | |
099 A. SAINT-OMER | 159 | |
100 A. SAINT-QUENTIN | 269 | |
1001 Ville de SAINT-QUENTIN | 244 | |
1009 Reste de l'agglomération | 25 | |
101 A. SETE | 223 | |
101 A. SETE | 223 | |
102 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1207 | |
1021 Ville de STRASBOURG | 918 | |
1029 Reste de l'agglomération | 289 | |
103 A. TARBES | 203 | |
1031 Ville de TARBES | 151 | |
1039 Reste de l'agglomération | 52 | |
104 A. THIONVILLE | 286 | |
104 A. THIONVILLE | 286 | |
105 A. TOULON | 1621 | |
1051 Ville de TOULON | 818 | |
1052 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 235 | |
1059 Reste de l'agglomération | 568 | |
106 A. TOULOUSE | 1872 | |
1061 Ville de TOULOUSE | 1439 | |
1069 Reste de l'agglomération | 433 | |
107 A. TOURS | 849 | |
1071 Ville de TOURS | 505 | |
1079 Reste de l'agglomération | 344 | |
108 A. TROYES | 468 | |
1081 Ville de TROYES | 295 | |
1089 Reste de l'agglomération | 173 | |
109 A. VALENCE | 214 | |
1091 Ville de VALENCE | 159 | |
1099 Reste de l'agglomération | 55 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 904 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 904 | |
111 A. VICHY | 152 | |
111 A. VICHY | 152 | |
112 A. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 127 | |
112 A. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 127 |
Nota : A=Agglomération. |