Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 2 |
Avortements suivant la durée de gestation et l'état matrimonial de la femme |
Etat matrimonial | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Célibataire |
Mariée non séparée | Séparée de fait | Séparée de corps | Divorcée |
Veuve |
||
Durée de gestation(2) | 105 | 1950 | 2310 | 51 | 56 | 232 | 45 | 4749 |
N.D. | ||||||||
0-4 | 120 | 6611 | 8928 | 154 | 216 | 980 | 139 | 17148 |
5 | 234 | 12990 | 17403 | 331 | 393 | 1827 | 267 | 33445 |
6 | 400 | 19602 | 22307 | 472 | 574 | 2510 | 324 | 46189 |
7 | 337 | 18094 | 17200 | 401 | 450 | 1961 | 266 | 38709 |
8 | 196 | 12021 | 9669 | 246 | 344 | 1232 | 165 | 23873 |
9 | 94 | 6412 | 4563 | 124 | 180 | 557 | 81 | 12011 |
10 | 43 | 2312 | 1433 | 45 | 67 | 188 | 32 | 4120 |
11 | 8 | 702 | 442 | 10 | 13 | 80 | 3 | 1258 |
12-14 | 33 | 482 | 329 | 8 | 19 | 33 | 5 | 909 |
15 et plus | 10 | 197 | 209 | 6 | 11 | 14 | 4 | 451 |
TOTAL | 1580 | 81373 | 84793 | 1848 | 2323 | 9614 | 1331 | 182862 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |