Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 26 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes mariées non séparées) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 24 | 35 | 386 | 748 | 892 | 637 | 214 | 37 | 2 | 2975 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 1 | 4 | 42 | 193 | 332 | 403 | 218 | 39 | 2 | 1234 |
10. Salariés agricoles | 0 | 0 | 23 | 53 | 68 | 70 | 25 | 5 | 0 | 244 |
21. Industriels | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 |
22. Artisans | 0 | 0 | 13 | 41 | 58 | 47 | 23 | 2 | 0 | 184 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
26. Gros commercants | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 29 |
27. Petits commercants | 11 | 6 | 117 | 525 | 764 | 758 | 306 | 37 | 3 | 2527 |
30. Professions libérales | 0 | 0 | 0 | 32 | 71 | 49 | 15 | 0 | 0 | 167 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 3 | 1 | 18 | 112 | 324 | 357 | 147 | 16 | 1 | 979 |
33. Ingénieurs | 0 | 0 | 3 | 20 | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 74 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 2 | 0 | 10 | 79 | 176 | 192 | 82 | 5 | 0 | 546 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 6 | 3 | 99 | 464 | 930 | 778 | 316 | 33 | 0 | 2629 |
42. Services médicaux et sociaux | 2 | 3 | 88 | 601 | 722 | 418 | 125 | 18 | 0 | 1977 |
43. Techniciens | 0 | 0 | 53 | 174 | 214 | 151 | 41 | 6 | 0 | 639 |
44. Cadres administratifs moyens | 2 | 2 | 113 | 401 | 592 | 494 | 144 | 17 | 1 | 1766 |
51. Employés de bureau | 24 | 39 | 1274 | 3727 | 4528 | 3036 | 946 | 103 | 9 | 13686 |
53. Employés de commerce | 9 | 21 | 343 | 645 | 692 | 532 | 200 | 24 | 0 | 2466 |
60. Contremaîtres | 0 | 0 | 2 | 16 | 43 | 48 | 16 | 1 | 0 | 126 |
61. Ouvriers qualifiés | 8 | 7 | 229 | 580 | 615 | 398 | 149 | 20 | 1 | 2007 |
63. Ouvriers spécialisés | 11 | 22 | 502 | 1184 | 1263 | 745 | 228 | 37 | 0 | 3992 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
67. Apprentis ouvriers | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
68. Manoeuvres | 10 | 52 | 562 | 841 | 687 | 405 | 137 | 11 | 3 | 2708 |
70. Gens de maison | 4 | 1 | 73 | 167 | 198 | 132 | 56 | 14 | 2 | 647 |
71. Femmes de ménage | 4 | 13 | 111 | 243 | 374 | 297 | 126 | 19 | 2 | 1189 |
72. Autres personnels de service | 14 | 29 | 635 | 1510 | 1650 | 1097 | 383 | 59 | 2 | 5379 |
80. Artistes | 1 | 1 | 12 | 40 | 52 | 53 | 12 | 1 | 0 | 172 |
81. Clergé | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82. Armée et police | 0 | 2 | 26 | 60 | 53 | 28 | 8 | 1 | 0 | 178 |
91. Etudiants et élèves | 1 | 53 | 215 | 246 | 103 | 23 | 3 | 0 | 0 | 644 |
92. Militaires du contingent | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93. Anciens agriculteurs (exploitants et salariés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95. Retraités du secteur public | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 17 |
96. Anciens salariés du secteur privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
98. Retraités s.a.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99. Autres personnes non actives | 115 | 404 | 4437 | 9410 | 10624 | 7289 | 2812 | 434 | 20 | 35545 |
TOTAL | 252 | 699 | 9393 | 22131 | 26078 | 18492 | 6755 | 945 | 48 | 84793 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |