Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 25 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 765 | 837 | 880 | 508 | 304 | 153 | 51 | 6 | 0 | 3504 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 1 | 5 | 21 | 24 | 33 | 19 | 14 | 2 | 0 | 119 |
10. Salariés agricoles | 0 | 38 | 91 | 33 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 197 |
21. Industriels | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22. Artisans | 0 | 6 | 31 | 42 | 33 | 27 | 9 | 0 | 0 | 148 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26. Gros commercants | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 |
27. Petits commercants | 3 | 50 | 214 | 267 | 246 | 184 | 76 | 9 | 0 | 1049 |
30. Professions libérales | 0 | 3 | 16 | 82 | 56 | 22 | 4 | 1 | 0 | 184 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 3 | 2 | 119 | 317 | 250 | 140 | 40 | 1 | 1 | 873 |
33. Ingénieurs | 0 | 1 | 25 | 35 | 25 | 17 | 3 | 2 | 0 | 108 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 1 | 4 | 82 | 182 | 171 | 112 | 47 | 3 | 0 | 602 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 6 | 60 | 908 | 1039 | 597 | 367 | 87 | 3 | 1 | 3068 |
42. Services médicaux et sociaux | 9 | 24 | 794 | 1037 | 490 | 239 | 54 | 8 | 1 | 2656 |
43. Techniciens | 3 | 35 | 368 | 298 | 148 | 71 | 15 | 2 | 0 | 940 |
44. Cadres administratifs moyens | 6 | 22 | 472 | 581 | 437 | 259 | 91 | 9 | 1 | 1878 |
51. Employés de bureau | 33 | 1231 | 6137 | 4531 | 2722 | 1361 | 384 | 34 | 6 | 16439 |
53. Employés de commerce | 9 | 748 | 1751 | 863 | 534 | 248 | 93 | 10 | 2 | 4258 |
60. Contremaîtres | 0 | 0 | 14 | 23 | 33 | 18 | 2 | 1 | 0 | 91 |
61. Ouvriers qualifiés | 6 | 255 | 913 | 570 | 313 | 157 | 48 | 4 | 2 | 2268 |
63. Ouvriers spécialisés | 9 | 441 | 1497 | 920 | 589 | 297 | 70 | 14 | 0 | 3837 |
65. Mineurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
67. Apprentis ouvriers | 1 | 133 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
68. Manoeuvres | 22 | 1890 | 3922 | 1508 | 763 | 310 | 92 | 10 | 1 | 8518 |
70. Gens de maison | 4 | 120 | 422 | 215 | 178 | 93 | 26 | 3 | 0 | 1061 |
71. Femmes de ménage | 3 | 119 | 433 | 339 | 224 | 117 | 42 | 4 | 0 | 1281 |
72. Autres personnels de service | 21 | 1022 | 3320 | 2028 | 1142 | 614 | 162 | 23 | 3 | 8335 |
80. Artistes | 0 | 23 | 169 | 187 | 97 | 39 | 6 | 0 | 0 | 521 |
81. Clergé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82. Armée et police | 0 | 13 | 98 | 61 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 207 |
91. Etudiants et élèves | 30 | 8551 | 6388 | 1351 | 186 | 22 | 5 | 2 | 2 | 16537 |
92. Militaires du contingent | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95. Retraités du secteur public | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96. Anciens salariés du secteur privé | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
99. Autres personnes non actives | 67 | 4628 | 7002 | 3924 | 2161 | 1029 | 311 | 36 | 8 | 19166 |
TOTAL | 1002 | 20267 | 36109 | 20994 | 11792 | 5945 | 1745 | 187 | 28 | 98069 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |