Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1983 - TABLEAU 1
Avortements suivant la durée de gestation, la mention de complications immédiates et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Durée de gestation(2) Complications immédiates(1) 46 246 0 495 467 412 270 91 15 1 2043
N.D. N.D.
Oui 1 6 0 4 4 6 4 1 1 0 27
Non 30 282 0 671 657 540 358 122 19 0 2679
TOTAL 77 534 0 1170 1128 958 632 214 35 1 4749
0-4 Complications immédiates(1) 19 400 0 878 1222 1295 979 352 38 2 5185
N.D.
Oui 0 3 0 11 13 14 14 6 0 0 61
Non 90 824 0 2495 2769 2826 2070 728 95 5 11902
TOTAL 109 1227 0 3384 4004 4135 3063 1086 133 7 17148
5 Complications immédiates(1) 45 889 0 2086 2425 2547 1747 697 92 4 10532
N.D.
Oui 0 15 0 23 29 34 19 6 2 0 128
Non 153 1779 0 4804 5455 5375 3706 1345 155 13 22785
TOTAL 198 2683 0 6913 7909 7956 5472 2048 249 17 33445
6 Complications immédiates(1) 50 1514 0 3497 3450 3217 2142 733 88 4 14695
N.D.
Oui 0 19 0 33 43 29 23 8 2 1 158
Non 264 3148 0 7463 7432 6875 4392 1534 216 12 31336
TOTAL 314 4681 0 10993 10925 10121 6557 2275 306 17 46189
7 Complications immédiates(1) 54 1612 0 3253 2844 2401 1433 468 69 6 12140
N.D.
Oui 2 20 0 39 46 33 27 6 1 0 174
Non 216 3320 0 7011 6370 5044 3227 1062 133 12 26395
TOTAL 272 4952 0 10303 9260 7478 4687 1536 203 18 38709
8 Complications immédiates(1) 28 1117 0 2054 1634 1225 714 233 42 3 7050
N.D.
Oui 1 21 0 32 28 25 13 4 3 1 128
Non 127 2464 0 4743 4030 2999 1656 580 91 5 16695
TOTAL 156 3602 0 6829 5692 4249 2383 817 136 9 23873
9 Complications immédiates(1) 15 598 0 1136 761 514 294 98 18 2 3436
N.D.
Oui 0 13 0 20 13 11 11 4 0 0 72
Non 38 1451 0 2614 1941 1389 793 246 26 5 8503
TOTAL 53 2062 0 3770 2715 1914 1098 348 44 7 12011
10 Complications immédiates(1) 3 231 0 383 263 172 107 27 3 0 1189
N.D.
Oui 0 6 0 12 3 4 4 1 0 0 30
Non 28 543 0 929 628 474 216 73 10 0 2901
TOTAL 31 780 0 1324 894 650 327 101 13 0 4120
11 Complications immédiates(1) 1 80 0 121 93 58 29 12 1 0 395
N.D.
Oui 0 2 0 6 1 3 0 0 0 0 12
Non 8 163 0 266 195 127 68 19 5 0 851
TOTAL 9 245 0 393 289 188 97 31 6 0 1258
12-14 Complications immédiates(1) 3 57 0 91 52 42 22 7 2 0 276
N.D.
Oui 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4
Non 24 92 0 192 164 92 49 15 1 0 629
TOTAL 27 150 0 283 216 136 72 22 3 0 909
15 et plus Complications immédiates(1) 0 16 0 35 26 25 12 6 2 0 122
N.D.
Oui 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 5
Non 8 33 0 105 66 58 37 15 2 0 324
TOTAL 8 50 0 140 93 85 49 22 4 0 451
TOTAL Complications immédiates(1) 264 6760 0 14029 13237 11908 7749 2724 370 22 57063
N.D.
Oui 4 107 0 180 181 163 116 37 9 2 799
Non 986 14099 0 31293 29707 25799 16572 5739 753 52 125000
TOTAL 1254 20966 0 45502 43125 37870 24437 8500 1132 76 182862

(1) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée (voir Avant Propos)
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues
(3) - Age atteint dans l'année