Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 19 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | N.D. | |||
Région | Statut | 962 | 2351 | 3655 | 3258 | 2145 | 1010 | 327 | 124 | 85 | 59 | 243 | 14219 |
Région parisienne | Public | ||||||||||||
Privé | 4705 | 6924 | 7558 | 5468 | 3173 | 1642 | 629 | 178 | 145 | 64 | 457 | 30943 | |
TOTAL | 5667 | 9275 | 11213 | 8726 | 5318 | 2652 | 956 | 302 | 230 | 123 | 700 | 45162 | |
Champagne Ardennes | Statut | 192 | 404 | 514 | 443 | 308 | 202 | 62 | 8 | 12 | 5 | 33 | 2183 |
Public | |||||||||||||
Privé | 140 | 236 | 367 | 262 | 106 | 35 | 26 | 7 | 2 | 5 | 28 | 1214 | |
TOTAL | 332 | 640 | 881 | 705 | 414 | 237 | 88 | 15 | 14 | 10 | 61 | 3397 | |
Picardie | Statut | 287 | 702 | 984 | 888 | 639 | 347 | 125 | 21 | 38 | 13 | 160 | 4204 |
Public | |||||||||||||
Privé | 67 | 123 | 128 | 96 | 49 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 500 | |
TOTAL | 354 | 825 | 1112 | 984 | 688 | 369 | 129 | 22 | 39 | 14 | 168 | 4704 | |
Haute Normandie | Statut | 225 | 658 | 1113 | 1049 | 701 | 310 | 116 | 31 | 17 | 7 | 95 | 4322 |
Public | |||||||||||||
Privé | 116 | 211 | 231 | 177 | 104 | 56 | 21 | 8 | 6 | 3 | 164 | 1097 | |
TOTAL | 341 | 869 | 1344 | 1226 | 805 | 366 | 137 | 39 | 23 | 10 | 259 | 5419 | |
Centre | Statut | 351 | 932 | 1387 | 1293 | 877 | 437 | 128 | 54 | 28 | 15 | 134 | 5636 |
Public | |||||||||||||
Privé | 77 | 105 | 112 | 95 | 67 | 26 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 506 | |
TOTAL | 428 | 1037 | 1499 | 1388 | 944 | 463 | 138 | 57 | 31 | 15 | 142 | 6142 | |
Basse Normandie | Statut | 379 | 765 | 1031 | 804 | 500 | 245 | 94 | 31 | 21 | 17 | 102 | 3989 |
Public | |||||||||||||
Privé | 61 | 88 | 91 | 47 | 23 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 41 | 370 | |
TOTAL | 440 | 853 | 1122 | 851 | 523 | 256 | 99 | 32 | 23 | 17 | 143 | 4359 | |
Bourgogne | Statut | 200 | 432 | 859 | 912 | 633 | 417 | 107 | 33 | 21 | 14 | 53 | 3681 |
Public | |||||||||||||
Privé | 97 | 178 | 179 | 124 | 85 | 37 | 13 | 2 | 2 | 2 | 20 | 739 | |
TOTAL | 297 | 610 | 1038 | 1036 | 718 | 454 | 120 | 35 | 23 | 16 | 73 | 4420 | |
Nord Pas de Calais | Statut | 394 | 1180 | 2424 | 2754 | 2048 | 1122 | 327 | 79 | 45 | 14 | 293 | 10680 |
Public | |||||||||||||
Privé | 159 | 360 | 530 | 506 | 295 | 142 | 27 | 9 | 2 | 5 | 51 | 2086 | |
TOTAL | 553 | 1540 | 2954 | 3260 | 2343 | 1264 | 354 | 88 | 47 | 19 | 344 | 12766 | |
Lorraine | Statut | 269 | 569 | 964 | 968 | 676 | 338 | 129 | 30 | 28 | 8 | 58 | 4037 |
Public | |||||||||||||
Privé | 301 | 538 | 555 | 402 | 222 | 112 | 46 | 14 | 9 | 5 | 19 | 2223 | |
TOTAL | 570 | 1107 | 1519 | 1370 | 898 | 450 | 175 | 44 | 37 | 13 | 77 | 6260 | |
Alsace | Statut | 231 | 499 | 795 | 850 | 615 | 301 | 98 | 34 | 24 | 6 | 62 | 3515 |
Public | |||||||||||||
Privé | 70 | 91 | 150 | 159 | 117 | 60 | 33 | 4 | 5 | 3 | 32 | 724 | |
TOTAL | 301 | 590 | 945 | 1009 | 732 | 361 | 131 | 38 | 29 | 9 | 94 | 4239 | |
Franche Comté | Statut | 173 | 566 | 736 | 543 | 309 | 136 | 55 | 12 | 8 | 4 | 36 | 2578 |
Public | |||||||||||||
Privé | 43 | 77 | 59 | 56 | 27 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 304 | |
TOTAL | 216 | 643 | 795 | 599 | 336 | 158 | 62 | 15 | 10 | 5 | 43 | 2882 | |
Pays de la Loire | Statut | 415 | 1276 | 2004 | 1864 | 1030 | 561 | 133 | 46 | 18 | 13 | 144 | 7504 |
Public | |||||||||||||
Privé | 103 | 191 | 177 | 128 | 75 | 52 | 13 | 9 | 2 | 0 | 19 | 769 | |
TOTAL | 518 | 1467 | 2181 | 1992 | 1105 | 613 | 146 | 55 | 20 | 13 | 163 | 8273 | |
Bretagne | Statut | 378 | 1090 | 1603 | 1271 | 770 | 344 | 129 | 44 | 48 | 12 | 211 | 5900 |
Public | |||||||||||||
Privé | 171 | 345 | 409 | 294 | 180 | 73 | 32 | 8 | 2 | 1 | 83 | 1598 | |
TOTAL | 549 | 1435 | 2012 | 1565 | 950 | 417 | 161 | 52 | 50 | 13 | 294 | 7498 | |
Poitou Charentes | Statut | 274 | 521 | 691 | 564 | 340 | 152 | 74 | 25 | 17 | 9 | 98 | 2765 |
Public | |||||||||||||
Privé | 274 | 373 | 431 | 483 | 183 | 80 | 29 | 12 | 4 | 2 | 89 | 1960 | |
TOTAL | 548 | 894 | 1122 | 1047 | 523 | 232 | 103 | 37 | 21 | 11 | 187 | 4725 | |
Aquitaine | Statut | 435 | 999 | 1447 | 1195 | 843 | 462 | 172 | 39 | 24 | 20 | 206 | 5842 |
Public | |||||||||||||
Privé | 541 | 735 | 874 | 673 | 328 | 98 | 48 | 16 | 8 | 2 | 141 | 3464 | |
TOTAL | 976 | 1734 | 2321 | 1868 | 1171 | 560 | 220 | 55 | 32 | 22 | 347 | 9306 | |
Midi Pyrénées | Statut | 364 | 555 | 710 | 576 | 380 | 248 | 95 | 40 | 21 | 3 | 128 | 3120 |
Public | |||||||||||||
Privé | 452 | 604 | 666 | 455 | 252 | 125 | 43 | 13 | 7 | 3 | 71 | 2691 | |
TOTAL | 816 | 1159 | 1376 | 1031 | 632 | 373 | 138 | 53 | 28 | 6 | 199 | 5811 | |
Limousin | Statut | 126 | 354 | 440 | 316 | 183 | 79 | 34 | 15 | 10 | 7 | 21 | 1585 |
Public | |||||||||||||
Privé | 98 | 139 | 114 | 68 | 33 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 483 | |
TOTAL | 224 | 493 | 554 | 384 | 216 | 88 | 40 | 19 | 11 | 8 | 31 | 2068 | |
Rhône Alpes | Statut | 641 | 2094 | 4223 | 3777 | 2181 | 1125 | 333 | 131 | 105 | 79 | 490 | 15179 |
Public | |||||||||||||
Privé | 453 | 724 | 849 | 620 | 397 | 215 | 66 | 21 | 14 | 3 | 94 | 3456 | |
TOTAL | 1094 | 2818 | 5072 | 4397 | 2578 | 1340 | 399 | 152 | 119 | 82 | 584 | 18635 | |
Auvergne | Statut | 224 | 544 | 860 | 790 | 450 | 211 | 59 | 13 | 14 | 10 | 97 | 3272 |
Public | |||||||||||||
Privé | 80 | 141 | 153 | 122 | 80 | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 653 | |
TOTAL | 304 | 685 | 1013 | 912 | 530 | 245 | 69 | 21 | 15 | 11 | 120 | 3925 | |
Languedoc Roussillon | Statut | 479 | 938 | 1190 | 1026 | 627 | 320 | 116 | 32 | 30 | 6 | 79 | 4843 |
Public | |||||||||||||
Privé | 509 | 569 | 497 | 268 | 125 | 32 | 13 | 6 | 8 | 2 | 147 | 2176 | |
TOTAL | 988 | 1507 | 1687 | 1294 | 752 | 352 | 129 | 38 | 38 | 8 | 226 | 7019 | |
Provence Côte d'Azur | Statut | 669 | 1872 | 2834 | 2106 | 1217 | 535 | 211 | 47 | 41 | 18 | 307 | 9857 |
Public | |||||||||||||
Privé | 877 | 1293 | 1448 | 840 | 417 | 201 | 103 | 34 | 24 | 6 | 156 | 5399 | |
TOTAL | 1546 | 3165 | 4282 | 2946 | 1634 | 736 | 314 | 81 | 65 | 24 | 463 | 15256 | |
Corse | Statut | 28 | 41 | 62 | 72 | 40 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 272 |
Public | |||||||||||||
Privé | 58 | 58 | 85 | 47 | 23 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 24 | 324 | |
TOTAL | 86 | 99 | 147 | 119 | 63 | 25 | 12 | 8 | 4 | 2 | 31 | 596 | |
FRANCE ENTIERE | Statut | 7696 | 19342 | 30526 | 27319 | 17512 | 8913 | 2929 | 893 | 656 | 340 | 3057 | 119183 |
Public | |||||||||||||
Privé | 9452 | 14103 | 15663 | 11390 | 6361 | 3098 | 1191 | 365 | 253 | 111 | 1692 | 63679 | |
TOTAL | 17148 | 33445 | 46189 | 38709 | 23873 | 12011 | 4120 | 1258 | 909 | 451 | 4749 | 182862 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |