Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 16 |
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 17131 | 45 | 32 | 2 | 17210 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
77 Seine et Marne | 2086 | 5 | 11 | 1 | 2103 | |
78 Yvelines | 3557 | 3 | 5 | 1 | 3566 | |
91 Essonne | 2865 | 10 | 6 | 1 | 2882 | |
92 Hauts de Seine | 5509 | 10 | 6 | 1 | 5526 | |
93 Seine Saint Denis | 5782 | 9 | 7 | 1 | 5799 | |
94 Val de Marne | 5198 | 23 | 6 | 4 | 5231 | |
95 Val d'oise | 2801 | 30 | 11 | 3 | 2845 | |
TOTAL | 44929 | 135 | 84 | 14 | 45162 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 753 | 0 | 1 | 0 | 754 |
08 Ardennes | ||||||
10 Aube | 752 | 2 | 2 | 0 | 756 | |
51 Marne | 1268 | 2 | 1 | 0 | 1271 | |
52 Haute Marne | 612 | 0 | 3 | 1 | 616 | |
TOTAL | 3385 | 4 | 7 | 1 | 3397 | |
Picardie | Département de l'intervention | 1188 | 14 | 1 | 1 | 1204 |
02 Aisne | ||||||
60 Oise | 1955 | 14 | 18 | 5 | 1992 | |
80 Somme | 1507 | 1 | 0 | 0 | 1508 | |
TOTAL | 4650 | 29 | 19 | 6 | 4704 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 1294 | 4 | 4 | 2 | 1304 |
27 Eure | ||||||
76 Seine Maritime | 4103 | 8 | 4 | 0 | 4115 | |
TOTAL | 5397 | 12 | 8 | 2 | 5419 | |
Centre | Département de l'intervention | 688 | 2 | 2 | 0 | 692 |
18 Cher | ||||||
28 Eure et Loire | 981 | 2 | 1 | 0 | 984 | |
36 Indre | 451 | 0 | 1 | 0 | 452 | |
37 Indre et Loire | 1432 | 12 | 6 | 1 | 1451 | |
41 Loir et Cher | 680 | 0 | 1 | 0 | 681 | |
45 Loiret | 1873 | 1 | 8 | 0 | 1882 | |
TOTAL | 6105 | 17 | 19 | 1 | 6142 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 2272 | 3 | 5 | 0 | 2280 |
14 Calvados | ||||||
50 Manche | 1225 | 4 | 17 | 0 | 1246 | |
61 Orne | 829 | 4 | 0 | 0 | 833 | |
TOTAL | 4326 | 11 | 22 | 0 | 4359 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 1494 | 42 | 7 | 0 | 1543 |
21 Côte d'or | ||||||
58 Nièvre | 629 | 3 | 0 | 1 | 633 | |
71 Saône et Loire | 1636 | 4 | 1 | 0 | 1641 | |
89 Yonne | 598 | 3 | 2 | 0 | 603 | |
TOTAL | 4357 | 52 | 10 | 1 | 4420 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 8677 | 13 | 6 | 2 | 8698 |
59 Nord | ||||||
62 Pas de Calais | 4048 | 10 | 9 | 1 | 4068 | |
TOTAL | 12725 | 23 | 15 | 3 | 12766 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 2381 | 5 | 4 | 0 | 2390 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||
55 Meuse | 306 | 2 | 1 | 0 | 309 | |
57 Moselle | 2478 | 11 | 9 | 0 | 2498 | |
88 Vosges | 1042 | 3 | 17 | 1 | 1063 | |
TOTAL | 6207 | 21 | 31 | 1 | 6260 | |
Alsace | Département de l'intervention | 2075 | 101 | 187 | 1 | 2364 |
67 Bas Rhin | ||||||
68 Haut Rhin | 1874 | 1 | 0 | 0 | 1875 | |
TOTAL | 3949 | 102 | 187 | 1 | 4239 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 1310 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
25 Doubs | ||||||
39 Jura | 692 | 6 | 0 | 0 | 698 | |
70 Haute Saone | 408 | 0 | 3 | 0 | 411 | |
90 Territoire de Belfort | 461 | 2 | 0 | 0 | 463 | |
TOTAL | 2871 | 8 | 3 | 0 | 2882 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2787 | 1 | 2 | 0 | 2790 |
44 Loire Atlantique | ||||||
49 Maine et Loire | 1898 | 0 | 0 | 0 | 1898 | |
53 Mayenne | 621 | 2 | 0 | 0 | 623 | |
72 Sarthe | 1969 | 54 | 5 | 1 | 2029 | |
85 Vendée | 929 | 2 | 2 | 0 | 933 | |
TOTAL | 8204 | 59 | 9 | 1 | 8273 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 1260 | 2 | 0 | 0 | 1262 |
22 Côtes d'Armor | ||||||
29 Finistère | 1868 | 27 | 2 | 0 | 1897 | |
35 Ille et Vilaine | 2700 | 4 | 4 | 1 | 2709 | |
56 Morbihan | 1627 | 3 | 0 | 0 | 1630 | |
TOTAL | 7455 | 36 | 6 | 1 | 7498 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 933 | 10 | 6 | 0 | 949 |
16 Charente | ||||||
17 Charente Maritime | 1643 | 1 | 4 | 0 | 1648 | |
79 Deux Sèvres | 1024 | 8 | 3 | 214 | 1249 | |
86 Vienne | 879 | 0 | 0 | 0 | 879 | |
TOTAL | 4479 | 19 | 13 | 214 | 4725 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 831 | 4 | 1 | 0 | 836 |
24 Dordogne | ||||||
33 Gironde | 5241 | 15 | 27 | 0 | 5283 | |
40 Landes | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | |
47 Lot et Garonne | 908 | 0 | 2 | 0 | 910 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1779 | 0 | 2 | 0 | 1781 | |
TOTAL | 9255 | 19 | 32 | 0 | 9306 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 273 | 1 | 4 | 0 | 278 |
09 Ariège | ||||||
12 Aveyron | 526 | 16 | 5 | 0 | 547 | |
31 Haute Garonne | 2715 | 3 | 16 | 0 | 2734 | |
32 Gers | 199 | 12 | 1 | 0 | 212 | |
46 Lot | 353 | 5 | 1 | 0 | 359 | |
65 Hautes Pyrénées | 432 | 2 | 2 | 0 | 436 | |
81 Tarn | 877 | 30 | 2 | 0 | 909 | |
82 Tarn et Garonne | 335 | 0 | 1 | 0 | 336 | |
TOTAL | 5710 | 69 | 32 | 0 | 5811 | |
Limousin | Département de l'intervention | 761 | 1 | 1 | 0 | 763 |
19 Corrèze | ||||||
23 Creuse | 289 | 0 | 1 | 0 | 290 | |
87 Haute Vienne | 1011 | 1 | 1 | 2 | 1015 | |
TOTAL | 2061 | 2 | 3 | 2 | 2068 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 866 | 22 | 4 | 0 | 892 |
01 Ain | ||||||
07 Ardèche | 274 | 0 | 3 | 0 | 277 | |
26 Drôme | 1395 | 6 | 8 | 1 | 1410 | |
38 Isère | 3716 | 3 | 6 | 0 | 3725 | |
42 Loire | 2524 | 11 | 11 | 3 | 2549 | |
69 Rhône | 6456 | 108 | 84 | 1 | 6649 | |
73 Savoie | 1401 | 2 | 4 | 0 | 1407 | |
74 Haute Savoie | 1711 | 7 | 5 | 3 | 1726 | |
TOTAL | 18343 | 159 | 125 | 8 | 18635 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 933 | 3 | 3 | 0 | 939 |
03 Allier | ||||||
15 Cantal | 575 | 3 | 0 | 0 | 578 | |
43 Haute Loire | 456 | 0 | 5 | 0 | 461 | |
63 Puy de Dôme | 1377 | 568 | 2 | 0 | 1947 | |
TOTAL | 3341 | 574 | 10 | 0 | 3925 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 714 | 4 | 2 | 0 | 720 |
11 Aude | ||||||
30 Gard | 1819 | 12 | 15 | 4 | 1850 | |
34 Hérault | 3338 | 24 | 6 | 1 | 3369 | |
48 Lozère | 106 | 0 | 2 | 0 | 108 | |
66 Pyrénées Orientales | 961 | 5 | 4 | 2 | 972 | |
TOTAL | 6938 | 45 | 29 | 7 | 7019 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 283 | 2 | 1 | 0 | 286 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||
05 Hautes Alpes | 464 | 3 | 4 | 0 | 471 | |
06 Alpes Maritimes | 2326 | 119 | 6 | 0 | 2451 | |
13 Bouches du Rhône | 7400 | 41 | 8 | 1 | 7450 | |
83 Var | 2730 | 77 | 15 | 5 | 2827 | |
84 Vaucluse | 1734 | 21 | 16 | 0 | 1771 | |
TOTAL | 14937 | 263 | 50 | 6 | 15256 | |
Corse | Département de l'intervention | 420 | 163 | 10 | 3 | 596 |
20 Corse | ||||||
TOTAL | 420 | 163 | 10 | 3 | 596 | |
FRANCE ENTIERE | 180044 | 1822 | 724 | 272 | 182862 |
(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |