Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1983 - TABLEAU 15
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari
(femmes mariées non séparées)

  Catégorie socio-professionnelle du mari(23) TOTAL
N.D.

Agricult. exploit.

Salarié agricole

Patrons de l'indust. et du commerce Profession libérale
ou cadre supérieur
Cadre moyen

Employés de bureau

Ouvrier

Personnel de
service
Autre catég.

Personnes non
actives
Région de l'intervention Département de l'intervention 207 7 9 329 786 609 632 1754 277 151 188 4949
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 48 9 10 75 87 142 175 496 29 35 23 1129
78 Yvelines 48 5 18 91 230 281 273 711 51 82 17 1807
91 Essonne 47 3 3 72 144 217 241 550 35 60 32 1404
92 Hauts de Seine 87 1 5 92 224 261 300 743 106 61 58 1938
93 Seine Saint Denis 134 1 5 153 135 259 422 980 108 53 58 2308
94 Val de Marne 95 0 5 128 215 255 369 782 101 67 48 2065
95 Val d'oise 62 7 5 82 109 213 244 523 42 48 24 1359
TOTAL 728 33 60 1022 1930 2237 2656 6539 749 557 448 16959
Champagne Ardennes Département de l'intervention 9 6 15 18 15 47 57 231 7 11 7 423
08 Ardennes
10 Aube 4 27 11 33 13 36 60 177 4 7 2 374
51 Marne 8 26 20 47 27 48 94 256 11 28 12 577
52 Haute Marne 42 16 6 23 17 22 48 141 4 13 1 333
TOTAL 63 75 52 121 72 153 259 805 26 59 22 1707
Picardie Département de l'intervention 24 16 20 45 29 51 76 372 9 22 10 674
02 Aisne
60 Oise 32 17 17 76 65 97 107 488 23 25 18 965
80 Somme 46 21 18 54 33 73 91 390 25 20 21 792
TOTAL 102 54 55 175 127 221 274 1250 57 67 49 2431
Haute Normandie Département de l'intervention 133 23 13 42 25 48 74 320 16 16 6 716
27 Eure
76 Seine Maritime 46 36 21 130 130 244 286 1173 50 54 38 2208
TOTAL 179 59 34 172 155 292 360 1493 66 70 44 2924
Centre Département de l'intervention 5 15 6 29 17 24 71 147 4 15 5 338
18 Cher
28 Eure et Loire 11 21 14 41 24 62 72 310 6 15 7 583
36 Indre 5 25 5 25 10 22 31 109 6 12 3 253
37 Indre et Loire 14 37 11 70 42 84 124 269 13 15 14 693
41 Loir et Cher 1 19 13 26 23 44 51 181 10 6 3 377
45 Loiret 46 25 21 66 65 110 134 438 10 34 9 958
TOTAL 82 142 70 257 181 346 483 1454 49 97 41 3202
Basse Normandie Département de l'intervention 118 33 20 73 49 99 120 490 29 29 19 1079
14 Calvados
50 Manche 20 58 4 60 25 71 100 339 14 22 10 723
61 Orne 49 29 7 46 17 34 46 229 9 6 14 486
TOTAL 187 120 31 179 91 204 266 1058 52 57 43 2288
Bourgogne Département de l'intervention 11 24 4 61 47 88 113 312 14 36 17 727
21 Côte d'or
58 Nièvre 13 21 6 32 16 26 42 165 6 6 4 337
71 Saône et Loire 16 45 15 81 41 76 123 467 16 12 18 910
89 Yonne 0 18 11 34 18 20 52 156 13 14 7 343
TOTAL 40 108 36 208 122 210 330 1100 49 68 46 2317
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 147 42 36 236 289 485 603 2384 108 128 115 4573
59 Nord
62 Pas de Calais 34 66 23 148 109 232 314 1280 48 77 40 2371
TOTAL 181 108 59 384 398 717 917 3664 156 205 155 6944
Lorraine Département de l'intervention 46 14 13 53 86 148 165 462 18 49 37 1091
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 4 7 6 10 7 10 18 71 2 12 1 148
57 Moselle 24 16 7 74 88 130 147 697 21 88 23 1315
88 Vosges 16 23 6 49 24 41 71 293 9 26 13 571
TOTAL 90 60 32 186 205 329 401 1523 50 175 74 3125
Alsace Département de l'intervention 26 21 10 60 72 103 147 616 22 88 25 1190
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 5 11 34 49 95 112 534 19 43 11 916
TOTAL 29 26 21 94 121 198 259 1150 41 131 36 2106
Franche Comté Département de l'intervention 3 11 1 29 36 46 55 316 5 17 14 533
25 Doubs
39 Jura 2 26 3 39 20 37 42 206 5 5 5 390
70 Haute Saone 0 14 3 26 11 14 21 107 7 9 6 218
90 Territoire de Belfort 0 1 0 18 11 26 14 119 2 7 3 201
TOTAL 5 52 7 112 78 123 132 748 19 38 28 1342
Pays de la Loire Département de l'intervention 44 48 16 125 87 175 180 545 22 30 13 1285
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 6 56 22 94 55 114 150 433 15 22 17 984
53 Mayenne 2 62 3 29 12 30 60 138 1 11 4 352
72 Sarthe 14 71 18 87 48 94 177 563 13 31 16 1132
85 Vendée 5 45 5 67 30 43 54 221 13 12 6 501
TOTAL 71 282 64 402 232 456 621 1900 64 106 56 4254
Bretagne Département de l'intervention 55 56 10 76 47 57 91 266 5 18 8 689
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 23 48 11 112 73 102 127 344 10 78 11 939
35 Ille et Vilaine 51 84 11 128 91 148 203 558 29 30 26 1359
56 Morbihan 10 59 7 100 49 84 108 318 15 68 13 831
TOTAL 139 247 39 416 260 391 529 1486 59 194 58 3818
Poitou Charentes Département de l'intervention 27 28 17 45 26 43 80 207 4 9 7 493
16 Charente
17 Charente Maritime 33 52 20 124 37 82 103 307 15 41 17 831
79 Deux Sèvres 11 56 11 89 29 77 148 223 10 22 5 681
86 Vienne 16 20 11 42 19 54 66 175 11 18 8 440
TOTAL 87 156 59 300 111 256 397 912 40 90 37 2445
Aquitaine Département de l'intervention 10 36 10 53 13 37 79 142 9 19 7 415
24 Dordogne
33 Gironde 67 56 77 249 203 253 337 949 51 100 65 2407
40 Landes 5 25 15 21 12 21 31 113 5 24 2 274
47 Lot et Garonne 22 67 16 55 23 43 66 173 9 18 6 498
64 Pyrénées Atlantiques 35 30 12 92 71 86 117 298 13 31 15 800
TOTAL 139 214 130 470 322 440 630 1675 87 192 95 4394
Midi Pyrénées Département de l'intervention 15 9 1 18 8 14 26 51 3 6 2 153
09 Ariège
12 Aveyron 9 34 3 37 16 29 52 99 3 10 2 294
31 Haute Garonne 38 27 8 104 126 170 151 316 25 47 44 1056
32 Gers 4 10 5 10 7 8 13 39 1 6 4 107
46 Lot 9 22 2 24 7 11 21 54 7 5 1 163
65 Hautes Pyrénées 9 10 0 30 9 21 20 94 8 6 2 209
81 Tarn 32 32 4 60 21 32 61 173 3 20 4 442
82 Tarn et Garonne 5 17 7 14 5 13 22 50 2 10 7 152
TOTAL 121 161 30 297 199 298 366 876 52 110 66 2576
Limousin Département de l'intervention 6 35 7 55 25 36 81 177 5 6 6 439
19 Corrèze
23 Creuse 1 33 3 15 4 17 16 63 5 4 2 163
87 Haute Vienne 4 44 2 52 15 42 284 61 9 2 11 526
TOTAL 11 112 12 122 44 95 381 301 19 12 19 1128
Rhône Alpes Département de l'intervention 36 18 8 52 24 45 83 229 6 15 3 519
01 Ain
07 Ardèche 3 9 2 14 2 8 19 94 2 3 2 158
26 Drôme 40 27 3 69 53 83 110 286 16 25 4 716
38 Isère 83 31 8 142 137 222 208 826 49 32 39 1777
42 Loire 21 31 16 128 79 153 171 687 27 32 14 1359
69 Rhône 103 23 10 239 271 381 416 1305 63 76 71 2958
73 Savoie 16 16 8 52 57 81 104 337 12 27 4 714
74 Haute Savoie 77 22 3 73 57 96 93 325 17 20 7 790
TOTAL 379 177 58 769 680 1069 1204 4089 192 230 144 8991
Auvergne Département de l'intervention 53 22 8 40 14 28 58 216 10 18 10 477
03 Allier
15 Cantal 3 66 4 50 9 27 45 122 3 6 7 342
43 Haute Loire 1 39 3 30 11 24 40 89 2 3 7 249
63 Puy de Dôme 30 30 14 89 44 86 154 456 20 21 13 957
TOTAL 87 157 29 209 78 165 297 883 35 48 37 2025
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 6 19 12 41 24 42 67 75 9 24 9 328
11 Aude
30 Gard 18 23 28 84 61 99 131 325 25 40 25 859
34 Hérault 30 25 29 182 112 137 216 449 37 37 52 1306
48 Lozère 0 9 3 4 6 13 9 19 0 0 2 65
66 Pyrénées Orientales 12 21 16 67 33 47 78 138 10 22 10 454
TOTAL 66 97 88 378 236 338 501 1006 81 123 98 3012
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 6 17 2 21 12 10 15 39 2 2 2 128
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 8 6 5 32 20 21 43 75 4 13 1 228
06 Alpes Maritimes 27 7 12 98 67 89 145 304 38 23 17 827
13 Bouches du Rhône 113 16 20 223 316 369 582 1283 82 130 76 3210
83 Var 64 12 15 160 92 100 166 471 21 123 26 1250
84 Vaucluse 56 37 30 88 48 76 132 311 13 31 21 843
TOTAL 274 95 84 622 555 665 1083 2483 160 322 143 6486
Corse Département de l'intervention 24 17 9 42 17 22 59 100 4 14 11 319
20 Corse
TOTAL 24 17 9 42 17 22 59 100 4 14 11 319
FRANCE ENTIERE 3084 2552 1059 6937 6214 9225 12405 36495 2107 2965 1750 84793

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'.