Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1983 - TABLEAU 10 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Techniques utilisées | Anesthésie | 156 | 284 | 626 | 882 | 604 | 330 | 148 | 48 | 20 | 23 | 5 | 3126 |
Aspiration | N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 148 | 543 | 1394 | 2067 | 1451 | 642 | 243 | 79 | 18 | 20 | 8 | 6613 | |
Anesthésie locale | 121 | 519 | 1042 | 1435 | 1019 | 596 | 243 | 105 | 29 | 29 | 8 | 5146 | |
Anesthésie générale | 991 | 4206 | 7116 | 8961 | 7561 | 4510 | 2215 | 819 | 253 | 188 | 74 | 36894 | |
TOTAL | 1416 | 5552 | 10178 | 13345 | 10635 | 6078 | 2849 | 1051 | 320 | 260 | 95 | 51779 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 100 | 190 | 493 | 644 | 531 | 301 | 171 | 67 | 23 | 11 | 5 | 2536 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 390 | 1416 | 3635 | 5576 | 4758 | 2842 | 1519 | 395 | 134 | 74 | 25 | 20764 | |
Anesthésie locale | 268 | 817 | 2462 | 4059 | 3543 | 2133 | 1037 | 292 | 75 | 61 | 24 | 14771 | |
Anesthésie générale | 1025 | 3876 | 8131 | 11598 | 10264 | 6778 | 3474 | 1151 | 341 | 241 | 118 | 46997 | |
TOTAL | 1783 | 6299 | 14721 | 21877 | 19096 | 12054 | 6201 | 1905 | 573 | 387 | 172 | 85068 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 11 | 51 | 69 | 91 | 72 | 59 | 30 | 15 | 4 | 2 | 1 | 405 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 8 | 34 | 65 | 116 | 92 | 51 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 404 | |
Anesthésie locale | 6 | 50 | 132 | 194 | 159 | 51 | 20 | 15 | 4 | 2 | 2 | 635 | |
Anesthésie générale | 469 | 2259 | 3724 | 5190 | 4469 | 2974 | 1520 | 658 | 171 | 123 | 53 | 21610 | |
TOTAL | 494 | 2394 | 3990 | 5591 | 4792 | 3135 | 1600 | 693 | 182 | 127 | 56 | 23054 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 6 | 20 | 35 | 45 | 23 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 161 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 11 | 12 | 50 | 91 | 90 | 58 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 352 | |
Anesthésie locale | 5 | 20 | 30 | 25 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 124 | |
Anesthésie générale | 178 | 1009 | 1617 | 2134 | 1865 | 1177 | 571 | 180 | 83 | 36 | 17 | 8867 | |
TOTAL | 200 | 1061 | 1732 | 2295 | 1997 | 1269 | 611 | 195 | 84 | 40 | 20 | 9504 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
Anesthésie locale | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Anesthésie générale | 50 | 313 | 501 | 565 | 350 | 229 | 115 | 38 | 15 | 13 | 5 | 2194 | |
TOTAL | 52 | 321 | 516 | 578 | 365 | 241 | 120 | 40 | 16 | 13 | 5 | 2267 | |
Curetage | Anesthésie | 5 | 23 | 24 | 18 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 99 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Anesthésie locale | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Anesthésie générale | 82 | 639 | 918 | 961 | 689 | 414 | 222 | 76 | 36 | 30 | 10 | 4077 | |
TOTAL | 87 | 667 | 951 | 985 | 704 | 427 | 227 | 81 | 36 | 31 | 10 | 4206 | |
Autres techniques | Anesthésie | 9 | 7 | 23 | 20 | 13 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 107 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 10 | 49 | 86 | 82 | 42 | 21 | 14 | 3 | 1 | 3 | 12 | 323 | |
Anesthésie locale | 13 | 111 | 197 | 173 | 67 | 36 | 22 | 4 | 2 | 1 | 7 | 633 | |
Anesthésie générale | 51 | 138 | 247 | 346 | 280 | 188 | 119 | 55 | 10 | 17 | 51 | 1502 | |
TOTAL | 83 | 305 | 553 | 621 | 402 | 259 | 158 | 66 | 13 | 25 | 80 | 2565 | |
N.D. | Anesthésie | 560 | 423 | 588 | 645 | 527 | 289 | 174 | 62 | 27 | 14 | 8 | 3317 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 13 | 14 | 51 | 43 | 27 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 185 | |
Anesthésie locale | 12 | 13 | 26 | 26 | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 118 | |
Anesthésie générale | 49 | 99 | 139 | 183 | 143 | 93 | 52 | 21 | 6 | 11 | 3 | 799 | |
TOTAL | 634 | 549 | 804 | 897 | 718 | 410 | 245 | 89 | 34 | 26 | 13 | 4419 | |
TOTAL | Anesthésie | 848 | 1002 | 1868 | 2351 | 1787 | 1034 | 536 | 201 | 74 | 57 | 30 | 9788 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 581 | 2073 | 5285 | 7981 | 6467 | 3632 | 1846 | 499 | 159 | 99 | 47 | 28669 | |
Anesthésie locale | 425 | 1534 | 3899 | 5919 | 4834 | 2844 | 1341 | 422 | 110 | 94 | 43 | 21465 | |
Anesthésie générale | 2895 | 12539 | 22393 | 29938 | 25621 | 16363 | 8288 | 2998 | 915 | 659 | 331 | 122940 | |
TOTAL | 4749 | 17148 | 33445 | 46189 | 38709 | 23873 | 12011 | 4120 | 1258 | 909 | 451 | 182862 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |