Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1982 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 55 | 58 | 20 | 108 | 71 | 135 | 170 | 462 | 29 | 49 | 11 | 1168 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 134 | 203 | 61 | 365 | 241 | 423 | 526 | 1787 | 64 | 130 | 73 | 4007 | |
Anesthésie locale | 60 | 60 | 22 | 132 | 147 | 227 | 257 | 693 | 40 | 63 | 40 | 1741 | |
Anesthésie générale | 625 | 514 | 208 | 1539 | 1345 | 1863 | 2653 | 7023 | 400 | 653 | 340 | 17163 | |
TOTAL | 874 | 835 | 311 | 2144 | 1804 | 2648 | 3606 | 9965 | 533 | 895 | 464 | 24079 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 51 | 54 | 19 | 111 | 56 | 136 | 147 | 484 | 18 | 39 | 25 | 1140 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 397 | 469 | 212 | 1015 | 783 | 1310 | 1829 | 5774 | 251 | 334 | 231 | 12605 | |
Anesthésie locale | 147 | 137 | 45 | 309 | 329 | 484 | 640 | 1912 | 102 | 114 | 87 | 4306 | |
Anesthésie générale | 628 | 565 | 297 | 1693 | 1475 | 2305 | 2951 | 8987 | 473 | 752 | 481 | 20607 | |
TOTAL | 1223 | 1225 | 573 | 3128 | 2643 | 4235 | 5567 | 17157 | 844 | 1239 | 824 | 38658 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 9 | 6 | 4 | 22 | 7 | 19 | 18 | 93 | 5 | 8 | 4 | 195 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 33 | 11 | 3 | 29 | 36 | 37 | 55 | 183 | 12 | 8 | 9 | 416 | |
Anesthésie locale | 4 | 6 | 0 | 13 | 15 | 25 | 37 | 89 | 4 | 8 | 6 | 207 | |
Anesthésie générale | 370 | 201 | 105 | 730 | 739 | 1062 | 1316 | 4445 | 249 | 350 | 172 | 9739 | |
TOTAL | 416 | 224 | 112 | 794 | 797 | 1143 | 1426 | 4810 | 270 | 374 | 191 | 10557 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 61 | 2 | 6 | 5 | 119 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 15 | 3 | 4 | 19 | 31 | 65 | 62 | 225 | 8 | 18 | 14 | 464 | |
Anesthésie locale | 7 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 67 | |
Anesthésie générale | 135 | 100 | 45 | 326 | 347 | 438 | 621 | 1775 | 107 | 120 | 102 | 4116 | |
TOTAL | 164 | 119 | 54 | 356 | 390 | 516 | 702 | 2082 | 117 | 144 | 122 | 4766 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Anesthésie générale | 24 | 43 | 18 | 120 | 84 | 114 | 192 | 509 | 25 | 38 | 13 | 1180 | |
TOTAL | 27 | 44 | 18 | 124 | 88 | 117 | 198 | 535 | 26 | 42 | 13 | 1232 | |
Curetage | Anesthésie | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 15 | 39 | 2 | 4 | 0 | 97 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Anesthésie générale | 69 | 102 | 32 | 217 | 117 | 202 | 331 | 881 | 42 | 65 | 32 | 2090 | |
TOTAL | 74 | 107 | 34 | 227 | 126 | 214 | 348 | 928 | 44 | 70 | 32 | 2204 | |
Autres techniques | Anesthésie | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 14 | 17 | 63 | 4 | 3 | 1 | 121 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 15 | 3 | 4 | 16 | 26 | 24 | 31 | 102 | 5 | 6 | 7 | 239 | |
Anesthésie locale | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 23 | 26 | 86 | 2 | 5 | 2 | 180 | |
Anesthésie générale | 25 | 18 | 8 | 50 | 42 | 80 | 108 | 320 | 10 | 18 | 13 | 692 | |
TOTAL | 48 | 27 | 14 | 90 | 83 | 141 | 182 | 571 | 21 | 32 | 23 | 1232 | |
N.D. | Anesthésie | 67 | 78 | 40 | 198 | 118 | 183 | 287 | 771 | 18 | 57 | 28 | 1845 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 13 | 7 | 4 | 14 | 5 | 19 | 34 | 54 | 3 | 4 | 0 | 157 | |
Anesthésie locale | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
Anesthésie générale | 24 | 15 | 2 | 44 | 33 | 41 | 50 | 162 | 5 | 7 | 6 | 389 | |
TOTAL | 105 | 103 | 48 | 261 | 159 | 251 | 376 | 1006 | 26 | 69 | 34 | 2438 | |
TOTAL | Anesthésie | 200 | 207 | 87 | 459 | 277 | 508 | 669 | 1989 | 78 | 167 | 74 | 4715 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 608 | 696 | 288 | 1461 | 1122 | 1881 | 2540 | 8132 | 343 | 504 | 334 | 17909 | |
Anesthésie locale | 223 | 223 | 74 | 485 | 509 | 771 | 974 | 2831 | 149 | 191 | 136 | 6566 | |
Anesthésie générale | 1900 | 1558 | 715 | 4719 | 4182 | 6105 | 8222 | 24102 | 1311 | 2003 | 1159 | 55976 | |
TOTAL | 2931 | 2684 | 1164 | 7124 | 6090 | 9265 | 12405 | 37054 | 1881 | 2865 | 1703 | 85166 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |