Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1982 - TABLEAU 44 |
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage et l'année de la dernière naissance vivante |
(Femmes mariées ou séparées dont l'issue de la dernière grossesse au cours du mariage était une naissance vivante) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes(19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | ||||||||
1953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | 39 | 20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1961 | 56 | 22 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1962 | 119 | 43 | 55 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1963 | 177 | 52 | 87 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 |
1964 | 289 | 98 | 122 | 55 | 10 | 4 | 0 | 0 |
1965 | 413 | 133 | 159 | 83 | 28 | 8 | 2 | 0 |
1966 | 525 | 162 | 214 | 113 | 25 | 7 | 4 | 0 |
1967 | 746 | 231 | 308 | 135 | 44 | 18 | 6 | 4 |
1968 | 923 | 270 | 372 | 179 | 63 | 22 | 9 | 8 |
1969 | 1149 | 288 | 495 | 235 | 85 | 35 | 8 | 3 |
1970 | 1505 | 394 | 638 | 325 | 94 | 36 | 13 | 5 |
1971 | 1896 | 481 | 813 | 383 | 127 | 63 | 19 | 10 |
1972 | 2301 | 574 | 982 | 457 | 182 | 67 | 22 | 17 |
1973 | 2606 | 640 | 1113 | 526 | 209 | 73 | 24 | 21 |
1974 | 2849 | 704 | 1236 | 560 | 207 | 78 | 43 | 21 |
1975 | 2920 | 776 | 1296 | 523 | 196 | 70 | 29 | 30 |
1976 | 3172 | 863 | 1468 | 539 | 199 | 61 | 20 | 22 |
1977 | 3716 | 1047 | 1752 | 602 | 205 | 56 | 32 | 22 |
1978 | 4575 | 1332 | 1995 | 815 | 260 | 86 | 41 | 46 |
1979 | 5996 | 1795 | 2569 | 1140 | 283 | 107 | 55 | 47 |
1980 | 9145 | 2739 | 3698 | 1906 | 468 | 178 | 88 | 68 |
1981 | 12597 | 4165 | 4731 | 2514 | 757 | 258 | 88 | 84 |
1982 | 3956 | 1481 | 1436 | 708 | 215 | 61 | 30 | 25 |
TOTAL | 61722 | 18337 | 25593 | 11858 | 3675 | 1292 | 534 | 433 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |