Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1982 - TABLEAU 38 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1981 | 1 | ||||||
2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 24 | 37 | |
3 | 2 | 30 | 14 | 0 | 103 | 149 | |
4 | 15 | 61 | 17 | 4 | 418 | 515 | |
5 | 22 | 113 | 39 | 4 | 629 | 807 | |
6 | 17 | 153 | 39 | 3 | 792 | 1004 | |
7 | 35 | 189 | 39 | 3 | 923 | 1189 | |
8 | 29 | 192 | 45 | 7 | 972 | 1245 | |
9 | 27 | 196 | 45 | 4 | 1052 | 1324 | |
10 | 30 | 233 | 55 | 2 | 1056 | 1376 | |
11 | 35 | 237 | 58 | 9 | 1117 | 1456 | |
TOTAL | 212 | 1418 | 353 | 36 | 7088 | 9107 | |
1982 | Durée en mois révolus | 73 | 501 | 97 | 7 | 1104 | 1782 |
N.D. | |||||||
0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 14 | 39 | |
1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 25 | 48 | |
2 | 1 | 38 | 4 | 0 | 35 | 78 | |
3 | 6 | 93 | 28 | 0 | 286 | 413 | |
4 | 18 | 134 | 31 | 0 | 755 | 938 | |
5 | 19 | 164 | 37 | 5 | 860 | 1085 | |
6 | 16 | 158 | 33 | 6 | 689 | 902 | |
7 | 14 | 98 | 22 | 3 | 595 | 732 | |
8 | 7 | 104 | 14 | 1 | 493 | 619 | |
9 | 7 | 89 | 26 | 3 | 363 | 488 | |
10 | 3 | 60 | 5 | 2 | 213 | 283 | |
11 | 4 | 31 | 7 | 1 | 105 | 148 | |
TOTAL | 170 | 1507 | 312 | 29 | 5537 | 7555 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1981, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |