Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1982 - TABLEAU 36 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1967 ou avant | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | |||
Age de la femme(3) | Avortements provoqués antérieurs(23) | 113 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 9 | 10 | 7 |
N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 136 | 42 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 18 | 12 | 14 | 7 | |
13-19 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 686 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 63 | 175 | 252 | 135 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 724 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 63 | 178 | 268 | 150 | |
20-24 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 4724 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 28 | 95 | 210 | 345 | 541 | 816 | 1014 | 1208 | 385 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 461 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 28 | 58 | 105 | 170 | 67 | |
3 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 24 | 13 | |
4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 5268 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 29 | 98 | 214 | 362 | 571 | 883 | 1133 | 1411 | 470 | |
25-29 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 6017 | 89 | 0 | 5 | 6 | 23 | 31 | 104 | 134 | 221 | 407 | 534 | 615 | 826 | 860 | 956 | 923 | 283 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 866 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | 19 | 39 | 55 | 83 | 119 | 220 | 205 | 71 | |
3 | 159 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 37 | 52 | 11 | |
4 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | |
5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7098 | 139 | 0 | 5 | 6 | 23 | 33 | 109 | 140 | 239 | 428 | 576 | 675 | 928 | 1005 | 1225 | 1194 | 373 | |
30-34 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 5146 | 86 | 21 | 33 | 62 | 122 | 113 | 182 | 176 | 219 | 342 | 433 | 472 | 642 | 620 | 738 | 666 | 219 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 937 | 40 | 0 | 3 | 5 | 17 | 10 | 14 | 23 | 38 | 37 | 61 | 59 | 98 | 125 | 181 | 167 | 59 | |
3 | 200 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 7 | 30 | 25 | 45 | 37 | 19 | |
4 | 66 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 8 | |
5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 6380 | 156 | 21 | 38 | 69 | 139 | 125 | 197 | 201 | 260 | 385 | 507 | 545 | 777 | 780 | 977 | 894 | 309 | |
35-39 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2988 | 60 | 142 | 68 | 51 | 85 | 67 | 96 | 101 | 111 | 199 | 257 | 281 | 337 | 353 | 343 | 325 | 112 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 551 | 40 | 20 | 7 | 13 | 11 | 12 | 15 | 22 | 25 | 25 | 27 | 41 | 44 | 64 | 81 | 76 | 28 | |
3 | 155 | 22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 | 17 | 24 | 24 | 11 | |
4 | 56 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | |
5 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3779 | 147 | 164 | 76 | 66 | 102 | 84 | 116 | 127 | 144 | 238 | 295 | 335 | 398 | 443 | 454 | 437 | 153 | |
40-44 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 996 | 22 | 105 | 21 | 23 | 26 | 16 | 38 | 28 | 28 | 62 | 85 | 92 | 126 | 110 | 113 | 79 | 22 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 192 | 10 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 8 | 6 | 22 | 9 | 22 | 17 | 26 | 18 | 8 | |
3 | 76 | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 17 | 8 | 3 | |
4 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 1308 | 52 | 133 | 28 | 28 | 34 | 21 | 52 | 34 | 36 | 77 | 112 | 109 | 153 | 133 | 159 | 111 | 36 | |
45-49 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 121 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 155 | 8 | 20 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 8 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 11 | 6 | 6 | |
50-54 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 20796 | 395 | 286 | 135 | 146 | 259 | 234 | 437 | 448 | 616 | 1114 | 1534 | 1828 | 2518 | 2849 | 3361 | 3467 | 1169 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 3076 | 137 | 40 | 14 | 20 | 30 | 28 | 49 | 53 | 91 | 91 | 156 | 183 | 279 | 389 | 615 | 655 | 246 | |
3 | 674 | 64 | 11 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | 27 | 65 | 74 | 142 | 147 | 58 | |
4 | 205 | 36 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 16 | 21 | 23 | 44 | 25 | |
5 | 68 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
6 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 24855 | 663 | 340 | 156 | 173 | 302 | 272 | 493 | 511 | 720 | 1238 | 1722 | 2052 | 2880 | 3342 | 4152 | 4335 | 1504 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |
1982 - TABLEAU 36 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de naissance de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1967 ou avant | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | ||||
Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 113 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 9 | 10 | 7 | |
N.D. | N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 136 | 42 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 18 | 12 | 14 | 7 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 113 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 9 | 10 | 7 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 136 | 42 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 18 | 12 | 14 | 7 | ||
1963-1969 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1969 | 1 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1968 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
1967 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
1966 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | ||
1965 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 41 | 21 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 42 | 21 | ||
1964 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 42 | 59 | 47 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
TOTAL | 178 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 42 | 62 | 51 | ||
1963 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 379 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 40 | 107 | 137 | 54 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 405 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 40 | 109 | 148 | 64 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 686 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 63 | 175 | 252 | 135 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 724 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 63 | 178 | 268 | 150 | ||
1958-1962 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 609 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 50 | 70 | 151 | 210 | 88 |
1962 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 8 | ||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 651 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 50 | 72 | 157 | 233 | 99 | ||
1961 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 837 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 39 | 75 | 156 | 199 | 247 | 82 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 35 | 12 | ||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 921 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 39 | 77 | 166 | 214 | 286 | 98 | ||
1960 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 43 | 87 | 117 | 173 | 227 | 262 | 77 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 22 | 20 | 14 | ||
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 1100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 43 | 90 | 121 | 184 | 251 | 288 | 92 | ||
1959 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1127 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 30 | 60 | 96 | 144 | 220 | 228 | 262 | 61 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 28 | 41 | 15 | ||
3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
TOTAL | 1271 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 31 | 62 | 101 | 152 | 241 | 258 | 311 | 82 | ||
1958 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1136 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 42 | 78 | 111 | 155 | 197 | 209 | 227 | 77 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 155 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 19 | 37 | 52 | 18 | ||
3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||
4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 1325 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 44 | 79 | 120 | 171 | 220 | 253 | 293 | 99 | ||
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 4724 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 28 | 95 | 210 | 345 | 541 | 816 | 1014 | 1208 | 385 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 461 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 28 | 58 | 105 | 170 | 67 | ||
3 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 24 | 13 | ||
4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 5268 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 29 | 98 | 214 | 362 | 571 | 883 | 1133 | 1411 | 470 | ||
1953-1957 | Année de naissance | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1209 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | 83 | 88 | 106 | 183 | 194 | 211 | 225 | 62 |
1957 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 16 | 22 | 50 | 40 | 17 | ||
3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1398 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 24 | 83 | 96 | 112 | 203 | 218 | 262 | 274 | 85 | ||
1956 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1255 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 49 | 81 | 113 | 123 | 179 | 168 | 217 | 212 | 66 | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | 161 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 24 | 40 | 36 | 17 | ||
3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | ||
4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1461 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50 | 85 | 119 | 139 | 191 | 198 | 268 | 266 | 87 | ||
1955 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1243 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 32 | 48 | 76 | 117 | 123 | 169 | 199 | 200 | 171 | 60 | |
1 | ||||||||||||||||||||
