Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1982 - TABLEAU 15 |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce | Profession libérale ou cadre supérieur |
Cadre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 182 | 12 | 13 | 323 | 814 | 669 | 744 | 1741 | 257 | 158 | 212 | 5125 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||
77 Seine et Marne | 30 | 9 | 8 | 71 | 84 | 135 | 169 | 486 | 26 | 57 | 18 | 1093 | |
78 Yvelines | 23 | 4 | 4 | 112 | 231 | 304 | 266 | 705 | 75 | 73 | 29 | 1826 | |
91 Essonne | 24 | 3 | 14 | 78 | 121 | 222 | 225 | 505 | 32 | 61 | 37 | 1322 | |
92 Hauts de Seine | 52 | 3 | 3 | 102 | 265 | 255 | 305 | 790 | 83 | 63 | 54 | 1975 | |
93 Seine Saint Denis | 90 | 0 | 4 | 116 | 127 | 276 | 425 | 1099 | 100 | 74 | 66 | 2377 | |
94 Val de Marne | 48 | 2 | 4 | 114 | 238 | 272 | 356 | 826 | 78 | 79 | 43 | 2060 | |
95 Val d'oise | 36 | 4 | 8 | 81 | 125 | 215 | 260 | 596 | 58 | 53 | 28 | 1464 | |
TOTAL | 485 | 37 | 58 | 997 | 2005 | 2348 | 2750 | 6748 | 709 | 618 | 487 | 17242 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 10 | 7 | 21 | 16 | 24 | 41 | 58 | 220 | 4 | 14 | 6 | 421 |
08 Ardennes | |||||||||||||
10 Aube | 8 | 20 | 3 | 32 | 14 | 34 | 76 | 189 | 6 | 9 | 3 | 394 | |
51 Marne | 8 | 20 | 21 | 31 | 29 | 53 | 77 | 258 | 9 | 30 | 10 | 546 | |
52 Haute Marne | 57 | 23 | 10 | 29 | 12 | 17 | 46 | 129 | 3 | 17 | 1 | 344 | |
TOTAL | 83 | 70 | 55 | 108 | 79 | 145 | 257 | 796 | 22 | 70 | 20 | 1705 | |
Picardie | Département de l'intervention | 16 | 14 | 18 | 55 | 29 | 77 | 109 | 360 | 17 | 24 | 7 | 726 |
02 Aisne | |||||||||||||
60 Oise | 33 | 11 | 11 | 70 | 44 | 99 | 112 | 476 | 16 | 30 | 12 | 914 | |
80 Somme | 33 | 22 | 14 | 26 | 14 | 41 | 68 | 234 | 9 | 8 | 13 | 482 | |
TOTAL | 82 | 47 | 43 | 151 | 87 | 217 | 289 | 1070 | 42 | 62 | 32 | 2122 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 151 | 13 | 11 | 52 | 31 | 66 | 48 | 327 | 9 | 7 | 3 | 718 |
27 Eure | |||||||||||||
76 Seine Maritime | 55 | 47 | 14 | 161 | 124 | 236 | 281 | 1104 | 36 | 47 | 34 | 2139 | |
TOTAL | 206 | 60 | 25 | 213 | 155 | 302 | 329 | 1431 | 45 | 54 | 37 | 2857 | |
Centre | Département de l'intervention | 13 | 11 | 5 | 22 | 20 | 28 | 51 | 141 | 5 | 11 | 2 | 309 |
18 Cher | |||||||||||||
28 Eure et Loire | 13 | 19 | 21 | 40 | 39 | 53 | 70 | 293 | 7 | 11 | 3 | 569 | |
36 Indre | 6 | 21 | 22 | 29 | 14 | 18 | 36 | 129 | 7 | 6 | 2 | 290 | |
37 Indre et Loire | 14 | 36 | 10 | 75 | 38 | 71 | 145 | 315 | 14 | 26 | 12 | 756 | |
41 Loir et Cher | 9 | 30 | 12 | 40 | 12 | 38 | 70 | 174 | 6 | 7 | 6 | 404 | |
45 Loiret | 54 | 26 | 20 | 67 | 65 | 97 | 150 | 516 | 18 | 39 | 18 | 1070 | |
TOTAL | 109 | 143 | 90 | 273 | 188 | 305 | 522 | 1568 | 57 | 100 | 43 | 3398 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 77 | 33 | 9 | 106 | 51 | 117 | 109 | 524 | 21 | 27 | 21 | 1095 |
14 Calvados | |||||||||||||
50 Manche | 16 | 68 | 12 | 84 | 23 | 64 | 105 | 333 | 8 | 24 | 7 | 744 | |
61 Orne | 24 | 36 | 6 | 42 | 12 | 28 | 53 | 204 | 6 | 6 | 9 | 426 | |
TOTAL | 117 | 137 | 27 | 232 | 86 | 209 | 267 | 1061 | 35 | 57 | 37 | 2265 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 11 | 29 | 13 | 80 | 41 | 78 | 97 | 328 | 11 | 28 | 13 | 729 |
21 Côte d'or | |||||||||||||
58 Nièvre | 14 | 31 | 13 | 42 | 9 | 27 | 80 | 214 | 8 | 13 | 4 | 455 | |
71 Saône et Loire | 35 | 50 | 22 | 75 | 44 | 77 | 110 | 434 | 16 | 14 | 10 | 887 | |
89 Yonne | 2 | 19 | 6 | 38 | 13 | 35 | 58 | 172 | 8 | 9 | 2 | 362 | |
TOTAL | 62 | 129 | 54 | 235 | 107 | 217 | 345 | 1148 | 43 | 64 | 29 | 2433 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 159 | 60 | 40 | 242 | 252 | 511 | 575 | 2292 | 94 | 126 | 95 | 4446 |
59 Nord | |||||||||||||
62 Pas de Calais | 22 | 64 | 11 | 166 | 117 | 244 | 280 | 1316 | 54 | 63 | 39 | 2376 | |
TOTAL | 181 | 124 | 51 | 408 | 369 | 755 | 855 | 3608 | 148 | 189 | 134 | 6822 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 16 | 13 | 3 | 49 | 70 | 104 | 99 | 414 | 15 | 42 | 24 | 849 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||||
55 Meuse | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 10 | 20 | 82 | 0 | 12 | 3 | 168 | |
57 Moselle | 26 | 15 | 8 | 53 | 78 | 127 | 172 | 635 | 12 | 73 | 20 | 1219 | |
88 Vosges | 21 | 22 | 5 | 49 | 30 | 54 | 61 | 343 | 9 | 16 | 9 | 619 | |
TOTAL | 69 | 54 | 18 | 170 | 188 | 295 | 352 | 1474 | 36 | 143 | 56 | 2855 | |
Alsace | Département de l'intervention | 22 | 24 | 8 | 40 | 84 | 137 | 160 | 613 | 22 | 73 | 17 | 1200 |
67 Bas Rhin | |||||||||||||
68 Haut Rhin | 8 | 12 | 14 | 29 | 35 | 106 | 95 | 573 | 8 | 39 | 15 | 934 | |
TOTAL | 30 | 36 | 22 | 69 | 119 | 243 | 255 | 1186 | 30 | 112 | 32 | 2134 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 6 | 19 | 3 | 32 | 27 | 66 | 63 | 391 | 6 | 16 | 11 | 640 |
25 Doubs | |||||||||||||
39 Jura | 0 | 26 | 2 | 55 | 12 | 30 | 59 | 194 | 6 | 8 | 9 | 401 | |
70 Haute Saone | 3 | 9 | 2 | 19 | 7 | 17 | 20 | 103 | 3 | 7 | 4 | 194 | |
90 Territoire de Belfort | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 15 | 24 | 101 | 2 | 7 | 3 | 187 | |
TOTAL | 13 | 55 | 8 | 120 | 61 | 128 | 166 | 789 | 17 | 38 | 27 | 1422 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 66 | 41 | 25 | 117 | 78 | 169 | 187 | 593 | 20 | 34 | 20 | 1350 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||||
49 Maine et Loire | 18 | 63 | 35 | 85 | 33 | 103 | 120 | 487 | 14 | 18 | 10 | 986 | |
53 Mayenne | 6 | 48 | 7 | 19 | 18 | 34 | 68 | 140 | 3 | 9 | 4 | 356 | |
72 Sarthe | 13 | 71 | 20 | 107 | 60 | 116 | 206 | 596 | 23 | 20 | 8 | 1240 | |
85 Vendée | 8 | 62 | 3 | 65 | 21 | 37 | 64 | 255 | 6 | 9 | 7 | 537 | |
TOTAL | 111 | 285 | 90 | 393 | 210 | 459 | 645 | 2071 | 66 | 90 | 49 | 4469 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 41 | 58 | 22 | 107 | 51 | 76 | 101 | 246 | 11 | 17 | 13 | 743 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||||
29 Finistère | 25 | 63 | 9 | 131 | 64 | 109 | 115 | 358 | 10 | 56 | 11 | 951 | |
35 Ille et Vilaine | 44 | 76 | 35 | 123 | 86 | 133 | 216 | 544 | 22 | 42 | 17 | 1338 | |
56 Morbihan | 13 | 58 | 11 | 93 | 54 | 109 | 94 | 396 | 20 | 42 | 15 | 905 | |
TOTAL | 123 | 255 | 77 | 454 | 255 | 427 | 526 | 1544 | 63 | 157 | 56 | 3937 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 14 | 40 | 14 | 60 | 19 | 36 | 68 | 213 | 2 | 21 | 9 | 496 |
16 Charente | |||||||||||||
17 Charente Maritime | 26 | 52 | 11 | 151 | 50 | 78 | 128 | 331 | 13 | 44 | 13 | 897 | |
79 Deux Sèvres | 8 | 44 | 7 | 84 | 31 | 83 | 127 | 260 | 8 | 21 | 5 | 678 | |
86 Vienne | 17 | 27 | 3 | 53 | 35 | 32 | 66 | 181 | 10 | 11 | 14 | 449 | |
TOTAL | 65 | 163 | 35 | 348 | 135 | 229 | 389 | 985 | 33 | 97 | 41 | 2520 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 23 | 46 | 15 | 75 | 28 | 41 | 95 | 212 | 5 | 13 | 7 | 560 |
24 Dordogne | |||||||||||||
33 Gironde | 103 | 67 | 74 | 246 | 168 | 254 | 371 | 960 | 42 | 78 | 59 | 2422 | |
40 Landes | 8 | 22 | 14 | 24 | 16 | 26 | 37 | 111 | 4 | 22 | 5 | 289 | |
47 Lot et Garonne | 13 | 58 | 19 | 71 | 22 | 43 | 63 | 162 | 2 | 10 | 6 | 469 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 33 | 49 | 10 | 80 | 60 | 95 | 109 | 300 | 16 | 23 | 11 | 786 | |
TOTAL | 180 | 242 | 132 | 496 | 294 | 459 | 675 | 1745 | 69 | 146 | 88 | 4526 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 8 | 10 | 2 | 30 | 9 | 11 | 23 | 59 | 4 | 2 | 0 | 158 |
09 Ariège | |||||||||||||
12 Aveyron | 3 | 40 | 4 | 42 | 14 | 27 | 37 | 108 | 2 | 5 | 5 | 287 | |
31 Haute Garonne | 37 | 41 | 9 | 112 | 132 | 162 | 211 | 353 | 21 | 54 | 38 | 1170 | |
32 Gers | 13 | 24 | 6 | 13 | 3 | 10 | 15 | 31 | 0 | 3 | 5 | 123 | |
46 Lot | 5 | 21 | 9 | 21 | 9 | 17 | 28 | 70 | 3 | 5 | 2 | 190 | |
65 Hautes Pyrénées | 7 | 4 | 3 | 18 | 5 | 13 | 37 | 74 | 8 | 4 | 7 | 180 | |
81 Tarn | 27 | 22 | 10 | 43 | 28 | 21 | 53 | 143 | 1 | 18 | 5 | 371 | |
82 Tarn et Garonne | 6 | 15 | 5 | 17 | 4 | 15 | 22 | 51 | 4 | 4 | 3 | 146 | |
TOTAL | 106 | 177 | 48 | 296 | 204 | 276 | 426 | 889 | 43 | 95 | 65 | 2625 | |
Limousin | Département de l'intervention | 21 | 38 | 7 | 49 | 16 | 42 | 67 | 193 | 5 | 16 | 4 | 458 |
19 Corrèze | |||||||||||||
23 Creuse | 3 | 29 | 3 | 28 | 6 | 21 | 33 | 57 | 4 | 5 | 3 | 192 | |
87 Haute Vienne | 6 | 32 | 6 | 59 | 7 | 51 | 236 | 66 | 7 | 5 | 11 | 486 | |
TOTAL | 30 | 99 | 16 | 136 | 29 | 114 | 336 | 316 | 16 | 26 | 18 | 1136 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 28 | 13 | 8 | 41 | 31 | 41 | 60 | 221 | 6 | 13 | 8 | 470 |
01 Ain | |||||||||||||
07 Ardèche | 4 | 10 | 4 | 14 | 6 | 20 | 21 | 85 | 7 | 4 | 5 | 180 | |
26 Drôme | 53 | 27 | 14 | 67 | 40 | 78 | 106 | 274 | 12 | 24 | 8 | 703 | |
38 Isère | 87 | 34 | 6 | 160 | 157 | 197 | 233 | 900 | 31 | 44 | 43 | 1892 | |
42 Loire | 31 | 24 | 16 | 103 | 87 | 122 | 179 | 665 | 13 | 32 | 13 | 1285 | |
69 Rhône | 120 | 21 | 7 | 184 | 226 | 309 | 320 | 1066 | 53 | 68 | 52 | 2426 | |
73 Savoie | 20 | 11 | 14 | 73 | 48 | 82 | 109 | 342 | 8 | 34 | 14 | 755 | |
74 Haute Savoie | 65 | 9 | 11 | 86 | 72 | 99 | 105 | 389 | 21 | 24 | 7 | 888 | |
TOTAL | 408 | 149 | 80 | 728 | 667 | 948 | 1133 | 3942 | 151 | 243 | 150 | 8599 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 26 | 29 | 8 | 65 | 14 | 49 | 77 | 204 | 4 | 14 | 9 | 499 |
03 Allier | |||||||||||||
15 Cantal | 8 | 79 | 8 | 29 | 14 | 31 | 49 | 121 | 5 | 4 | 6 | 354 | |
43 Haute Loire | 0 | 31 | 1 | 29 | 8 | 22 | 29 | 82 | 1 | 9 | 5 | 217 | |
63 Puy de Dôme | 83 | 31 | 9 | 80 | 45 | 94 | 149 | 484 | 16 | 24 | 14 | 1029 | |
TOTAL | 117 | 170 | 26 | 203 | 81 | 196 | 304 | 891 | 26 | 51 | 34 | 2099 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 4 | 16 | 18 | 60 | 26 | 47 | 73 | 133 | 3 | 24 | 4 | 408 |
11 Aude | |||||||||||||
30 Gard | 28 | 30 | 17 | 97 | 47 | 84 | 131 | 275 | 12 | 33 | 20 | 774 | |
34 Hérault | 27 | 32 | 43 | 129 | 101 | 138 | 208 | 466 | 29 | 40 | 64 | 1277 | |
48 Lozère | 0 | 12 | 1 | 10 | 3 | 11 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
66 Pyrénées Orientales | 10 | 18 | 11 | 63 | 34 | 42 | 78 | 155 | 6 | 20 | 7 | 444 | |
TOTAL | 69 | 108 | 90 | 359 | 211 | 322 | 505 | 1056 | 50 | 117 | 95 | 2982 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 1 | 18 | 4 | 21 | 13 | 13 | 27 | 51 | 1 | 4 | 0 | 153 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||||
05 Hautes Alpes | 9 | 12 | 11 | 32 | 21 | 13 | 32 | 81 | 3 | 10 | 2 | 226 | |
06 Alpes Maritimes | 38 | 5 | 14 | 121 | 66 | 88 | 106 | 339 | 40 | 35 | 35 | 887 | |
13 Bouches du Rhône | 126 | 29 | 39 | 253 | 311 | 361 | 570 | 1347 | 91 | 139 | 89 | 3355 | |
83 Var | 37 | 27 | 14 | 160 | 93 | 115 | 162 | 510 | 29 | 109 | 25 | 1281 | |
84 Vaucluse | 59 | 41 | 30 | 104 | 44 | 56 | 120 | 311 | 12 | 25 | 12 | 814 | |
TOTAL | 270 | 132 | 112 | 691 | 548 | 646 | 1017 | 2639 | 176 | 322 | 163 | 6716 | |
Corse | Département de l'intervention | 15 | 12 | 7 | 44 | 12 | 25 | 62 | 97 | 4 | 14 | 10 | 302 |
20 Corse | |||||||||||||
TOTAL | 15 | 12 | 7 | 44 | 12 | 25 | 62 | 97 | 4 | 14 | 10 | 302 | |
FRANCE ENTIERE | 2931 | 2684 | 1164 | 7124 | 6090 | 9265 | 12405 | 37054 | 1881 | 2865 | 1703 | 85166 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |