Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1982 - TABLEAU 11
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées

  Techniques utilisées TOTAL
Aspiration

Aspiration et
dilatation
Aspiration dilatation
et curetage
Aspiration et
curetage
Dilatation et
curetage
Curetage

Autres techniques
N.D.

Age de la femme(3) Anesthésie 27 11 1 1 0 0 0 41 81
N.D. N.D.
Pas d'anesthésie 34 63 2 5 0 0 4 2 110
Anesthésie locale 274 45 0 0 0 0 5 6 330
Anesthésie générale 142 214 52 117 6 22 21 6 580
TOTAL 477 333 55 123 6 22 30 55 1101
13-17 Anesthésie 307 276 54 35 5 17 29 460 1183
N.D.
Pas d'anesthésie 734 2513 52 28 3 1 48 20 3399
Anesthésie locale 385 1176 38 6 3 1 48 15 1672
Anesthésie générale 4577 6439 2608 1207 283 505 207 122 15948
TOTAL 6003 10404 2752 1276 294 524 332 617 22202
18-19 Anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie générale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 Anesthésie 585 529 125 58 10 35 54 877 2273
N.D.
Pas d'anesthésie 1624 5629 148 131 8 2 101 45 7688
Anesthésie locale 863 2572 66 16 0 4 80 32 3633
Anesthésie générale 9364 12262 5440 2561 547 914 336 166 31590
TOTAL 12436 20992 5779 2766 565 955 571 1120 45184
25-29 Anesthésie 480 539 105 59 12 31 51 777 2054
N.D.
Pas d'anesthésie 1790 5564 188 184 8 1 102 62 7899
Anesthésie locale 920 2277 102 31 2 5 85 24 3446
Anesthésie générale 8855 11060 5188 2150 575 926 324 182 29260
TOTAL 12045 19440 5583 2424 597 963 562 1045 42659
30-34 Anesthésie 491 495 79 39 12 42 46 772 1976
N.D.
Pas d'anesthésie 1736 5264 168 173 8 3 109 61 7522
Anesthésie locale 740 1931 89 34 2 8 73 19 2896
Anesthésie générale 7589 9368 4465 1889 509 846 300 175 25141
TOTAL 10556 17058 4801 2135 531 899 528 1027 37535
35-39 Anesthésie 329 305 50 27 11 23 37 490 1272
N.D.
Pas d'anesthésie 1110 3414 106 133 6 1 68 46 4884
Anesthésie locale 466 1200 49 20 2 2 44 13 1796
Anesthésie générale 4634 5312 2503 1138 307 574 147 112 14727
TOTAL 6539 10231 2708 1318 326 600 296 661 22679
40-44 Anesthésie 116 109 14 15 3 9 21 190 477
N.D.
Pas d'anesthésie 395 1274 41 28 0 0 28 12 1778
Anesthésie locale 161 416 18 5 0 1 12 2 615
Anesthésie générale 1709 2015 911 442 132 234 82 32 5557
TOTAL 2381 3814 984 490 135 244 143 236 8427
45-49 Anesthésie 16 17 4 2 0 2 1 31 73
N.D.
Pas d'anesthésie 58 203 4 4 0 0 5 1 275
Anesthésie locale 23 58 5 2 1 0 0 0 89
Anesthésie générale 214 305 167 56 19 51 10 7 829
TOTAL 311 583 180 64 20 53 16 39 1266
50-54 Anesthésie 2 2 1 0 0 0 2 1 8
N.D.
Pas d'anesthésie 2 3 1 1 0 0 0 0 7
Anesthésie locale 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Anesthésie générale 16 17 8 5 4 0 0 0 50
TOTAL 21 25 10 6 4 0 2 1 69
TOTAL Anesthésie 2353 2283 433 236 53 159 241 3639 9397
N.D.
Pas d'anesthésie 7483 23927 710 687 33 8 465 249 33562
Anesthésie locale 3833 9678 367 114 10 21 347 111 14481
Anesthésie générale 37100 46992 21342 9565 2382 4072 1427 802 123682
TOTAL 50769 82880 22852 10602 2478 4260 2480 4801 181122

(3) - Age atteint dans l'année