Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1982 - TABLEAU 10 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | |||
Techniques utilisées | Anesthésie | 132 | 235 | 507 | 585 | 446 | 244 | 125 | 40 | 20 | 12 | 7 | 2353 |
Aspiration | N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 219 | 679 | 1511 | 2223 | 1524 | 792 | 362 | 105 | 31 | 22 | 15 | 7483 | |
Anesthésie locale | 218 | 367 | 821 | 991 | 792 | 374 | 168 | 72 | 20 | 6 | 4 | 3833 | |
Anesthésie générale | 930 | 4344 | 7381 | 9023 | 7408 | 4525 | 2232 | 791 | 244 | 150 | 72 | 37100 | |
TOTAL | 1499 | 5625 | 10220 | 12822 | 10170 | 5935 | 2887 | 1008 | 315 | 190 | 98 | 50769 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 112 | 190 | 414 | 564 | 480 | 305 | 136 | 44 | 15 | 16 | 7 | 2283 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 564 | 1556 | 4055 | 6521 | 5402 | 3458 | 1641 | 461 | 127 | 101 | 41 | 23927 | |
Anesthésie locale | 243 | 517 | 1819 | 3252 | 1966 | 1109 | 496 | 160 | 49 | 57 | 10 | 9678 | |
Anesthésie générale | 1176 | 3848 | 8120 | 11765 | 10029 | 6865 | 3425 | 1107 | 325 | 234 | 98 | 46992 | |
TOTAL | 2095 | 6111 | 14408 | 22102 | 17877 | 11737 | 5698 | 1772 | 516 | 408 | 156 | 82880 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 17 | 41 | 80 | 97 | 84 | 73 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 433 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 17 | 41 | 94 | 188 | 171 | 121 | 62 | 11 | 2 | 3 | 0 | 710 | |
Anesthésie locale | 3 | 34 | 67 | 116 | 87 | 39 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 367 | |
Anesthésie générale | 475 | 2147 | 3609 | 5041 | 4580 | 2996 | 1571 | 609 | 159 | 105 | 50 | 21342 | |
TOTAL | 512 | 2263 | 3850 | 5442 | 4922 | 3229 | 1679 | 634 | 163 | 108 | 50 | 22852 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 7 | 23 | 39 | 56 | 48 | 31 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 236 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 29 | 26 | 87 | 215 | 170 | 95 | 39 | 16 | 5 | 2 | 3 | 687 | |
Anesthésie locale | 5 | 14 | 29 | 22 | 22 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 114 | |
Anesthésie générale | 222 | 955 | 1747 | 2342 | 2074 | 1263 | 599 | 229 | 71 | 47 | 16 | 9565 | |
TOTAL | 263 | 1018 | 1902 | 2635 | 2314 | 1401 | 670 | 251 | 77 | 50 | 21 | 10602 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 0 | 3 | 15 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 53 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Anesthésie locale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Anesthésie générale | 32 | 336 | 493 | 583 | 480 | 283 | 111 | 31 | 12 | 13 | 8 | 2382 | |
TOTAL | 39 | 344 | 513 | 611 | 497 | 290 | 112 | 37 | 13 | 13 | 9 | 2478 | |
Curetage | Anesthésie | 15 | 27 | 26 | 33 | 30 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 159 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Anesthésie locale | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
Anesthésie générale | 110 | 613 | 906 | 921 | 684 | 462 | 196 | 104 | 33 | 28 | 15 | 4072 | |
TOTAL | 125 | 642 | 940 | 961 | 722 | 479 | 200 | 108 | 35 | 32 | 16 | 4260 | |
Autres techniques | Anesthésie | 5 | 15 | 21 | 56 | 61 | 41 | 18 | 6 | 5 | 1 | 12 | 241 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 24 | 69 | 101 | 126 | 84 | 37 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 465 | |
Anesthésie locale | 9 | 31 | 77 | 112 | 62 | 31 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 347 | |
Anesthésie générale | 52 | 136 | 257 | 345 | 250 | 174 | 88 | 34 | 10 | 26 | 55 | 1427 | |
TOTAL | 90 | 251 | 456 | 639 | 457 | 283 | 135 | 48 | 16 | 34 | 71 | 2480 | |
N.D. | Anesthésie | 610 | 318 | 609 | 874 | 673 | 301 | 166 | 46 | 17 | 21 | 4 | 3639 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 19 | 26 | 44 | 87 | 39 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 249 | |
Anesthésie locale | 4 | 9 | 15 | 38 | 25 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
Anesthésie générale | 49 | 86 | 152 | 159 | 153 | 112 | 59 | 21 | 5 | 5 | 1 | 802 | |
TOTAL | 682 | 439 | 820 | 1158 | 890 | 448 | 239 | 69 | 22 | 27 | 7 | 4801 | |
TOTAL | Anesthésie | 898 | 852 | 1711 | 2278 | 1835 | 1014 | 506 | 156 | 60 | 54 | 33 | 9397 |
N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 878 | 2399 | 5898 | 9373 | 7399 | 4525 | 2127 | 599 | 165 | 133 | 66 | 33562 | |
Anesthésie locale | 483 | 977 | 2835 | 4540 | 2957 | 1583 | 706 | 246 | 73 | 67 | 14 | 14481 | |
Anesthésie générale | 3046 | 12465 | 22665 | 30179 | 25658 | 16680 | 8281 | 2926 | 859 | 608 | 315 | 123682 | |
TOTAL | 5305 | 16693 | 33109 | 46370 | 37849 | 23802 | 11620 | 3927 | 1157 | 862 | 428 | 181122 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |