Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 4 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 107 | 88 | 31 | 188 | 147 | 234 | 268 | 902 | 43 | 66 | 48 | 2122 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 239 | 287 | 89 | 903 | 864 | 1180 | 1266 | 3151 | 169 | 302 | 140 | 8590 |
5 | 526 | 599 | 202 | 1720 | 1574 | 2295 | 2608 | 6896 | 359 | 612 | 292 | 17683 |
6 | 695 | 752 | 280 | 2070 | 1661 | 2743 | 3435 | 10003 | 478 | 798 | 445 | 23360 |
7 | 573 | 578 | 225 | 1495 | 1058 | 1887 | 2501 | 8029 | 408 | 576 | 384 | 17714 |
8 | 352 | 311 | 143 | 777 | 535 | 919 | 1334 | 4633 | 217 | 300 | 200 | 9721 |
9 | 160 | 112 | 79 | 330 | 224 | 442 | 551 | 2091 | 104 | 141 | 123 | 4357 |
10 | 66 | 42 | 17 | 100 | 74 | 144 | 165 | 653 | 34 | 47 | 40 | 1382 |
11 | 16 | 8 | 4 | 26 | 29 | 52 | 50 | 178 | 8 | 17 | 8 | 396 |
12-14 | 12 | 9 | 5 | 20 | 12 | 31 | 41 | 128 | 9 | 14 | 11 | 292 |
15 et plus | 23 | 4 | 7 | 40 | 48 | 48 | 72 | 187 | 4 | 15 | 10 | 458 |
TOTAL | 2769 | 2790 | 1082 | 7669 | 6226 | 9975 | 12291 | 36851 | 1833 | 2888 | 1701 | 86075 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |