Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 38 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
1980 | 1 | ||||||
2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 21 | |
3 | 5 | 38 | 15 | 0 | 117 | 175 | |
4 | 7 | 72 | 16 | 2 | 436 | 533 | |
5 | 22 | 115 | 27 | 1 | 670 | 835 | |
6 | 25 | 134 | 30 | 5 | 826 | 1020 | |
7 | 33 | 161 | 40 | 4 | 923 | 1161 | |
8 | 32 | 181 | 45 | 5 | 962 | 1225 | |
9 | 33 | 180 | 41 | 3 | 954 | 1211 | |
10 | 49 | 240 | 53 | 6 | 1088 | 1436 | |
11 | 24 | 248 | 56 | 3 | 1070 | 1401 | |
TOTAL | 230 | 1380 | 326 | 29 | 7060 | 9025 | |
1981 | Durée en mois révolus | 64 | 445 | 90 | 5 | 1107 | 1711 |
N.D. | |||||||
0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 12 | 33 | |
1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 12 | 32 | |
2 | 0 | 43 | 17 | 2 | 40 | 102 | |
3 | 13 | 84 | 29 | 2 | 267 | 395 | |
4 | 26 | 139 | 40 | 5 | 778 | 988 | |
5 | 28 | 143 | 27 | 7 | 897 | 1102 | |
6 | 20 | 132 | 33 | 4 | 771 | 960 | |
7 | 14 | 133 | 22 | 1 | 640 | 810 | |
8 | 10 | 99 | 27 | 0 | 460 | 596 | |
9 | 9 | 80 | 23 | 1 | 319 | 432 | |
10 | 2 | 55 | 17 | 1 | 198 | 273 | |
11 | 2 | 24 | 6 | 2 | 101 | 135 | |
TOTAL | 189 | 1411 | 337 | 30 | 5602 | 7569 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1980, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |