Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 09 Août 2006 |
1981 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
Ensemble des unités urbaines | 102515 | |
---|---|---|
Lieu de résidence | 270 | |
001 A. AGEN | ||
001 A. AGEN | 270 | |
002 A. AIX-EN-PROVENCE | 788 | |
0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 788 | |
003 A. AJACCIO | 41 | |
003 A. AJACCIO | 41 | |
004 A. ALBI | 196 | |
004 A. ALBI | 196 | |
005 A. ALES | 234 | |
005 A. ALES | 234 | |
006 A. AMIENS | 415 | |
0061 VILLE D'AMIENS | 390 | |
0069 Reste de l'agglomération | 25 | |
007 A. ANGERS | 797 | |
0071 VILLE D'ANGERS | 671 | |
0079 Reste de l'agglomération | 126 | |
008 A. ANGOULEME | 345 | |
008 A. ANGOULEME | 345 | |
009 A. ANNECY | 513 | |
0091 VILLE D'ANNECY | 283 | |
0099 Reste de l'agglomération | 230 | |
010 A. ARLES | 157 | |
0101 V. ARLES | 156 | |
0109 Reste de l'agglomération | 1 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 108 | |
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 108 | |
012 A. ARRAS | 322 | |
012 A. ARRAS | 322 | |
013 A. AVIGNON | 593 | |
0131 VILLE D'AVIGNON | 352 | |
0139 Reste de l'agglomération | 241 | |
014 A. BASTIA | 226 | |
0141 Ville de BASTIA | 217 | |
0149 Reste de l'agglomération | 9 | |
015 A. BAYONNE | 428 | |
015 A. BAYONNE | 428 | |
016 A. BEAUVAIS | 156 | |
0161 Ville de BEAUVAIS | 146 | |
0169 Reste de l'agglomération | 10 | |
017 A. BELFORT | 232 | |
0171 Ville de BELFORT | 177 | |
0179 Reste de l'agglomération | 55 | |
018 A. BESANCON | 668 | |
0181 Ville de BESANCON | 651 | |
0189 Reste de l'agglomération | 17 | |
019 A. BETHUNE | 348 | |
019 A. BETHUNE | 348 | |
020 A. BEZIERS | 261 | |
0201 Ville de BEZIERS | 237 | |
0209 Reste de l'agglomération | 24 | |
021 A. BLOIS | 255 | |
021 A. BLOIS | 255 | |
022 A. BORDEAUX | 3236 | |
0221 Ville de BORDEAUX | 1282 | |
0222 Ville de MERIGNAC | 253 | |
0223 Ville de PESSAC | 244 | |
0229 Reste de l'agglomération | 1457 | |
023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 329 | |
023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 329 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 227 | |
024 A. BOURG-EN-BRESSE | 227 | |
025 A. BOURGES | 272 | |
0251 Ville de BOURGES | 253 | |
0259 Reste de l'agglomération | 19 | |
026 A. BREST | 205 | |
0261 Ville de BREST | 195 | |
0269 Reste de l'agglomération | 10 | |
027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 207 | |
0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 167 | |
0279 Reste de l'agglomération | 40 | |
028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 222 | |
028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 222 | |
029 A. CAEN | 845 | |
0291 Ville de CAEN | 573 | |
0299 Reste de l'agglomération | 272 | |
030 A. CALAIS | 293 | |
0301 Ville de CALAIS | 235 | |
0309 Reste de l'agglomération | 58 | |
031 A. CAMBRAI | 144 | |
031 A. CAMBRAI | 144 | |
032 A. CHALON-SUR-SAONE | 245 | |
0321 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 212 | |
0329 Reste de l'agglomération | 33 | |
033 A. CHALONS-SUR-MARNE | 142 | |
0331 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 125 | |
0339 Reste de l'agglomération | 17 | |
034 A. CHAMBERY | 408 | |
0341 Ville de CHAMBERY | 273 | |
0349 Reste de l'agglomération | 135 | |
035 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 230 | |
0351 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 218 | |
0359 Reste de l'agglomération | 12 | |
036 A. CHARTRES | 315 | |
036 A. CHARTRES | 315 | |
037 A. CHATEAUROUX | 213 | |
0371 Ville de CHATEAUROUX | 173 | |
0379 Reste de l'agglomération | 40 | |
038 A. CHERBOURG | 313 | |
038 A. CHERBOURG | 313 | |
039 V CHOLET | 208 | |
039 V CHOLET | 208 | |
040 A. CLERMONT-FERRAND | 1169 | |
0401 Ville de CLERMONT-FERRAND | 738 | |
0409 Reste de l'agglomération | 431 | |
041 A. COLMAR | 300 | |
0411 Ville de COLMAR | 250 | |
0419 Reste de l'agglomération | 50 | |
042 A. COMPIEGNE | 232 | |
042 A. COMPIEGNE | 232 | |
043 A. CREIL | 297 | |
043 A. CREIL | 297 | |
044 A. DIJON | 886 | |
0441 Ville de DIJON | 632 | |
0449 Reste de l'agglomération | 254 | |
045 A. DOUAI | 524 | |
045 A. DOUAI | 524 | |
046 A. DUNKERQUE | 634 | |
0461 Ville de DUNKERQUE | 260 | |
0469 Reste de l'agglomération | 374 | |
047 A. ÉPINAL | 152 | |
047 A. ÉPINAL | 152 | |
048 A. EVREUX | 246 | |
048 A. EVREUX | 246 | |
049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 162 | |
049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 162 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 179 | |
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 179 | |
051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 680 | |
0511 Ville de CANNES | 149 | |
0512 VILLE D'ANTIBES | 168 | |
0519 Reste de l'agglomération | 363 | |
052 A. GRENOBLE | 1519 | |
0521 Ville de GRENOBLE | 724 | |
0529 Reste de l'agglomération | 795 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 207 | |
053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 207 | |
054 A. LE HAVRE | 809 | |
0541 VILLE DU HAVRE | 664 | |
0549 Reste de l'agglomération | 145 | |
055 A. LAVAL | 195 | |
0551 Ville de LAVAL | 179 | |
0559 Reste de l'agglomération | 16 | |
056 A. LENS | 902 | |
056 A. LENS | 902 | |
057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 3044 | |
0571 Ville de LILLE | 802 | |
0572 Ville de ROUBAIX | 371 | |
0573 Ville de TOURCOING | 229 | |
0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ | 247 | |
0579 Reste de l'agglomération | 1395 | |
058 A. LIMOGES | 593 | |
0581 Ville de LIMOGES | 507 | |
0589 Reste de l'agglomération | 86 | |
059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 104 | |
059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 104 | |
060 A. LORIENT | 415 | |
0601 Ville de LORIENT | 288 | |
0609 Reste de l'agglomération | 127 | |
061 A. LYON | 3786 | |
0611 Ville de LYON | 1382 | |
0612 Ville de VILLEURBANNE | 425 | |
0613 Ville de VENISSIEUX | 280 | |
0619 Reste de l'agglomération | 1699 | |
062 A. LE MANS | 881 | |
0621 VILLE DU MANS | 689 | |
0629 Reste de l'agglomération | 192 | |
063 A. MANTES-LA-JOLIE | 524 | |
063 A. MANTES-LA-JOLIE | 524 | |
064 A. MARSEILLE | 4192 | |
0641 Ville de MARSEILLE | 3523 | |
0649 Reste de l'agglomération | 669 | |
065 A. MARTIGUES | 181 | |
065 A. MARTIGUES | 181 | |
066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 306 | |
066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 306 | |
067 A. MEAUX | 226 | |
067 A. MEAUX | 226 | |
068 A. MELUN | 287 | |
068 A. MELUN | 287 | |
069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 129 | |
069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 129 | |
070 A. METZ | 509 | |
0701 Ville de METZ | 389 | |
0709 Reste de l'agglomération | 120 | |
071 A. MONTARGIS | 183 | |
071 A. MONTARGIS | 183 | |
072 A. MONTBELIARD | 281 | |
072 A. MONTBELIARD | 281 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 90 | |
073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 90 | |
074 A. MONTLUCON | 212 | |
0741 Ville de MONTLUCON | 170 | |
0749 Reste de l'agglomération | 42 | |
075 A. MONTPELLIER | 1473 | |
0751 Ville de MONTPELLIER | 1396 | |
0759 Reste de l'agglomération | 77 | |
076 A. MULHOUSE | 816 | |
0761 Ville de MULHOUSE | 494 | |
0769 Reste de l'agglomération | 322 | |
077 A. NANCY | 814 | |
0771 Ville de NANCY | 399 | |
0779 Reste de l'agglomération | 415 | |
078 A. NANTES | 1608 | |
0781 Ville de NANTES | 1049 | |
0789 Reste de l'agglomération | 559 | |
079 A. NEVERS | 287 | |
079 A. NEVERS | 287 | |
080 A. NICE | 1450 | |
0801 Ville de NICE | 1232 | |
0809 Reste de l'agglomération | 218 | |
081 A. NIMES | 636 | |
0811 Ville de NIMES | 617 | |
0819 Reste de l'agglomération | 19 | |
082 A. NIORT | 330 | |
0821 Ville de NIORT | 325 | |
0829 Reste de l'agglomération | 5 | |
083 A. ORLEANS | 852 | |
0831 VILLE D'ORLEANS | 501 | |
0839 Reste de l'agglomération | 351 | |
084 A. PARIS | 37568 | |
0841 Ville de PARIS | 13225 | |
0842 Proche banlieue | 12325 | |
0843 Grande banlieue | 12018 | |
085 A. PAU | 458 | |
0851 Ville de PAU | 348 | |
0859 Reste de l'agglomération | 110 | |
086 A. PERIGUEUX | 201 | |
086 A. PERIGUEUX | 201 | |
087 A. PERPIGNAN | 531 | |
0871 Ville de PERPIGNAN | 471 | |
0879 Reste de l'agglomération | 60 | |
088 A. POITIERS | 340 | |
0881 Ville de POITIERS | 295 | |
0889 Reste de l'agglomération | 45 | |
0890 A. QUIMPER | 202 | |
0890 A. QUIMPER | 202 | |
090 A. REIMS | 335 | |
0901 Ville de REIMS | 318 | |
0909 Reste de l'agglomération | 17 | |
091 A. RENNES | 1195 | |
0911 Ville de RENNES | 1063 | |
0919 Reste de l'agglomération | 132 | |
092 A. ROANNE | 298 | |
0921 Ville de ROANNE | 199 | |
0929 Reste de l'agglomération | 99 | |
093 A. LA ROCHELLE | 380 | |
0931 Ville de LA ROCHELLE | 306 | |
0939 Reste de l'agglomération | 74 | |
094 A. ROUEN | 1387 | |
0941 Ville de ROUEN | 517 | |
0949 Reste de l'agglomération | 870 | |
095 A. SAINT-BRIEUC | 244 | |
0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 163 | |
0959 Reste de l'agglomération | 81 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 232 | |
096 A. SAINT-CHAMOND | 232 | |
097 A. SAINT-ETIENNE | 1030 | |
0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 760 | |
0979 Reste de l'agglomération | 270 | |
098 A. SAINT-NAZAIRE | 431 | |
0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 250 | |
0989 Reste de l'agglomération | 181 | |
099 A. SAINT-QUENTIN | 292 | |
0991 Ville de SAINT-QUENTIN | 271 | |
0999 Reste de l'agglomération | 21 | |
100 A. SETE | 288 | |
100 A. SETE | 288 | |
101 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1295 | |
1011 Ville de STRASBOURG | 1053 | |
1019 Reste de l'agglomération | 242 | |
102 A. TARBES | 162 | |
1021 Ville de TARBES | 119 | |
1029 Reste de l'agglomération | 43 | |
103 A. THIONVILLE | 245 | |
103 A. THIONVILLE | 245 | |
104 A. TOULON | 1722 | |
1041 Ville de TOULON | 823 | |
1042 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 235 | |
1049 Reste de l'agglomération | 664 | |
105 A. TOULOUSE | 1929 | |
1051 Ville de TOULOUSE | 1512 | |
1059 Reste de l'agglomération | 417 | |
106 A. TOURS | 888 | |
1061 Ville de TOURS | 546 | |
1069 Reste de l'agglomération | 342 | |
107 A. TRAPPES | 553 | |
107 A. TRAPPES | 553 | |
108 A. TROYES | 545 | |
1081 Ville de TROYES | 340 | |
1089 Reste de l'agglomération | 205 | |
109 A. VALENCE | 333 | |
1091 Ville de VALENCE | 224 | |
1099 Reste de l'agglomération | 109 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 553 | |
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 553 | |
111 A. VICHY | 169 | |
111 A. VICHY | 169 |
Nota : A=Agglomération. |