Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 31 |
Avortements suivant le statut de l'établissement et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Statut de l'établissement | Etat matrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||
Célibataire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de corps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Divorcée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Public | Etat matrimonial | 330 | 2 | 1 | 11 | 4 | 21 | 62 | 66 | 34 | 4 | 147 | 682 |
N.D. | |||||||||||||
Célibataire | 794 | 45 | 136 | 422 | 651 | 3939 | 9253 | 9067 | 5064 | 251 | 20130 | 49752 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 22 | 1 | 0 | 21 | 27 | 85 | 265 | 195 | 153 | 4 | 405 | 1178 | |
Séparée de corps | 30 | 2 | 1 | 25 | 14 | 104 | 305 | 272 | 188 | 3 | 523 | 1467 | |
Divorcée | 84 | 8 | 8 | 156 | 105 | 545 | 1395 | 1116 | 765 | 26 | 1355 | 5563 | |
Veuve | 14 | 8 | 4 | 34 | 9 | 39 | 168 | 150 | 111 | 3 | 264 | 804 | |
TOTAL | 1274 | 66 | 150 | 669 | 810 | 4733 | 11448 | 10866 | 6315 | 291 | 22824 | 59446 | |
Privé | Etat matrimonial | 209 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 41 | 20 | 17 | 1 | 72 | 385 |
N.D. | |||||||||||||
Célibataire | 590 | 22 | 35 | 331 | 600 | 2733 | 7355 | 3694 | 3203 | 251 | 10567 | 29381 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 8 | 0 | 1 | 12 | 21 | 78 | 200 | 99 | 78 | 1 | 134 | 632 | |
Séparée de corps | 14 | 1 | 1 | 37 | 18 | 81 | 262 | 101 | 102 | 7 | 186 | 810 | |
Divorcée | 61 | 5 | 5 | 114 | 137 | 457 | 1228 | 476 | 425 | 22 | 558 | 3488 | |
Veuve | 10 | 4 | 0 | 19 | 12 | 36 | 124 | 62 | 79 | 3 | 128 | 477 | |
TOTAL | 892 | 32 | 42 | 521 | 789 | 3401 | 9210 | 4452 | 3904 | 285 | 11645 | 35173 | |
TOTAL | Etat matrimonial | 539 | 2 | 1 | 19 | 5 | 37 | 103 | 86 | 51 | 5 | 219 | 1067 |
N.D. | |||||||||||||
Célibataire | 1384 | 67 | 171 | 753 | 1251 | 6672 | 16608 | 12761 | 8267 | 502 | 30698 | 79134 | |
Mariée non séparée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séparée de fait | 30 | 1 | 1 | 33 | 48 | 163 | 465 | 294 | 231 | 5 | 539 | 1810 | |
Séparée de corps | 44 | 3 | 2 | 62 | 32 | 185 | 567 | 373 | 290 | 10 | 709 | 2277 | |
Divorcée | 145 | 13 | 13 | 270 | 242 | 1002 | 2623 | 1592 | 1190 | 48 | 1913 | 9051 | |
Veuve | 24 | 12 | 4 | 53 | 21 | 75 | 292 | 212 | 190 | 6 | 392 | 1281 | |
TOTAL | 2166 | 98 | 192 | 1190 | 1599 | 8134 | 20658 | 15318 | 10219 | 576 | 34470 | 94620 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |