Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 22 |
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
Nationalité de la femme | TOTAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Autre nationalité |
|||
Région de résidence | Département de résidence | 87 | 7274 | 284 | 1185 | 1104 | 174 | 48 | 485 | 473 | 430 | 240 | 220 | 613 | 802 | 13419 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||||||
77 Seine et Marne | 12 | 2015 | 41 | 83 | 170 | 13 | 3 | 123 | 9 | 32 | 10 | 10 | 26 | 51 | 2598 | |
78 Yvelines | 16 | 2950 | 66 | 159 | 267 | 24 | 6 | 206 | 43 | 54 | 42 | 16 | 34 | 40 | 3923 | |
91 Essonne | 18 | 2694 | 79 | 279 | 258 | 12 | 17 | 188 | 21 | 39 | 27 | 14 | 69 | 38 | 3753 | |
92 Hauts de Seine | 44 | 3571 | 95 | 423 | 398 | 53 | 10 | 243 | 91 | 194 | 108 | 47 | 244 | 154 | 5675 | |
93 Seine Saint Denis | 45 | 3632 | 116 | 897 | 439 | 39 | 32 | 247 | 116 | 248 | 85 | 51 | 221 | 140 | 6308 | |
94 Val de Marne | 28 | 3009 | 98 | 399 | 380 | 21 | 28 | 234 | 48 | 121 | 26 | 22 | 126 | 98 | 4638 | |
95 Val d'oise | 41 | 2218 | 70 | 335 | 293 | 24 | 13 | 126 | 15 | 62 | 28 | 20 | 87 | 62 | 3394 | |
TOTAL | 291 | 27363 | 849 | 3760 | 3309 | 360 | 157 | 1852 | 816 | 1180 | 566 | 400 | 1420 | 1385 | 43708 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 3 | 660 | 10 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 754 |
08 Ardennes | ||||||||||||||||
10 Aube | 11 | 816 | 5 | 12 | 52 | 6 | 0 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 944 | |
51 Marne | 2 | 886 | 13 | 7 | 51 | 1 | 1 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 12 | 1016 | |
52 Haute Marne | 3 | 512 | 2 | 1 | 43 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 586 | |
TOTAL | 19 | 2874 | 30 | 26 | 203 | 9 | 4 | 33 | 20 | 21 | 11 | 6 | 13 | 31 | 3300 | |
Picardie | Département de résidence | 2 | 1178 | 5 | 2 | 70 | 1 | 1 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1297 |
02 Aisne | ||||||||||||||||
60 Oise | 23 | 1668 | 32 | 20 | 149 | 4 | 8 | 50 | 14 | 17 | 17 | 4 | 12 | 13 | 2031 | |
80 Somme | 10 | 1431 | 15 | 5 | 67 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1551 | |
TOTAL | 35 | 4277 | 52 | 27 | 286 | 7 | 9 | 79 | 18 | 21 | 20 | 7 | 21 | 20 | 4879 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 49 | 1264 | 14 | 8 | 56 | 4 | 1 | 15 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1448 |
27 Eure | ||||||||||||||||
76 Seine Maritime | 20 | 3197 | 36 | 60 | 153 | 1 | 1 | 25 | 5 | 23 | 8 | 3 | 38 | 24 | 3594 | |
TOTAL | 69 | 4461 | 50 | 68 | 209 | 5 | 2 | 40 | 9 | 33 | 13 | 4 | 43 | 36 | 5042 | |
Centre | Département de résidence | 5 | 564 | 8 | 4 | 106 | 3 | 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 729 |
18 Cher | ||||||||||||||||
28 Eure et Loire | 10 | 925 | 13 | 5 | 56 | 5 | 0 | 28 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1065 | |
36 Indre | 4 | 490 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 534 | |
37 Indre et Loire | 4 | 1329 | 24 | 10 | 51 | 2 | 0 | 38 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 12 | 1498 | |
41 Loir et Cher | 4 | 792 | 7 | 5 | 29 | 3 | 0 | 31 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | 898 | |
45 Loiret | 28 | 1339 | 27 | 34 | 183 | 16 | 1 | 71 | 7 | 11 | 13 | 3 | 20 | 33 | 1786 | |
TOTAL | 55 | 5439 | 84 | 61 | 449 | 29 | 1 | 190 | 23 | 23 | 38 | 6 | 35 | 77 | 6510 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 8 | 1789 | 17 | 11 | 145 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 23 | 8 | 2030 |
14 Calvados | ||||||||||||||||
50 Manche | 5 | 1171 | 3 | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1287 | |
61 Orne | 11 | 776 | 6 | 6 | 54 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 874 | |
TOTAL | 24 | 3736 | 26 | 19 | 290 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | 3 | 26 | 25 | 4191 | |
Bourgogne | Département de résidence | 8 | 1364 | 22 | 10 | 97 | 7 | 3 | 32 | 11 | 14 | 16 | 1 | 18 | 22 | 1625 |
21 Côte d'or | ||||||||||||||||
58 Nièvre | 7 | 686 | 6 | 3 | 30 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 749 | |
71 Saône et Loire | 1 | 1314 | 20 | 6 | 77 | 14 | 7 | 42 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1521 | |
89 Yonne | 3 | 649 | 9 | 3 | 36 | 3 | 1 | 29 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 760 | |
TOTAL | 19 | 4013 | 57 | 22 | 240 | 25 | 14 | 110 | 18 | 31 | 35 | 3 | 19 | 49 | 4655 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 33 | 6242 | 72 | 25 | 298 | 12 | 28 | 52 | 37 | 87 | 44 | 14 | 39 | 47 | 7030 |
59 Nord | ||||||||||||||||
62 Pas de Calais | 15 | 3645 | 13 | 6 | 122 | 0 | 5 | 4 | 6 | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3847 | |
TOTAL | 48 | 9887 | 85 | 31 | 420 | 12 | 33 | 56 | 43 | 104 | 50 | 15 | 41 | 52 | 10877 | |
Lorraine | Département de résidence | 4 | 1426 | 17 | 12 | 71 | 4 | 17 | 34 | 8 | 19 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1644 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||||||
55 Meuse | 3 | 366 | 3 | 0 | 45 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 432 | |
57 Moselle | 5 | 1630 | 16 | 15 | 101 | 9 | 56 | 23 | 17 | 43 | 8 | 2 | 1 | 28 | 1954 | |
88 Vosges | 1 | 897 | 12 | 0 | 40 | 3 | 0 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1002 | |
TOTAL | 13 | 4319 | 48 | 27 | 257 | 18 | 73 | 85 | 34 | 66 | 17 | 4 | 8 | 63 | 5032 | |
Alsace | Département de résidence | 3 | 1959 | 20 | 18 | 112 | 16 | 10 | 27 | 33 | 27 | 29 | 10 | 27 | 96 | 2387 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||||||
68 Haut Rhin | 4 | 1587 | 24 | 35 | 99 | 9 | 30 | 38 | 52 | 29 | 21 | 7 | 3 | 33 | 1971 | |
TOTAL | 7 | 3546 | 44 | 53 | 211 | 25 | 40 | 65 | 85 | 56 | 50 | 17 | 30 | 129 | 4358 | |
Franche Comté | Département de résidence | 1 | 1171 | 27 | 8 | 66 | 2 | 4 | 28 | 29 | 26 | 16 | 1 | 6 | 32 | 1417 |
25 Doubs | ||||||||||||||||
39 Jura | 1 | 658 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 | 20 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 739 | |
70 Haute Saone | 1 | 496 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 549 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 320 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 8 | 374 | |
TOTAL | 4 | 2645 | 37 | 13 | 111 | 3 | 9 | 63 | 42 | 51 | 30 | 5 | 9 | 57 | 3079 | |
Pays de la Loire | Département de résidence | 15 | 2412 | 26 | 22 | 354 | 2 | 0 | 12 | 5 | 12 | 7 | 2 | 15 | 14 | 2898 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||||||
49 Maine et Loire | 7 | 1874 | 7 | 9 | 44 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 33 | 2013 | |
53 Mayenne | 2 | 699 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 723 | |
72 Sarthe | 5 | 1758 | 21 | 5 | 24 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1852 | |
85 Vendée | 9 | 968 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1015 | |
TOTAL | 38 | 7711 | 61 | 44 | 452 | 4 | 0 | 43 | 11 | 17 | 25 | 8 | 32 | 55 | 8501 | |
Bretagne | Département de résidence | 12 | 1294 | 10 | 3 | 92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1422 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||||||
29 Finistère | 5 | 1803 | 12 | 9 | 77 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1939 | |
35 Ille et Vilaine | 13 | 2392 | 23 | 16 | 138 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2600 | |
56 Morbihan | 3 | 1624 | 16 | 10 | 68 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1734 | |
TOTAL | 33 | 7113 | 61 | 38 | 375 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 30 | 7695 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 12 | 964 | 15 | 2 | 44 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1059 |
16 Charente | ||||||||||||||||
17 Charente Maritime | 10 | 1545 | 9 | 7 | 77 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1676 | |
79 Deux Sèvres | 19 | 822 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 891 | |
86 Vienne | 4 | 821 | 12 | 4 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 890 | |
TOTAL | 45 | 4152 | 38 | 16 | 176 | 6 | 1 | 38 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 15 | 4516 | |
Aquitaine | Département de résidence | 12 | 863 | 14 | 3 | 87 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1011 |
24 Dordogne | ||||||||||||||||
33 Gironde | 29 | 3928 | 114 | 45 | 648 | 33 | 2 | 60 | 7 | 32 | 33 | 7 | 68 | 21 | 5027 | |
40 Landes | 2 | 647 | 12 | 2 | 70 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 758 | |
47 Lot et Garonne | 9 | 897 | 33 | 4 | 86 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1051 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 11 | 1172 | 44 | 3 | 150 | 34 | 2 | 36 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1476 | |
TOTAL | 63 | 7507 | 217 | 57 | 1041 | 76 | 7 | 129 | 15 | 41 | 59 | 10 | 71 | 30 | 9323 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 3 | 253 | 13 | 0 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
09 Ariège | ||||||||||||||||
12 Aveyron | 0 | 545 | 7 | 3 | 25 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 606 | |
31 Haute Garonne | 57 | 1958 | 99 | 35 | 272 | 21 | 3 | 19 | 10 | 43 | 26 | 6 | 36 | 21 | 2606 | |
32 Gers | 2 | 302 | 10 | 2 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 | |
46 Lot | 3 | 402 | 8 | 3 | 15 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 456 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 283 | 16 | 5 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 359 | |
81 Tarn | 7 | 650 | 26 | 3 | 48 | 3 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 774 | |
82 Tarn et Garonne | 1 | 324 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 371 | |
TOTAL | 77 | 4717 | 187 | 52 | 480 | 38 | 4 | 74 | 17 | 69 | 40 | 9 | 40 | 34 | 5838 | |
Limousin | Département de résidence | 1 | 559 | 2 | 1 | 46 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 640 |
19 Corrèze | ||||||||||||||||
23 Creuse | 2 | 376 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 399 | |
87 Haute Vienne | 2 | 896 | 10 | 9 | 36 | 3 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 992 | |
TOTAL | 5 | 1831 | 14 | 13 | 91 | 4 | 0 | 35 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 2031 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 9 | 952 | 18 | 12 | 87 | 6 | 9 | 25 | 7 | 9 | 13 | 5 | 2 | 18 | 1172 |
01 Ain | ||||||||||||||||
07 Ardèche | 4 | 488 | 5 | 1 | 50 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 595 | |
26 Drôme | 15 | 937 | 28 | 4 | 98 | 5 | 6 | 12 | 8 | 24 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1156 | |
38 Isère | 15 | 2878 | 101 | 22 | 290 | 16 | 44 | 88 | 32 | 98 | 25 | 26 | 30 | 50 | 3715 | |
42 Loire | 6 | 1946 | 23 | 3 | 95 | 8 | 14 | 46 | 4 | 85 | 16 | 3 | 6 | 26 | 2281 | |
69 Rhône | 42 | 3548 | 176 | 191 | 392 | 40 | 32 | 121 | 28 | 245 | 37 | 72 | 64 | 77 | 5065 | |
73 Savoie | 5 | 1116 | 24 | 6 | 60 | 5 | 15 | 31 | 4 | 28 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1315 | |
74 Haute Savoie | 7 | 1346 | 23 | 13 | 94 | 16 | 29 | 26 | 21 | 26 | 16 | 16 | 4 | 35 | 1672 | |
TOTAL | 103 | 13211 | 398 | 252 | 1166 | 101 | 153 | 364 | 107 | 522 | 122 | 127 | 110 | 235 | 16971 | |
Auvergne | Département de résidence | 4 | 764 | 11 | 2 | 40 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 860 |
03 Allier | ||||||||||||||||
15 Cantal | 1 | 520 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | |
43 Haute Loire | 1 | 458 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 488 | |
63 Puy de Dôme | 14 | 1962 | 20 | 5 | 158 | 6 | 3 | 95 | 10 | 14 | 14 | 4 | 7 | 12 | 2324 | |
TOTAL | 20 | 3704 | 35 | 8 | 223 | 7 | 6 | 125 | 12 | 18 | 16 | 4 | 13 | 25 | 4216 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 1 | 533 | 28 | 1 | 53 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 647 |
11 Aude | ||||||||||||||||
30 Gard | 12 | 1351 | 107 | 20 | 142 | 30 | 5 | 4 | 7 | 39 | 20 | 8 | 2 | 8 | 1755 | |
34 Hérault | 4 | 2419 | 236 | 26 | 287 | 39 | 1 | 9 | 20 | 38 | 35 | 6 | 36 | 27 | 3183 | |
48 Lozère | 3 | 171 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
66 Pyrénées Orientales | 5 | 840 | 62 | 10 | 105 | 36 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1094 | |
TOTAL | 25 | 5314 | 437 | 57 | 597 | 115 | 6 | 22 | 40 | 97 | 67 | 16 | 38 | 42 | 6873 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 2 | 277 | 11 | 1 | 57 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 364 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||||||
05 Hautes Alpes | 1 | 399 | 9 | 4 | 30 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 468 | |
06 Alpes Maritimes | 15 | 1702 | 174 | 45 | 331 | 10 | 28 | 23 | 39 | 33 | 35 | 45 | 11 | 16 | 2507 | |
13 Bouches du Rhône | 36 | 5803 | 361 | 59 | 811 | 34 | 19 | 11 | 31 | 210 | 39 | 50 | 46 | 47 | 7557 | |
83 Var | 16 | 2133 | 243 | 42 | 319 | 11 | 16 | 14 | 29 | 59 | 13 | 27 | 9 | 5 | 2936 | |
84 Vaucluse | 6 | 1170 | 71 | 11 | 118 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1479 | |
TOTAL | 76 | 11484 | 869 | 162 | 1666 | 84 | 86 | 62 | 112 | 339 | 100 | 126 | 70 | 75 | 15311 | |
Corse | Département de résidence | 9 | 441 | 22 | 3 | 94 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 612 |
20 Corse | ||||||||||||||||
TOTAL | 9 | 441 | 22 | 3 | 94 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 612 | |
Départements d'outre-mer | Département de résidence | 1 | 14 | 1 | 129 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Départements d'outre-mer | ||||||||||||||||
Territoires d'outre-mer | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
TOTAL | 1 | 18 | 1 | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
Autres pays que la France | Département de résidence | 7 | 185 | 20 | 12 | 89 | 79 | 8 | 33 | 58 | 50 | 7 | 9 | 31 | 42 | 630 |
Autres pays | ||||||||||||||||
TOTAL | 7 | 185 | 20 | 12 | 89 | 79 | 8 | 33 | 58 | 50 | 7 | 9 | 31 | 42 | 630 | |
N.D. | Département de résidence | 492 | 1084 | 47 | 112 | 307 | 32 | 10 | 86 | 29 | 44 | 19 | 11 | 53 | 61 | 2387 |
N.D. | ||||||||||||||||
TOTAL | 492 | 1084 | 47 | 112 | 307 | 32 | 10 | 86 | 29 | 44 | 19 | 11 | 53 | 61 | 2387 | |
FRANCE ENTIERE | 1578 | 141032 | 3769 | 5063 | 12752 | 1044 | 632 | 3617 | 1538 | 2804 | 1336 | 798 | 2150 | 2582 | 180695 |
(3) - Age atteint dans l'année |