Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1981 - TABLEAU 21
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Région de résidence Département de résidence 30 993 4399 3793 2467 1206 460 67 4 13419
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 5 302 587 582 585 381 141 15 0 2598
78 Yvelines 15 454 936 917 854 512 202 32 1 3923
91 Essonne 7 435 894 849 850 491 198 27 2 3753
92 Hauts de Seine 22 556 1674 1465 1110 581 235 31 1 5675
93 Seine Saint Denis 15 755 1826 1625 1202 595 246 38 6 6308
94 Val de Marne 9 520 1366 1144 927 463 180 28 1 4638
95 Val d'oise 7 371 791 842 764 410 183 25 1 3394
TOTAL 110 4386 12473 11217 8759 4639 1845 263 16 43708
Champagne Ardennes Département de résidence 0 114 178 165 158 90 42 7 0 754
08 Ardennes
10 Aube 1 167 222 211 181 113 42 7 0 944
51 Marne 1 151 257 234 209 114 45 5 0 1016
52 Haute Marne 4 103 143 125 100 79 24 8 0 586
TOTAL 6 535 800 735 648 396 153 27 0 3300
Picardie Département de résidence 6 189 280 309 286 168 53 6 0 1297
02 Aisne
60 Oise 21 283 440 441 450 257 122 15 2 2031
80 Somme 5 231 395 337 280 196 89 17 1 1551
TOTAL 32 703 1115 1087 1016 621 264 38 3 4879
Haute Normandie Département de résidence 1 198 307 336 332 184 83 7 0 1448
27 Eure
76 Seine Maritime 6 462 889 859 774 428 151 25 0 3594
TOTAL 7 660 1196 1195 1106 612 234 32 0 5042
Centre Département de résidence 0 148 148 134 141 93 55 10 0 729
18 Cher
28 Eure et Loire 3 146 230 236 222 152 70 6 0 1065
36 Indre 0 83 118 97 106 81 45 4 0 534
37 Indre et Loire 2 217 375 294 342 181 76 11 0 1498
41 Loir et Cher 3 122 212 200 197 99 52 13 0 898
45 Loiret 12 237 379 429 393 231 95 9 1 1786
TOTAL 20 953 1462 1390 1401 837 393 53 1 6510
Basse Normandie Département de résidence 3 257 547 460 420 221 101 19 2 2030
14 Calvados
50 Manche 3 218 288 254 271 163 71 18 1 1287
61 Orne 3 124 197 202 166 114 56 12 0 874
TOTAL 9 599 1032 916 857 498 228 49 3 4191
Bourgogne Département de résidence 4 224 416 369 314 203 78 17 0 1625
21 Côte d'or
58 Nièvre 2 107 189 158 152 93 45 3 0 749
71 Saône et Loire 6 219 332 321 326 201 109 7 0 1521
89 Yonne 0 110 164 165 163 104 48 6 0 760
TOTAL 12 660 1101 1013 955 601 280 33 0 4655
Nord Pas de Calais Département de résidence 45 980 1815 1599 1498 764 288 40 1 7030
59 Nord
62 Pas de Calais 10 535 850 862 911 437 213 28 1 3847
TOTAL 55 1515 2665 2461 2409 1201 501 68 2 10877
Lorraine Département de résidence 0 253 420 392 306 187 78 8 0 1644
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 66 100 93 87 50 27 7 2 432
57 Moselle 2 261 504 474 389 218 92 14 0 1954
88 Vosges 0 148 220 230 228 117 46 13 0 1002
TOTAL 2 728 1244 1189 1010 572 243 42 2 5032
Alsace Département de résidence 4 344 675 523 462 244 118 16 1 2387
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 279 513 444 414 195 107 13 3 1971
TOTAL 7 623 1188 967 876 439 225 29 4 4358
Franche Comté Département de résidence 1 183 400 327 280 159 55 11 1 1417
25 Doubs
39 Jura 0 110 163 161 164 89 39 12 1 739
70 Haute Saone 1 94 115 117 132 61 25 4 0 549
90 Territoire de Belfort 1 59 103 80 68 41 18 4 0 374
TOTAL 3 446 781 685 644 350 137 31 2 3079
Pays de la Loire Département de résidence 14 421 751 688 596 286 123 16 3 2898
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 2 305 498 455 400 229 110 14 0 2013
53 Mayenne 0 101 185 137 135 100 55 9 1 723
72 Sarthe 3 268 444 391 395 212 114 25 0 1852
85 Vendée 1 170 238 226 211 100 58 11 0 1015
TOTAL 20 1265 2116 1897 1737 927 460 75 4 8501
Bretagne Département de résidence 2 192 345 271 326 182 91 12 1 1422
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 5 256 485 443 397 228 109 15 1 1939
35 Ille et Vilaine 7 321 723 569 529 314 116 20 1 2600
56 Morbihan 1 232 470 384 350 199 80 18 0 1734
TOTAL 15 1001 2023 1667 1602 923 396 65 3 7695
Poitou Charente Département de résidence 3 171 222 227 230 124 75 7 0 1059
16 Charente
17 Charente Maritime 4 280 364 367 348 212 92 9 0 1676
79 Deux Sèvres 5 135 186 188 203 124 41 9 0 891
86 Vienne 1 147 199 197 190 112 40 4 0 890
TOTAL 13 733 971 979 971 572 248 29 0 4516
Aquitaine Département de résidence 9 139 229 216 207 142 62 6 1 1011
24 Dordogne
33 Gironde 12 642 1342 1223 1027 526 221 34 0 5027
40 Landes 4 97 158 155 172 120 44 8 0 758
47 Lot et Garonne 3 153 245 223 219 134 61 12 1 1051
64 Pyrénées Atlantiques 7 179 386 342 310 169 71 12 0 1476
TOTAL 35 1210 2360 2159 1935 1091 459 72 2 9323
Midi Pyrénées Département de résidence 0 33 82 58 57 51 26 3 0 310
09 Ariège
12 Aveyron 0 76 134 137 128 84 41 6 0 606
31 Haute Garonne 9 258 721 617 549 312 120 20 0 2606
32 Gers 1 47 80 79 74 51 19 4 1 356
46 Lot 6 70 98 99 98 55 24 6 0 456
65 Hautes Pyrénées 1 45 95 73 76 47 19 3 0 359
81 Tarn 3 117 188 162 158 87 50 7 2 774
82 Tarn et Garonne 0 55 82 86 71 48 29 0 0 371
TOTAL 20 701 1480 1311 1211 735 328 49 3 5838
Limousin Département de résidence 0 86 160 138 125 94 29 6 2 640
19 Corrèze
23 Creuse 0 52 86 92 83 55 24 6 1 399
87 Haute Vienne 2 132 254 231 211 104 51 6 1 992
TOTAL 2 270 500 461 419 253 104 18 4 2031
Rhône Alpes Département de résidence 3 159 262 237 269 169 59 14 0 1172
01 Ain
07 Ardèche 3 81 106 123 137 91 47 7 0 595
26 Drôme 3 161 260 240 247 158 78 7 2 1156
38 Isère 14 397 959 837 813 490 181 21 3 3715
42 Loire 5 272 556 458 511 312 150 16 1 2281
69 Rhône 14 565 1419 1170 996 628 235 37 1 5065
73 Savoie 4 136 350 280 276 176 76 16 1 1315
74 Haute Savoie 3 195 388 381 363 233 92 16 1 1672
TOTAL 49 1966 4300 3726 3612 2257 918 134 9 16971
Auvergne Département de résidence 6 148 208 163 170 110 50 5 0 860
03 Allier
15 Cantal 1 69 131 120 106 79 35 3 0 544
43 Haute Loire 2 62 103 109 108 65 32 7 0 488
63 Puy de Dôme 5 270 626 499 469 287 147 21 0 2324
TOTAL 14 549 1068 891 853 541 264 36 0 4216
Languedoc Roussillon Département de résidence 1 81 157 165 124 80 35 4 0 647
11 Aude
30 Gard 6 223 431 372 412 230 65 14 2 1755
34 Hérault 3 400 942 680 629 387 130 11 1 3183
48 Lozère 3 13 51 43 45 30 8 1 0 194
66 Pyrénées Orientales 1 136 304 257 222 126 43 5 0 1094
TOTAL 14 853 1885 1517 1432 853 281 35 3 6873
Provence Côte d'Azur Département de résidence 0 46 77 91 81 47 21 1 0 364
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 47 105 107 100 62 38 7 0 468
06 Alpes Maritimes 10 274 763 648 434 263 103 12 0 2507
13 Bouches du Rhône 25 872 2024 1903 1515 850 311 54 3 7557
83 Var 9 389 766 672 583 346 147 20 4 2936
84 Vaucluse 1 196 329 334 322 191 96 9 1 1479
TOTAL 47 1824 4064 3755 3035 1759 716 103 8 15311
Corse Département de résidence 2 64 134 161 126 89 31 5 0 612
20 Corse
TOTAL 2 64 134 161 126 89 31 5 0 612
DOM-TOM Département de résidence 0 19 51 44 29 8 2 0 0 153
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 0 0 2 2 3 0 0 0 0 7
TOTAL 0 19 53 46 32 8 2 0 0 160
Autres pays que la France Département de résidence 5 51 168 167 138 65 30 6 0 630
Autres pays
TOTAL 5 51 168 167 138 65 30 6 0 630
N.D. Département de résidence 414 232 551 435 396 243 99 14 3 2387
N.D.
TOTAL 414 232 551 435 396 243 99 14 3 2387
FRANCE ENTIERE 913 22546 46730 42027 37180 21082 8839 1306 72 180695

(3) - Age atteint dans l'année