Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 19 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | N.D. | |||
Région | Statut | 931 | 2058 | 3506 | 3434 | 2289 | 1049 | 349 | 104 | 65 | 92 | 210 | 14087 |
Région parisienne | Public | ||||||||||||
Privé | 4228 | 6860 | 8051 | 5958 | 3634 | 1788 | 655 | 162 | 111 | 150 | 510 | 32107 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 5159 | 8919 | 11557 | 9392 | 5923 | 2837 | 1004 | 266 | 176 | 242 | 721 | 46196 | |
Champagne Ardennes | Statut | 193 | 372 | 512 | 489 | 299 | 172 | 62 | 8 | 9 | 15 | 33 | 2164 |
Public | |||||||||||||
Privé | 108 | 224 | 297 | 280 | 97 | 28 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1064 | |
TOTAL | 301 | 596 | 809 | 769 | 396 | 200 | 66 | 9 | 10 | 21 | 51 | 3228 | |
Picardie | Statut | 175 | 479 | 672 | 576 | 460 | 325 | 101 | 25 | 29 | 25 | 331 | 3198 |
Public | |||||||||||||
Privé | 72 | 112 | 122 | 95 | 50 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 507 | |
TOTAL | 247 | 591 | 794 | 671 | 510 | 363 | 104 | 25 | 30 | 28 | 342 | 3705 | |
Haute Normandie | Statut | 244 | 725 | 1045 | 898 | 533 | 246 | 94 | 30 | 11 | 12 | 62 | 3900 |
Public | |||||||||||||
Privé | 91 | 206 | 272 | 205 | 137 | 66 | 17 | 9 | 3 | 4 | 62 | 1072 | |
TOTAL | 335 | 931 | 1317 | 1103 | 670 | 312 | 111 | 39 | 14 | 16 | 124 | 4972 | |
Centre | Statut | 430 | 1096 | 1521 | 1240 | 780 | 390 | 120 | 39 | 24 | 24 | 111 | 5775 |
Public | |||||||||||||
Privé | 48 | 96 | 114 | 76 | 57 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 442 | |
TOTAL | 478 | 1192 | 1635 | 1316 | 837 | 420 | 128 | 40 | 26 | 24 | 121 | 6217 | |
Basse Normandie | Statut | 365 | 687 | 943 | 791 | 519 | 298 | 115 | 28 | 21 | 19 | 121 | 3907 |
Public | |||||||||||||
Privé | 46 | 79 | 88 | 71 | 35 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 27 | 370 | |
TOTAL | 411 | 766 | 1031 | 862 | 554 | 313 | 118 | 33 | 21 | 20 | 148 | 4277 | |
Bourgogne | Statut | 224 | 590 | 1056 | 975 | 557 | 336 | 97 | 32 | 16 | 26 | 27 | 3936 |
Public | |||||||||||||
Privé | 61 | 165 | 243 | 156 | 106 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 801 | |
TOTAL | 285 | 755 | 1299 | 1131 | 663 | 381 | 107 | 34 | 18 | 28 | 36 | 4737 | |
Nord Pas de Calais | Statut | 260 | 864 | 2158 | 2614 | 1773 | 868 | 230 | 50 | 42 | 40 | 338 | 9237 |
Public | |||||||||||||
Privé | 152 | 335 | 439 | 395 | 214 | 100 | 41 | 7 | 6 | 6 | 58 | 1753 | |
TOTAL | 412 | 1199 | 2597 | 3009 | 1987 | 968 | 271 | 57 | 48 | 46 | 396 | 10990 | |
Lorraine | Statut | 244 | 535 | 810 | 682 | 410 | 237 | 85 | 33 | 16 | 17 | 32 | 3101 |
Public | |||||||||||||
Privé | 222 | 405 | 489 | 397 | 218 | 95 | 28 | 12 | 4 | 7 | 14 | 1891 | |
TOTAL | 466 | 940 | 1299 | 1079 | 628 | 332 | 113 | 45 | 20 | 24 | 46 | 4992 | |
Alsace | Statut | 263 | 559 | 849 | 905 | 612 | 268 | 103 | 47 | 24 | 25 | 70 | 3725 |
Public | |||||||||||||
Privé | 53 | 81 | 142 | 173 | 97 | 57 | 30 | 4 | 5 | 2 | 23 | 667 | |
TOTAL | 316 | 640 | 991 | 1078 | 709 | 325 | 133 | 51 | 29 | 27 | 93 | 4392 | |
Franche Comté | Statut | 169 | 510 | 786 | 515 | 307 | 119 | 49 | 11 | 5 | 15 | 29 | 2515 |
Public | |||||||||||||
Privé | 57 | 140 | 170 | 122 | 70 | 38 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 635 | |
TOTAL | 226 | 650 | 956 | 637 | 377 | 157 | 71 | 16 | 8 | 17 | 35 | 3150 | |
Pays de la Loire | Statut | 386 | 1248 | 1943 | 1959 | 1088 | 406 | 88 | 26 | 29 | 29 | 86 | 7288 |
Public | |||||||||||||
Privé | 89 | 226 | 220 | 142 | 108 | 58 | 22 | 7 | 1 | 3 | 13 | 889 | |
TOTAL | 475 | 1474 | 2163 | 2101 | 1196 | 464 | 110 | 33 | 30 | 32 | 99 | 8177 | |
Bretagne | Statut | 407 | 1100 | 1604 | 1316 | 797 | 397 | 105 | 44 | 14 | 28 | 157 | 5969 |
Public | |||||||||||||
Privé | 187 | 410 | 498 | 358 | 222 | 110 | 34 | 11 | 6 | 6 | 48 | 1890 | |
TOTAL | 594 | 1510 | 2102 | 1674 | 1019 | 507 | 139 | 55 | 20 | 34 | 205 | 7859 | |
Poitou Charentes | Statut | 246 | 574 | 734 | 544 | 358 | 153 | 62 | 22 | 19 | 9 | 74 | 2795 |
Public | |||||||||||||
Privé | 271 | 447 | 558 | 529 | 287 | 56 | 71 | 4 | 2 | 3 | 51 | 2279 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 517 | 1022 | 1292 | 1073 | 646 | 209 | 133 | 26 | 21 | 12 | 125 | 5076 | |
Aquitaine | Statut | 392 | 944 | 1496 | 1278 | 841 | 426 | 152 | 31 | 24 | 20 | 166 | 5770 |
Public | |||||||||||||
Privé | 490 | 852 | 1110 | 718 | 427 | 116 | 78 | 11 | 10 | 10 | 137 | 3959 | |
TOTAL | 882 | 1796 | 2606 | 1996 | 1268 | 542 | 230 | 42 | 34 | 30 | 303 | 9729 | |
Midi Pyrénées | Statut | 288 | 536 | 601 | 570 | 395 | 245 | 73 | 27 | 15 | 6 | 118 | 2874 |
Public | |||||||||||||
Privé | 445 | 615 | 673 | 479 | 271 | 123 | 42 | 17 | 9 | 9 | 90 | 2773 | |
TOTAL | 733 | 1151 | 1274 | 1049 | 666 | 368 | 115 | 44 | 24 | 15 | 208 | 5647 | |
Limousin | Statut | 187 | 420 | 487 | 327 | 190 | 100 | 33 | 12 | 7 | 12 | 42 | 1817 |
Public | |||||||||||||
Privé | 54 | 82 | 89 | 59 | 40 | 24 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 370 | |
TOTAL | 241 | 502 | 576 | 386 | 230 | 124 | 37 | 13 | 9 | 16 | 53 | 2187 | |
Rhône Alpes | Statut | 663 | 1976 | 4319 | 3506 | 2060 | 915 | 272 | 111 | 71 | 113 | 473 | 14479 |
Public | |||||||||||||
Privé | 317 | 605 | 681 | 520 | 292 | 150 | 61 | 21 | 17 | 15 | 158 | 2837 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 981 | 2582 | 5000 | 4026 | 2352 | 1065 | 333 | 132 | 88 | 128 | 631 | 17318 | |
Auvergne | Statut | 218 | 583 | 942 | 869 | 327 | 93 | 58 | 15 | 6 | 15 | 53 | 3179 |
Public | |||||||||||||
Privé | 131 | 197 | 244 | 219 | 108 | 54 | 16 | 4 | 2 | 7 | 45 | 1027 | |
TOTAL | 349 | 780 | 1186 | 1088 | 435 | 147 | 74 | 19 | 8 | 22 | 98 | 4206 | |
Languedoc Roussillon | Statut | 349 | 786 | 1174 | 1203 | 775 | 380 | 121 | 44 | 28 | 32 | 96 | 4988 |
Public | |||||||||||||
Privé | 515 | 594 | 515 | 288 | 145 | 51 | 14 | 4 | 5 | 5 | 54 | 2190 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 865 | 1381 | 1689 | 1491 | 920 | 431 | 135 | 48 | 33 | 37 | 150 | 7180 | |
Provence Côte d'Azur | Statut | 779 | 1971 | 3390 | 1868 | 942 | 389 | 112 | 23 | 40 | 30 | 229 | 9773 |
Public | |||||||||||||
Privé | 945 | 1537 | 1517 | 981 | 508 | 257 | 101 | 25 | 18 | 25 | 137 | 6051 | |
TOTAL | 1724 | 3508 | 4907 | 2849 | 1450 | 646 | 213 | 48 | 58 | 55 | 366 | 15824 | |
Corse | Statut | 29 | 30 | 54 | 59 | 34 | 19 | 7 | 3 | 5 | 0 | 18 | 258 |
Public | |||||||||||||
Privé | 70 | 103 | 96 | 51 | 27 | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 378 | |
TOTAL | 99 | 133 | 150 | 110 | 61 | 33 | 11 | 3 | 9 | 3 | 24 | 636 | |
FRANCE ENTIERE | Statut | 7442 | 18643 | 30602 | 26618 | 16346 | 7831 | 2488 | 765 | 520 | 604 | 2876 | 114735 |
Public | |||||||||||||
Privé | 8652 | 14371 | 16628 | 12272 | 7150 | 3313 | 1268 | 313 | 214 | 273 | 1498 | 65952 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
TOTAL | 16096 | 33018 | 47230 | 38890 | 23497 | 11144 | 3756 | 1078 | 734 | 877 | 4375 | 180695 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |