Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 16 |
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 17935 | 41 | 27 | 2 | 18005 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
77 Seine et Marne | 2196 | 6 | 6 | 2 | 2210 | |
78 Yvelines | 3559 | 13 | 12 | 0 | 3584 | |
91 Essonne | 2785 | 5 | 17 | 3 | 2810 | |
92 Hauts de Seine | 5404 | 16 | 8 | 0 | 5428 | |
93 Seine Saint Denis | 5962 | 11 | 13 | 2 | 5988 | |
94 Val de Marne | 4932 | 8 | 9 | 0 | 4949 | |
95 Val d'oise | 3178 | 36 | 6 | 2 | 3222 | |
TOTAL | 45951 | 136 | 98 | 11 | 46196 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 739 | 4 | 5 | 0 | 748 |
08 Ardennes | ||||||
10 Aube | 848 | 1 | 5 | 1 | 855 | |
51 Marne | 1062 | 3 | 1 | 0 | 1066 | |
52 Haute Marne | 557 | 1 | 1 | 0 | 559 | |
TOTAL | 3206 | 9 | 12 | 1 | 3228 | |
Picardie | Département de l'intervention | 1349 | 2 | 1 | 0 | 1352 |
02 Aisne | ||||||
60 Oise | 1682 | 9 | 13 | 4 | 1708 | |
80 Somme | 637 | 8 | 0 | 0 | 645 | |
TOTAL | 3668 | 19 | 14 | 4 | 3705 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 1187 | 5 | 4 | 0 | 1196 |
27 Eure | ||||||
76 Seine Maritime | 3766 | 8 | 1 | 1 | 3776 | |
TOTAL | 4953 | 13 | 5 | 1 | 4972 | |
Centre | Département de l'intervention | 554 | 8 | 6 | 3 | 571 |
18 Cher | ||||||
28 Eure et Loire | 889 | 14 | 2 | 0 | 905 | |
36 Indre | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | |
37 Indre et Loire | 1533 | 6 | 6 | 0 | 1545 | |
41 Loir et Cher | 776 | 2 | 1 | 2 | 781 | |
45 Loiret | 1921 | 0 | 3 | 3 | 1927 | |
TOTAL | 6161 | 30 | 18 | 8 | 6217 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 2127 | 5 | 6 | 1 | 2139 |
14 Calvados | ||||||
50 Manche | 1278 | 12 | 13 | 0 | 1303 | |
61 Orne | 830 | 3 | 2 | 0 | 835 | |
TOTAL | 4235 | 20 | 21 | 1 | 4277 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 1574 | 68 | 16 | 0 | 1658 |
21 Côte d'or | ||||||
58 Nièvre | 843 | 3 | 7 | 0 | 853 | |
71 Saône et Loire | 1536 | 2 | 1 | 0 | 1539 | |
89 Yonne | 682 | 2 | 3 | 0 | 687 | |
TOTAL | 4635 | 75 | 27 | 0 | 4737 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 7317 | 52 | 7 | 2 | 7378 |
59 Nord | ||||||
62 Pas de Calais | 3590 | 9 | 10 | 3 | 3612 | |
TOTAL | 10907 | 61 | 17 | 5 | 10990 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 1626 | 4 | 7 | 0 | 1637 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||
55 Meuse | 398 | 1 | 1 | 0 | 400 | |
57 Moselle | 1986 | 13 | 5 | 2 | 2006 | |
88 Vosges | 913 | 8 | 27 | 1 | 949 | |
TOTAL | 4923 | 26 | 40 | 3 | 4992 | |
Alsace | Département de l'intervention | 1936 | 168 | 316 | 12 | 2432 |
67 Bas Rhin | ||||||
68 Haut Rhin | 1953 | 4 | 3 | 0 | 1960 | |
TOTAL | 3889 | 172 | 319 | 12 | 4392 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 1586 | 7 | 6 | 1 | 1600 |
25 Doubs | ||||||
39 Jura | 704 | 1 | 2 | 2 | 709 | |
70 Haute Saone | 352 | 1 | 0 | 0 | 353 | |
90 Territoire de Belfort | 486 | 1 | 1 | 0 | 488 | |
TOTAL | 3128 | 10 | 9 | 3 | 3150 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2987 | 1 | 1 | 0 | 2989 |
44 Loire Atlantique | ||||||
49 Maine et Loire | 1498 | 0 | 0 | 0 | 1498 | |
53 Mayenne | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | |
72 Sarthe | 2276 | 3 | 3 | 2 | 2284 | |
85 Vendée | 899 | 1 | 4 | 0 | 904 | |
TOTAL | 8162 | 5 | 8 | 2 | 8177 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 1349 | 1 | 0 | 0 | 1350 |
22 Côtes d'Armor | ||||||
29 Finistère | 2017 | 12 | 4 | 0 | 2033 | |
35 Ille et Vilaine | 2748 | 6 | 4 | 1 | 2759 | |
56 Morbihan | 1713 | 3 | 1 | 0 | 1717 | |
TOTAL | 7827 | 22 | 9 | 1 | 7859 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 1037 | 2 | 4 | 1 | 1044 |
16 Charente | ||||||
17 Charente Maritime | 1697 | 11 | 3 | 1 | 1712 | |
79 Deux Sèvres | 1204 | 26 | 145 | 4 | 1379 | |
86 Vienne | 938 | 1 | 2 | 0 | 941 | |
TOTAL | 4876 | 40 | 154 | 6 | 5076 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 934 | 6 | 2 | 0 | 942 |
24 Dordogne | ||||||
33 Gironde | 5413 | 12 | 6 | 0 | 5431 | |
40 Landes | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | |
47 Lot et Garonne | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1774 | 12 | 3 | 0 | 1789 | |
TOTAL | 9688 | 30 | 11 | 0 | 9729 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 263 | 1 | 1 | 1 | 266 |
09 Ariège | ||||||
12 Aveyron | 333 | 20 | 0 | 0 | 353 | |
31 Haute Garonne | 2947 | 7 | 3 | 1 | 2958 | |
32 Gers | 269 | 0 | 2 | 0 | 271 | |
46 Lot | 387 | 0 | 5 | 1 | 393 | |
65 Hautes Pyrénées | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | |
81 Tarn | 780 | 2 | 2 | 1 | 785 | |
82 Tarn et Garonne | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | |
TOTAL | 5600 | 30 | 13 | 4 | 5647 | |
Limousin | Département de l'intervention | 748 | 2 | 0 | 0 | 750 |
19 Corrèze | ||||||
23 Creuse | 339 | 1 | 3 | 7 | 350 | |
87 Haute Vienne | 1084 | 2 | 0 | 1 | 1087 | |
TOTAL | 2171 | 5 | 3 | 8 | 2187 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 679 | 76 | 2 | 1 | 758 |
01 Ain | ||||||
07 Ardèche | 273 | 2 | 1 | 1 | 277 | |
26 Drôme | 1366 | 3 | 3 | 1 | 1373 | |
38 Isère | 3473 | 78 | 8 | 0 | 3559 | |
42 Loire | 2463 | 9 | 6 | 0 | 2478 | |
69 Rhône | 5494 | 94 | 36 | 16 | 5640 | |
73 Savoie | 1430 | 8 | 5 | 1 | 1444 | |
74 Haute Savoie | 1784 | 2 | 3 | 0 | 1789 | |
TOTAL | 16962 | 272 | 64 | 20 | 17318 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 901 | 2 | 4 | 2 | 909 |
03 Allier | ||||||
15 Cantal | 597 | 3 | 1 | 0 | 601 | |
43 Haute Loire | 317 | 13 | 1 | 0 | 331 | |
63 Puy de Dôme | 1720 | 636 | 8 | 1 | 2365 | |
TOTAL | 3535 | 654 | 14 | 3 | 4206 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 794 | 21 | 5 | 0 | 820 |
11 Aude | ||||||
30 Gard | 1705 | 13 | 12 | 0 | 1730 | |
34 Hérault | 3603 | 28 | 7 | 1 | 3639 | |
48 Lozère | 98 | 0 | 1 | 0 | 99 | |
66 Pyrénées Orientales | 886 | 1 | 3 | 2 | 892 | |
TOTAL | 7086 | 63 | 28 | 3 | 7180 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 345 | 1 | 1 | 0 | 347 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||
05 Hautes Alpes | 483 | 0 | 1 | 0 | 484 | |
06 Alpes Maritimes | 2597 | 37 | 9 | 0 | 2643 | |
13 Bouches du Rhône | 7660 | 40 | 17 | 3 | 7720 | |
83 Var | 2817 | 75 | 17 | 4 | 2913 | |
84 Vaucluse | 1689 | 7 | 20 | 1 | 1717 | |
TOTAL | 15591 | 160 | 65 | 8 | 15824 | |
Corse | Département de l'intervention | 468 | 153 | 14 | 1 | 636 |
20 Corse | ||||||
TOTAL | 468 | 153 | 14 | 1 | 636 | |
FRANCE ENTIERE | 177622 | 2005 | 963 | 105 | 180695 |
(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |