Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 15 |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce | Profession libérale ou cadre supérieur |
Cadre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Région de l'intervention | Département de l'intervention | 223 | 15 | 12 | 334 | 800 | 728 | 815 | 1924 | 283 | 163 | 240 | 5537 |
Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||
77 Seine et Marne | 40 | 14 | 19 | 81 | 88 | 158 | 201 | 527 | 27 | 46 | 12 | 1213 | |
78 Yvelines | 44 | 10 | 8 | 102 | 248 | 322 | 288 | 740 | 49 | 81 | 17 | 1909 | |
91 Essonne | 34 | 2 | 10 | 94 | 142 | 215 | 256 | 593 | 45 | 60 | 25 | 1476 | |
92 Hauts de Seine | 46 | 2 | 4 | 125 | 258 | 300 | 341 | 824 | 72 | 68 | 63 | 2103 | |
93 Seine Saint Denis | 61 | 2 | 5 | 124 | 144 | 271 | 445 | 1164 | 102 | 75 | 66 | 2459 | |
94 Val de Marne | 54 | 4 | 2 | 141 | 198 | 296 | 375 | 813 | 82 | 79 | 45 | 2089 | |
95 Val d'oise | 39 | 7 | 8 | 92 | 135 | 251 | 284 | 635 | 31 | 56 | 26 | 1564 | |
TOTAL | 541 | 56 | 68 | 1093 | 2013 | 2541 | 3005 | 7220 | 691 | 628 | 494 | 18350 | |
Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 9 | 6 | 15 | 22 | 23 | 48 | 56 | 205 | 5 | 23 | 6 | 418 |
08 Ardennes | |||||||||||||
10 Aube | 6 | 29 | 9 | 29 | 16 | 63 | 92 | 208 | 3 | 7 | 4 | 466 | |
51 Marne | 11 | 26 | 17 | 39 | 32 | 61 | 65 | 240 | 10 | 24 | 9 | 534 | |
52 Haute Marne | 11 | 17 | 6 | 21 | 12 | 31 | 44 | 146 | 2 | 10 | 6 | 306 | |
TOTAL | 37 | 78 | 47 | 111 | 83 | 203 | 257 | 799 | 20 | 64 | 25 | 1724 | |
Picardie | Département de l'intervention | 35 | 19 | 18 | 52 | 31 | 69 | 101 | 392 | 14 | 26 | 12 | 769 |
02 Aisne | |||||||||||||
60 Oise | 42 | 15 | 23 | 44 | 45 | 91 | 109 | 471 | 20 | 20 | 8 | 888 | |
80 Somme | 16 | 22 | 7 | 25 | 14 | 31 | 28 | 174 | 7 | 8 | 10 | 342 | |
TOTAL | 93 | 56 | 48 | 121 | 90 | 191 | 238 | 1037 | 41 | 54 | 30 | 1999 | |
Haute Normandie | Département de l'intervention | 164 | 10 | 6 | 44 | 33 | 50 | 46 | 303 | 8 | 6 | 6 | 676 |
27 Eure | |||||||||||||
76 Seine Maritime | 35 | 43 | 20 | 151 | 121 | 215 | 248 | 1009 | 36 | 41 | 35 | 1954 | |
TOTAL | 199 | 53 | 26 | 195 | 154 | 265 | 294 | 1312 | 44 | 47 | 41 | 2630 | |
Centre | Département de l'intervention | 9 | 7 | 5 | 26 | 9 | 27 | 48 | 133 | 1 | 14 | 4 | 283 |
18 Cher | |||||||||||||
28 Eure et Loire | 18 | 17 | 12 | 45 | 20 | 51 | 60 | 268 | 9 | 11 | 4 | 515 | |
36 Indre | 7 | 15 | 8 | 22 | 9 | 27 | 33 | 118 | 6 | 9 | 2 | 256 | |
37 Indre et Loire | 20 | 28 | 15 | 72 | 38 | 74 | 108 | 347 | 9 | 30 | 12 | 753 | |
41 Loir et Cher | 1 | 22 | 10 | 47 | 15 | 49 | 56 | 198 | 6 | 8 | 8 | 420 | |
45 Loiret | 44 | 18 | 14 | 66 | 58 | 100 | 157 | 496 | 21 | 31 | 18 | 1023 | |
TOTAL | 99 | 107 | 64 | 278 | 149 | 328 | 462 | 1560 | 52 | 103 | 48 | 3250 | |
Basse Normandie | Département de l'intervention | 91 | 35 | 16 | 98 | 53 | 93 | 117 | 455 | 23 | 21 | 29 | 1031 |
14 Calvados | |||||||||||||
50 Manche | 25 | 79 | 8 | 74 | 27 | 65 | 77 | 342 | 9 | 22 | 9 | 737 | |
61 Orne | 17 | 56 | 12 | 52 | 14 | 38 | 45 | 191 | 5 | 11 | 8 | 449 | |
TOTAL | 133 | 170 | 36 | 224 | 94 | 196 | 239 | 988 | 37 | 54 | 46 | 2217 | |
Bourgogne | Département de l'intervention | 16 | 29 | 17 | 79 | 59 | 105 | 109 | 342 | 14 | 29 | 8 | 807 |
21 Côte d'or | |||||||||||||
58 Nièvre | 20 | 28 | 6 | 42 | 17 | 45 | 85 | 215 | 9 | 7 | 5 | 479 | |
71 Saône et Loire | 24 | 57 | 11 | 96 | 37 | 99 | 106 | 403 | 11 | 11 | 12 | 867 | |
89 Yonne | 4 | 20 | 10 | 48 | 14 | 36 | 54 | 181 | 7 | 13 | 8 | 395 | |
TOTAL | 64 | 134 | 44 | 265 | 127 | 285 | 354 | 1141 | 41 | 60 | 33 | 2548 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 97 | 48 | 26 | 222 | 252 | 505 | 507 | 1995 | 66 | 96 | 94 | 3908 |
59 Nord | |||||||||||||
62 Pas de Calais | 50 | 76 | 19 | 163 | 110 | 242 | 257 | 1149 | 33 | 53 | 32 | 2184 | |
TOTAL | 147 | 124 | 45 | 385 | 362 | 747 | 764 | 3144 | 99 | 149 | 126 | 6092 | |
Lorraine | Département de l'intervention | 9 | 10 | 12 | 53 | 53 | 95 | 104 | 341 | 15 | 41 | 20 | 753 |
54 Meurthe et Moselle | |||||||||||||
55 Meuse | 5 | 13 | 6 | 25 | 10 | 17 | 21 | 95 | 1 | 14 | 4 | 211 | |
57 Moselle | 22 | 19 | 3 | 53 | 47 | 114 | 127 | 596 | 11 | 49 | 17 | 1058 | |
88 Vosges | 2 | 17 | 9 | 49 | 30 | 64 | 47 | 283 | 7 | 13 | 4 | 525 | |
TOTAL | 38 | 59 | 30 | 180 | 140 | 290 | 299 | 1315 | 34 | 117 | 45 | 2547 | |
Alsace | Département de l'intervention | 18 | 18 | 13 | 58 | 90 | 135 | 129 | 608 | 13 | 66 | 22 | 1170 |
67 Bas Rhin | |||||||||||||
68 Haut Rhin | 23 | 6 | 8 | 35 | 50 | 84 | 110 | 585 | 11 | 29 | 13 | 954 | |
TOTAL | 41 | 24 | 21 | 93 | 140 | 219 | 239 | 1193 | 24 | 95 | 35 | 2124 | |
Franche Comté | Département de l'intervention | 5 | 23 | 2 | 53 | 38 | 91 | 70 | 410 | 9 | 12 | 13 | 726 |
25 Doubs | |||||||||||||
39 Jura | 0 | 17 | 6 | 39 | 14 | 38 | 55 | 196 | 2 | 6 | 7 | 380 | |
70 Haute Saone | 1 | 10 | 1 | 22 | 13 | 19 | 23 | 106 | 1 | 13 | 3 | 212 | |
90 Territoire de Belfort | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 35 | 27 | 121 | 3 | 4 | 4 | 220 | |
TOTAL | 9 | 51 | 9 | 127 | 74 | 183 | 175 | 833 | 15 | 35 | 27 | 1538 | |
Pays de la Loire | Département de l'intervention | 40 | 43 | 24 | 127 | 91 | 178 | 156 | 635 | 23 | 41 | 13 | 1371 |
44 Loire Atlantique | |||||||||||||
49 Maine et Loire | 6 | 53 | 19 | 74 | 54 | 92 | 83 | 349 | 12 | 15 | 11 | 768 | |
53 Mayenne | 2 | 57 | 4 | 31 | 8 | 33 | 65 | 88 | 5 | 3 | 1 | 297 | |
72 Sarthe | 5 | 77 | 15 | 134 | 62 | 130 | 179 | 577 | 15 | 28 | 10 | 1232 | |
85 Vendée | 6 | 47 | 2 | 82 | 23 | 43 | 57 | 221 | 10 | 10 | 4 | 505 | |
TOTAL | 59 | 277 | 64 | 448 | 238 | 476 | 540 | 1870 | 65 | 97 | 39 | 4173 | |
Bretagne | Département de l'intervention | 37 | 71 | 9 | 117 | 50 | 83 | 87 | 264 | 7 | 23 | 9 | 757 |
22 Côtes d'Armor | |||||||||||||
29 Finistère | 38 | 59 | 12 | 120 | 71 | 130 | 119 | 389 | 5 | 76 | 14 | 1033 | |
35 Ille et Vilaine | 54 | 80 | 11 | 113 | 108 | 169 | 198 | 584 | 20 | 39 | 31 | 1407 | |
56 Morbihan | 15 | 63 | 4 | 115 | 53 | 89 | 102 | 369 | 11 | 70 | 14 | 905 | |
TOTAL | 144 | 273 | 36 | 465 | 282 | 471 | 506 | 1606 | 43 | 208 | 68 | 4102 | |
Poitou Charentes | Département de l'intervention | 11 | 54 | 25 | 62 | 21 | 53 | 82 | 263 | 6 | 16 | 5 | 598 |
16 Charente | |||||||||||||
17 Charente Maritime | 19 | 65 | 11 | 148 | 45 | 78 | 122 | 323 | 9 | 46 | 14 | 880 | |
79 Deux Sèvres | 4 | 65 | 10 | 114 | 28 | 92 | 136 | 281 | 9 | 17 | 5 | 761 | |
86 Vienne | 37 | 26 | 12 | 33 | 26 | 44 | 74 | 169 | 17 | 14 | 8 | 460 | |
TOTAL | 71 | 210 | 58 | 357 | 120 | 267 | 414 | 1036 | 41 | 93 | 32 | 2699 | |
Aquitaine | Département de l'intervention | 15 | 53 | 15 | 75 | 23 | 41 | 95 | 181 | 7 | 16 | 7 | 528 |
24 Dordogne | |||||||||||||
33 Gironde | 94 | 54 | 58 | 248 | 181 | 303 | 354 | 1064 | 37 | 100 | 57 | 2550 | |
40 Landes | 1 | 20 | 9 | 30 | 14 | 28 | 29 | 119 | 3 | 31 | 3 | 287 | |
47 Lot et Garonne | 21 | 79 | 12 | 89 | 32 | 44 | 70 | 213 | 2 | 13 | 10 | 585 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 45 | 29 | 13 | 102 | 59 | 105 | 117 | 301 | 15 | 19 | 15 | 820 | |
TOTAL | 176 | 235 | 107 | 544 | 309 | 521 | 665 | 1878 | 64 | 179 | 92 | 4770 | |
Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 5 | 15 | 2 | 25 | 13 | 11 | 21 | 54 | 3 | 2 | 4 | 155 |
09 Ariège | |||||||||||||
12 Aveyron | 11 | 20 | 4 | 31 | 6 | 19 | 24 | 91 | 2 | 6 | 4 | 218 | |
31 Haute Garonne | 47 | 30 | 12 | 167 | 155 | 187 | 213 | 396 | 19 | 48 | 38 | 1312 | |
32 Gers | 13 | 36 | 11 | 22 | 5 | 12 | 13 | 34 | 0 | 1 | 3 | 150 | |
46 Lot | 7 | 19 | 3 | 38 | 7 | 20 | 39 | 66 | 1 | 5 | 3 | 208 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 5 | 1 | 18 | 5 | 14 | 25 | 59 | 5 | 7 | 1 | 144 | |
81 Tarn | 24 | 28 | 12 | 42 | 13 | 35 | 54 | 164 | 5 | 22 | 7 | 406 | |
82 Tarn et Garonne | 6 | 16 | 3 | 20 | 8 | 9 | 17 | 66 | 2 | 6 | 4 | 157 | |
TOTAL | 117 | 169 | 48 | 363 | 212 | 307 | 406 | 930 | 37 | 97 | 64 | 2750 | |
Limousin | Département de l'intervention | 33 | 26 | 13 | 52 | 21 | 36 | 72 | 130 | 7 | 8 | 4 | 402 |
19 Corrèze | |||||||||||||
23 Creuse | 1 | 31 | 4 | 45 | 13 | 20 | 27 | 76 | 3 | 4 | 2 | 226 | |
87 Haute Vienne | 11 | 28 | 7 | 64 | 16 | 45 | 180 | 162 | 14 | 6 | 12 | 545 | |
TOTAL | 45 | 85 | 24 | 161 | 50 | 101 | 279 | 368 | 24 | 18 | 18 | 1173 | |
Rhône Alpes | Département de l'intervention | 2 | 15 | 6 | 51 | 30 | 40 | 68 | 205 | 5 | 7 | 6 | 435 |
01 Ain | |||||||||||||
07 Ardèche | 5 | 9 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | 78 | 2 | 3 | 3 | 159 | |
26 Drôme | 35 | 27 | 14 | 71 | 30 | 110 | 122 | 283 | 10 | 22 | 12 | 736 | |
38 Isère | 48 | 37 | 16 | 171 | 153 | 210 | 203 | 799 | 32 | 43 | 40 | 1752 | |
42 Loire | 32 | 33 | 31 | 106 | 75 | 122 | 171 | 671 | 21 | 29 | 8 | 1299 | |
69 Rhône | 122 | 31 | 18 | 195 | 212 | 342 | 340 | 1136 | 50 | 71 | 47 | 2564 | |
73 Savoie | 11 | 15 | 6 | 67 | 45 | 83 | 121 | 357 | 7 | 26 | 7 | 745 | |
74 Haute Savoie | 43 | 16 | 4 | 87 | 59 | 116 | 110 | 371 | 20 | 16 | 13 | 855 | |
TOTAL | 298 | 183 | 96 | 769 | 610 | 1038 | 1151 | 3900 | 147 | 217 | 136 | 8545 | |
Auvergne | Département de l'intervention | 16 | 37 | 5 | 49 | 11 | 47 | 84 | 192 | 4 | 9 | 8 | 462 |
03 Allier | |||||||||||||
15 Cantal | 8 | 67 | 15 | 43 | 6 | 33 | 46 | 115 | 1 | 7 | 7 | 348 | |
43 Haute Loire | 1 | 18 | 2 | 34 | 11 | 20 | 28 | 79 | 2 | 11 | 1 | 207 | |
63 Puy de Dôme | 45 | 51 | 7 | 116 | 60 | 129 | 202 | 515 | 19 | 29 | 7 | 1180 | |
TOTAL | 70 | 173 | 29 | 242 | 88 | 229 | 360 | 901 | 26 | 56 | 23 | 2197 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 10 | 22 | 11 | 59 | 22 | 42 | 73 | 110 | 6 | 26 | 12 | 393 |
11 Aude | |||||||||||||
30 Gard | 19 | 36 | 25 | 108 | 60 | 88 | 136 | 297 | 24 | 35 | 28 | 856 | |
34 Hérault | 26 | 37 | 33 | 178 | 142 | 172 | 232 | 513 | 40 | 42 | 43 | 1458 | |
48 Lozère | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
66 Pyrénées Orientales | 6 | 16 | 9 | 67 | 32 | 38 | 46 | 136 | 10 | 20 | 4 | 384 | |
TOTAL | 62 | 121 | 82 | 418 | 259 | 346 | 504 | 1073 | 80 | 123 | 87 | 3155 | |
Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 16 | 12 | 7 | 32 | 10 | 13 | 28 | 52 | 2 | 4 | 3 | 179 |
04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||||
05 Hautes Alpes | 3 | 13 | 10 | 40 | 23 | 28 | 37 | 74 | 10 | 12 | 5 | 255 | |
06 Alpes Maritimes | 50 | 9 | 4 | 126 | 96 | 105 | 143 | 318 | 56 | 48 | 24 | 979 | |
13 Bouches du Rhône | 146 | 27 | 31 | 298 | 314 | 393 | 569 | 1385 | 90 | 130 | 99 | 3482 | |
83 Var | 46 | 22 | 11 | 196 | 107 | 115 | 168 | 497 | 32 | 144 | 28 | 1366 | |
84 Vaucluse | 54 | 49 | 22 | 98 | 58 | 90 | 134 | 311 | 13 | 35 | 18 | 882 | |
TOTAL | 315 | 132 | 85 | 790 | 608 | 744 | 1079 | 2637 | 203 | 373 | 177 | 7143 | |
Corse | Département de l'intervention | 11 | 20 | 15 | 40 | 24 | 27 | 61 | 110 | 5 | 21 | 15 | 349 |
20 Corse | |||||||||||||
TOTAL | 11 | 20 | 15 | 40 | 24 | 27 | 61 | 110 | 5 | 21 | 15 | 349 | |
FRANCE ENTIERE | 2769 | 2790 | 1082 | 7669 | 6226 | 9975 | 12291 | 36851 | 1833 | 2888 | 1701 | 86075 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'. |