Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1981 - TABLEAU 11 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées |
Techniques utilisées | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspiration |
Aspiration et dilatation |
Aspiration dilatation et curetage |
Aspiration et curetage |
Dilatation et curetage |
Curetage |
Autres techniques |
N.D. |
|||
Age de la femme(3) | Anesthésie | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38 | 74 |
N.D. | N.D. | |||||||||
Pas d'anesthésie | 51 | 62 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | |
Anesthésie locale | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | |
Anesthésie générale | 200 | 170 | 72 | 123 | 10 | 17 | 19 | 9 | 620 | |
TOTAL | 314 | 282 | 80 | 137 | 10 | 19 | 23 | 48 | 913 | |
13-17 | Anesthésie | 343 | 227 | 43 | 31 | 11 | 23 | 14 | 355 | 1047 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1053 | 2570 | 89 | 33 | 6 | 3 | 45 | 17 | 3816 | |
Anesthésie locale | 277 | 743 | 28 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1069 | |
Anesthésie générale | 5123 | 6588 | 2662 | 1125 | 317 | 496 | 220 | 83 | 16614 | |
TOTAL | 6796 | 10128 | 2822 | 1189 | 334 | 524 | 287 | 466 | 22546 | |
18-19 | Anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anesthésie générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 | Anesthésie | 759 | 500 | 97 | 72 | 13 | 23 | 30 | 630 | 2124 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 2497 | 5599 | 178 | 160 | 10 | 2 | 84 | 36 | 8566 | |
Anesthésie locale | 637 | 1761 | 70 | 18 | 3 | 0 | 16 | 25 | 2530 | |
Anesthésie générale | 10642 | 12531 | 5786 | 2355 | 690 | 945 | 407 | 154 | 33510 | |
TOTAL | 14535 | 20391 | 6131 | 2605 | 716 | 970 | 537 | 845 | 46730 | |
25-29 | Anesthésie | 711 | 460 | 102 | 52 | 12 | 30 | 28 | 536 | 1931 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 2472 | 5363 | 216 | 256 | 13 | 1 | 91 | 35 | 8447 | |
Anesthésie locale | 502 | 1505 | 78 | 30 | 0 | 1 | 22 | 12 | 2150 | |
Anesthésie générale | 9740 | 10845 | 5003 | 1930 | 603 | 895 | 328 | 155 | 29499 | |
TOTAL | 13425 | 18173 | 5399 | 2268 | 628 | 927 | 469 | 738 | 42027 | |
30-34 | Anesthésie | 570 | 413 | 89 | 45 | 13 | 18 | 26 | 563 | 1737 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 2234 | 5065 | 195 | 258 | 10 | 2 | 96 | 35 | 7895 | |
Anesthésie locale | 508 | 1283 | 64 | 32 | 4 | 4 | 23 | 20 | 1938 | |
Anesthésie générale | 8553 | 9061 | 4377 | 1724 | 597 | 890 | 279 | 129 | 25610 | |
TOTAL | 11865 | 15822 | 4725 | 2059 | 624 | 914 | 424 | 747 | 37180 | |
35-39 | Anesthésie | 325 | 245 | 42 | 32 | 7 | 17 | 19 | 340 | 1027 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 1373 | 2897 | 126 | 124 | 3 | 2 | 55 | 19 | 4599 | |
Anesthésie locale | 214 | 761 | 37 | 17 | 0 | 4 | 16 | 10 | 1059 | |
Anesthésie générale | 4798 | 5116 | 2452 | 897 | 345 | 552 | 153 | 84 | 14397 | |
TOTAL | 6710 | 9019 | 2657 | 1070 | 355 | 575 | 243 | 453 | 21082 | |
40-44 | Anesthésie | 147 | 112 | 20 | 13 | 2 | 5 | 11 | 149 | 459 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 536 | 1257 | 39 | 58 | 2 | 2 | 27 | 11 | 1932 | |
Anesthésie locale | 86 | 316 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 432 | |
Anesthésie générale | 1975 | 2058 | 1070 | 397 | 136 | 262 | 91 | 27 | 6016 | |
TOTAL | 2744 | 3743 | 1139 | 477 | 140 | 270 | 135 | 191 | 8839 | |
45-49 | Anesthésie | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 63 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 90 | 187 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 298 | |
Anesthésie locale | 13 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 72 | |
Anesthésie générale | 286 | 304 | 135 | 60 | 22 | 49 | 12 | 5 | 873 | |
TOTAL | 409 | 556 | 149 | 70 | 22 | 49 | 22 | 29 | 1306 | |
50-54 | Anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
Anesthésie locale | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anesthésie générale | 18 | 21 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 59 | |
TOTAL | 23 | 28 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 72 | |
TOTAL | Anesthésie | 2889 | 1987 | 398 | 248 | 58 | 118 | 131 | 2633 | 8462 |
N.D. | ||||||||||
Pas d'anesthésie | 10311 | 23005 | 858 | 907 | 44 | 12 | 405 | 155 | 35697 | |
Anesthésie locale | 2286 | 6456 | 289 | 109 | 7 | 12 | 95 | 84 | 9338 | |
Anesthésie générale | 41335 | 46694 | 21568 | 8613 | 2721 | 4109 | 1512 | 646 | 127198 | |
TOTAL | 56821 | 78142 | 23113 | 9877 | 2830 | 4251 | 2143 | 3518 | 180695 |
(3) - Age atteint dans l'année |