Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 7 |
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
|||
Techniques d'avortements | Anesthésie | 62 | 73 | 23 | 168 | 114 | 173 | 216 | 667 | 39 | 53 | 20 | 1608 |
Aspiration | Anesthésie N.D. | ||||||||||||
Pas d'anesthésie | 185 | 255 | 89 | 504 | 357 | 668 | 795 | 2427 | 109 | 171 | 81 | 5641 | |
Anesthésie locale | 34 | 42 | 4 | 71 | 60 | 101 | 110 | 384 | 15 | 46 | 15 | 882 | |
Anesthésie générale | 916 | 584 | 232 | 1645 | 1463 | 2220 | 2796 | 7858 | 444 | 728 | 337 | 19223 | |
TOTAL | 1197 | 954 | 348 | 2388 | 1994 | 3162 | 3917 | 11336 | 607 | 998 | 453 | 27354 | |
Aspiration et dilatation | Anesthésie | 38 | 47 | 8 | 78 | 57 | 103 | 114 | 386 | 19 | 29 | 13 | 892 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 298 | 517 | 185 | 1131 | 778 | 1373 | 1673 | 5347 | 221 | 313 | 210 | 12046 | |
Anesthésie locale | 33 | 40 | 19 | 154 | 153 | 222 | 231 | 797 | 32 | 59 | 30 | 1770 | |
Anesthésie générale | 708 | 546 | 261 | 1508 | 1418 | 2167 | 2612 | 8205 | 463 | 732 | 351 | 18971 | |
TOTAL | 1077 | 1150 | 473 | 2871 | 2406 | 3865 | 4630 | 14735 | 735 | 1133 | 604 | 33679 | |
Aspiration dilatation et curetage | Anesthésie | 9 | 10 | 0 | 23 | 16 | 17 | 23 | 69 | 7 | 13 | 2 | 189 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 18 | 19 | 7 | 36 | 39 | 54 | 65 | 292 | 11 | 24 | 4 | 569 | |
Anesthésie locale | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | 21 | 65 | 3 | 4 | 3 | 155 | |
Anesthésie générale | 399 | 199 | 86 | 732 | 677 | 1158 | 1297 | 4138 | 228 | 298 | 171 | 9383 | |
TOTAL | 435 | 231 | 94 | 798 | 745 | 1255 | 1406 | 4564 | 249 | 339 | 180 | 10296 | |
Aspiration et curetage | Anesthésie | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 15 | 40 | 4 | 4 | 1 | 96 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 38 | 16 | 6 | 73 | 73 | 148 | 179 | 654 | 24 | 27 | 17 | 1255 | |
Anesthésie locale | 2 | 20 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | 43 | 2 | 2 | 3 | 115 | |
Anesthésie générale | 116 | 136 | 45 | 399 | 358 | 552 | 691 | 1751 | 106 | 168 | 70 | 4392 | |
TOTAL | 158 | 174 | 57 | 484 | 444 | 724 | 901 | 2488 | 136 | 201 | 91 | 5858 | |
Dilatation et curetage | Anesthésie | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
Anesthésie locale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Anesthésie générale | 36 | 66 | 24 | 161 | 116 | 172 | 232 | 681 | 33 | 54 | 22 | 1597 | |
TOTAL | 39 | 69 | 25 | 167 | 120 | 179 | 245 | 709 | 34 | 56 | 22 | 1665 | |
Curetage | Anesthésie | 5 | 2 | 0 | 6 | 12 | 9 | 10 | 32 | 2 | 2 | 0 | 80 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anesthésie locale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Anesthésie générale | 103 | 115 | 20 | 244 | 145 | 232 | 328 | 870 | 55 | 73 | 28 | 2213 | |
TOTAL | 109 | 118 | 20 | 251 | 158 | 241 | 338 | 912 | 57 | 76 | 28 | 2308 | |
Autres techniques | Anesthésie | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 56 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 5 | 1 | 23 | 21 | 23 | 27 | 80 | 5 | 4 | 0 | 191 | |
Anesthésie locale | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Anesthésie générale | 32 | 24 | 9 | 81 | 41 | 86 | 107 | 359 | 11 | 39 | 13 | 802 | |
TOTAL | 37 | 33 | 12 | 110 | 69 | 118 | 146 | 483 | 17 | 44 | 15 | 1084 | |
N.D. | Anesthésie | 59 | 71 | 18 | 154 | 63 | 144 | 182 | 497 | 24 | 42 | 20 | 1274 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 20 | 59 | 3 | 3 | 3 | 130 | |
Anesthésie locale | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
Anesthésie générale | 9 | 8 | 6 | 29 | 21 | 29 | 31 | 102 | 7 | 10 | 4 | 256 | |
TOTAL | 74 | 82 | 26 | 196 | 92 | 191 | 236 | 664 | 35 | 55 | 29 | 1680 | |
TOTAL | Anesthésie | 180 | 210 | 54 | 443 | 277 | 465 | 577 | 1738 | 97 | 144 | 58 | 4243 |
Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 544 | 816 | 290 | 1779 | 1276 | 2283 | 2762 | 8868 | 373 | 543 | 315 | 19849 | |
Anesthésie locale | 83 | 107 | 28 | 244 | 236 | 371 | 386 | 1321 | 53 | 113 | 53 | 2995 | |
Anesthésie générale | 2319 | 1678 | 683 | 4799 | 4239 | 6616 | 8094 | 23964 | 1347 | 2102 | 996 | 56837 | |
TOTAL | 3126 | 2811 | 1055 | 7265 | 6028 | 9735 | 11819 | 35891 | 1870 | 2902 | 1422 | 83924 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |