Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 3 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle de la femme |
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 202 | 7 | 3 | 23 | 23 | 135 | 400 | 338 | 175 | 11 | 650 | 1967 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 207 | 9 | 20 | 113 | 169 | 760 | 1778 | 910 | 855 | 66 | 2259 | 7146 |
5 | 391 | 20 | 33 | 191 | 281 | 1503 | 3374 | 2029 | 1554 | 94 | 4445 | 13915 |
6 | 692 | 25 | 55 | 250 | 371 | 1982 | 5145 | 3419 | 2414 | 116 | 7332 | 21801 |
7 | 659 | 36 | 39 | 224 | 264 | 1540 | 4357 | 3231 | 2219 | 103 | 6943 | 19615 |
8 | 426 | 20 | 32 | 135 | 173 | 927 | 2741 | 2196 | 1396 | 66 | 4766 | 12878 |
9 | 258 | 6 | 16 | 64 | 63 | 403 | 1275 | 1118 | 708 | 23 | 2435 | 6369 |
10 | 69 | 4 | 2 | 18 | 20 | 118 | 452 | 430 | 245 | 15 | 895 | 2268 |
11 | 29 | 1 | 2 | 5 | 6 | 43 | 127 | 125 | 72 | 1 | 272 | 683 |
12-14 | 24 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 91 | 72 | 40 | 1 | 160 | 422 |
15 et plus | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 51 | 39 | 25 | 1 | 79 | 230 |
TOTAL | 2968 | 129 | 202 | 1032 | 1380 | 7449 | 19791 | 13907 | 9703 | 497 | 30236 | 87294 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |