Statistiques de l'avortement en France
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 33
Avortements suivant l'unité urbaine et le statut de l'établissement

  Ensemble des
établissements
Statut de l'établissement
Public Privé N.D.
Ensemble des unités urbaines 136307 78815 57488 4
Lieu d'intervention 850 159 691 0
001 A. AGEN  
001 A. AGEN 850 159 691 0
002 A. AIX-EN-PROVENCE   940 582 358 0
0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE 940 582 358 0
003 A. AJACCIO   146 117 29 0
003 A. AJACCIO 146 117 29 0
004 A. ALBI   520 474 46 0
004 A. ALBI 520 474 46 0
005 A. ALES   348 159 189 0
005 A. ALES 348 159 189 0
006 A. AMIENS   852 852 0 0
0061 VILLE D'AMIENS 852 852 0 0
007 A. ANGERS   1302 1302 0 0
0071 VILLE D'ANGERS 1302 1302 0 0
008 A. ANGOULEME   726 80 646 0
008 A. ANGOULEME 726 80 646 0
009 A. ANNECY   892 892 0 0
0091 VILLE D'ANNECY 891 891 0 0
0099 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
010 A. ARLES   333 189 144 0
0101 V. ARLES 333 189 144 0
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE   226 226 0 0
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE 226 226 0 0
012 A. ARRAS   823 820 3 0
012 A. ARRAS 823 820 3 0
013 A. AVIGNON   690 367 323 0
0131 VILLE D'AVIGNON 690 367 323 0
014 A. BASTIA   433 118 315 0
0141 Ville de BASTIA 433 118 315 0
015 A. BAYONNE   615 539 76 0
015 A. BAYONNE 615 539 76 0
016 A. BEAUVAIS   393 393 0 0
0161 Ville de BEAUVAIS 393 393 0 0
017 A. BELFORT   498 260 238 0
0171 Ville de BELFORT 498 260 238 0
018 A. BESANCON   1150 818 332 0
0181 Ville de BESANCON 1150 818 332 0
019 A. BETHUNE   391 69 322 0
019 A. BETHUNE 391 69 322 0
020 A. BEZIERS   291 291 0 0
0201 Ville de BEZIERS 291 291 0 0
021 A. BLOIS   703 703 0 0
021 A. BLOIS 703 703 0 0
022 A. BORDEAUX   4556 1847 2709 0
0221 Ville de BORDEAUX 3755 1846 1909 0
0223 Ville de PESSAC 76 0 76 0
0229 Reste de l'agglomération 725 1 724 0
023 A. BOULOGNE-SUR-MER   99 99 0 0
023 A. BOULOGNE-SUR-MER 99 99 0 0
024 A. BOURG-EN-BRESSE   614 614 0 0
024 A. BOURG-EN-BRESSE 614 614 0 0
025 A. BOURGES   320 289 31 0
0251 Ville de BOURGES 320 289 31 0
026 A. BREST   931 72 859 0
0261 Ville de BREST 931 72 859 0
027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE   399 151 248 0
0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE 399 151 248 0
028 A. CAEN   926 912 14 0
0281 Ville de CAEN 926 912 14 0
029 A. CALAIS   827 827 0 0
0291 Ville de CALAIS 827 827 0 0
030 A. CHALON-SUR-SAONE   485 484 1 0
0301 Ville de CHALON-SUR-SAONE 485 484 1 0
031 A. CHALONS-SUR-MARNE   181 181 0 0
0311 Ville de CHALONS-SUR-MARNE 181 181 0 0
032 A. CHAMBERY   612 612 0 0
0321 Ville de CHAMBERY 612 612 0 0
033 A. CHARLEVILLE-MEZIERES   439 439 0 0
0331 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES 439 439 0 0
034 A. CHARTRES   591 537 54 0
034 A. CHARTRES 591 537 54 0
035 A. CHATEAUROUX   349 211 138 0
0351 Ville de CHATEAUROUX 349 211 138 0
036 A. CHERBOURG   365 365 0 0
036 A. CHERBOURG 365 365 0 0
038 A. CLERMONT-FERRAND   990 564 426 0
0381 Ville de CLERMONT-FERRAND 702 564 138 0
0389 Reste de l'agglomération 288 0 288 0
039 A. COLMAR   691 638 53 0
0391 Ville de COLMAR 691 638 53 0
040 A. COMPIEGNE   273 266 7 0
040 A. COMPIEGNE 273 266 7 0
041 A. CREIL   291 291 0 0
041 A. CREIL 291 291 0 0
042 A. DIJON   1161 1161 0 0
0421 Ville de DIJON 1161 1161 0 0
044 A. DUNKERQUE   832 832 0 0
0441 Ville de DUNKERQUE 831 831 0 0
0449 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
046 A. ÉPINAL   412 140 272 0
046 A. ÉPINAL 412 140 272 0
047 A. EVREUX   536 361 175 0
047 A. EVREUX 536 361 175 0
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE   299 1 298 0
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE 299 1 298 0
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE   194 79 115 0
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE 194 79 115 0
051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES   1103 441 662 0
0511 Ville de CANNES 572 117 455 0
0512 VILLE D'ANTIBES 404 237 167 0
0519 Reste de l'agglomération 127 87 40 0
052 A. GRENOBLE   2271 1534 737 0
0521 Ville de GRENOBLE 2102 1534 568 0
0529 Reste de l'agglomération 169 0 169 0
053 A. HAGONDANGE-BRIEY   48 48 0 0
053 A. HAGONDANGE-BRIEY 48 48 0 0
054 A. LE HAVRE   883 817 66 0
0541 VILLE DU HAVRE 883 817 66 0
055 A. LAVAL   513 513 0 0
0551 Ville de LAVAL 513 513 0 0
056 A. LENS   591 577 14 0
056 A. LENS 591 577 14 0
057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE   5300 5043 257 0
0571 Ville de LILLE 3988 3987 1 0
0572 Ville de ROUBAIX 762 760 2 0
0573 Ville de TOURCOING 419 295 124 0
0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ 130 0 130 0
0579 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
058 A. LIMOGES   1022 986 36 0
0581 Ville de LIMOGES 1022 986 36 0
059 A. LORIENT   562 562 0 0
0591 Ville de LORIENT 562 562 0 0
060 A. LYON   4729 3685 1043 1
0601 Ville de LYON 4533 3677 855 1
0609 Reste de l'agglomération 196 8 188 0
061 A. LE MANS   2230 1273 957 0
0611 VILLE DU MANS 2229 1272 957 0
0619 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
062 A. MANTES-LA-JOLIE   632 132 500 0
062 A. MANTES-LA-JOLIE 632 132 500 0
063 A. MARSEILLE   5275 3582 1693 0
0631 Ville de MARSEILLE 5005 3516 1489 0
0639 Reste de l'agglomération 270 66 204 0
064 A. MARTIGUES   335 223 112 0
064 A. MARTIGUES 335 223 112 0
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE   633 4 629 0
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE 633 4 629 0
066 A. MEAUX   323 323 0 0
066 A. MEAUX 323 323 0 0
067 A. MELUN   697 135 562 0
067 A. MELUN 697 135 562 0
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE   78 0 78 0
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE 78 0 78 0
069 A. METZ   476 129 347 0
0691 Ville de METZ 393 129 264 0
0699 Reste de l'agglomération 83 0 83 0
070 A. MONTARGIS   63 63 0 0
070 A. MONTARGIS 63 63 0 0
072 A. MONTBELIARD   436 363 73 0
072 A. MONTBELIARD 436 363 73 0
073 A. MONTCEAU-LES-MINES   145 145 0 0
073 A. MONTCEAU-LES-MINES 145 145 0 0
074 A. MONTLUCON   551 267 284 0
0741 Ville de MONTLUCON 551 267 284 0
075 A. MONTPELLIER   3011 2543 468 0
0751 Ville de MONTPELLIER 3011 2543 468 0
076 A. MULHOUSE   1199 1199 0 0
0761 Ville de MULHOUSE 1198 1198 0 0
0769 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
077 A. NANCY   2021 762 1259 0
0771 Ville de NANCY 2019 762 1257 0
0779 Reste de l'agglomération 2 0 2 0
078 A. NANTES   1802 1800 2 0
0781 Ville de NANTES 1802 1800 2 0
079 A. NEVERS   512 246 266 0
079 A. NEVERS 512 246 266 0
080 A. NICE   1286 955 331 0
0801 Ville de NICE 1286 955 331 0
081 A. NIMES   1102 118 984 0
0811 Ville de NIMES 1102 118 984 0
082 A. NIORT   699 164 535 0
0821 Ville de NIORT 699 164 535 0
083 A. ORLEANS   1128 1128 0 0
0831 VILLE D'ORLEANS 1124 1124 0 0
0839 Reste de l'agglomération 4 4 0 0
084 A. PARIS   41132 11079 30051 2
0841 Ville de PARIS 16816 4029 12785 2
0849 Banlieue 24316 7050 17266 0
085 A. PAU   1024 767 257 0
0851 Ville de PAU 1024 767 257 0
086 A. PERIGUEUX   544 410 134 0
086 A. PERIGUEUX 544 410 134 0
087 A. PERPIGNAN   741 727 14 0
0871 Ville de PERPIGNAN 740 726 14 0
0879 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
088 A. POITIERS   675 502 173 0
0881 Ville de POITIERS 675 502 173 0
0890 A. QUIMPER   693 177 516 0
0890 A. QUIMPER 693 177 516 0
090 A. REIMS   473 207 266 0
0901 Ville de REIMS 473 207 266 0
091 A. RENNES   2059 1856 202 1
0911 Ville de RENNES 2059 1856 202 1
092 A. ROANNE   608 608 0 0
0921 Ville de ROANNE 608 608 0 0
093 A. LA ROCHELLE   166 164 2 0
0931 Ville de LA ROCHELLE 166 164 2 0
094 A. ROUEN   2185 1787 398 0
0941 Ville de ROUEN 1431 1033 398 0
0949 Reste de l'agglomération 754 754 0 0
095 A. SAINT-BRIEUC   745 615 130 0
0951 Ville de SAINT-BRIEUC 745 615 130 0
096 A. SAINT-CHAMOND   189 43 146 0
096 A. SAINT-CHAMOND 189 43 146 0
097 A. SAINT-ETIENNE   1658 1586 72 0
0971 Ville de SAINT-ETIENNE 1192 1120 72 0
0979 Reste de l'agglomération 466 466 0 0
098 A. SAINT-NAZAIRE   689 669 20 0
0981 Ville de SAINT-NAZAIRE 689 669 20 0
100 A. SAINT-QUENTIN   602 602 0 0
1001 Ville de SAINT-QUENTIN 602 602 0 0
101 A. SETE   309 208 101 0
101 A. SETE 309 208 101 0
102 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE   1648 1033 615 0
1021 Ville de STRASBOURG 1619 1033 586 0
1029 Reste de l'agglomération 29 0 29 0
103 A. TARBES   137 129 8 0
1031 Ville de TARBES 137 129 8 0
104 A. THIONVILLE   535 493 42 0
104 A. THIONVILLE 535 493 42 0
105 A. TOULON   2015 753 1262 0
1051 Ville de TOULON 1070 478 592 0
1052 Ville de LA SEYNE-SUR-MER 402 60 342 0
1059 Reste de l'agglomération 543 215 328 0
106 A. TOULOUSE   1899 470 1429 0
1061 Ville de TOULOUSE 1898 469 1429 0
1069 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
107 A. TOURS   1565 1565 0 0
1071 Ville de TOURS 1565 1565 0 0
108 A. TROYES   649 133 516 0
1081 Ville de TROYES 649 133 516 0
109 A. VALENCE   459 459 0 0
1091 Ville de VALENCE 459 459 0 0
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE   459 439 20 0
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE 459 439 20 0
111 A. VICHY   298 191 107 0
111 A. VICHY 298 191 107 0

Nota : A=Agglomération.