Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 26 |
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
(femmes mariées non séparées) |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 26 | 37 | 384 | 753 | 869 | 516 | 267 | 50 | 3 | 2905 |
N.D. | ||||||||||
00. Agriculteurs exploitants | 7 | 1 | 56 | 142 | 377 | 303 | 318 | 62 | 1 | 1267 |
10. Salariés agricoles | 0 | 6 | 19 | 49 | 65 | 52 | 29 | 7 | 0 | 227 |
21. Industriels | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
22. Artisans | 1 | 1 | 5 | 41 | 60 | 29 | 18 | 1 | 0 | 156 |
23. Patrons pêcheurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
26. Gros commercants | 0 | 1 | 8 | 16 | 20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 67 |
27. Petits commercants | 11 | 9 | 171 | 558 | 884 | 660 | 346 | 54 | 0 | 2693 |
30. Professions libérales | 0 | 0 | 3 | 37 | 87 | 53 | 18 | 4 | 0 | 202 |
32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 1 | 2 | 16 | 150 | 344 | 263 | 110 | 8 | 0 | 894 |
33. Ingénieurs | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 48 |
34. Cadres administratifs supérieurs | 1 | 0 | 8 | 64 | 164 | 116 | 58 | 7 | 0 | 418 |
41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 5 | 3 | 147 | 540 | 912 | 580 | 244 | 23 | 0 | 2454 |
42. Services médicaux et sociaux | 7 | 1 | 144 | 559 | 684 | 293 | 115 | 16 | 0 | 1819 |
43. Techniciens | 1 | 2 | 81 | 186 | 191 | 75 | 29 | 4 | 1 | 570 |
44. Cadres administratifs moyens | 6 | 3 | 114 | 435 | 629 | 389 | 147 | 21 | 2 | 1746 |
51. Employés de bureau | 27 | 54 | 1763 | 4224 | 4430 | 2095 | 915 | 109 | 6 | 13623 |
53. Employés de commerce | 7 | 37 | 456 | 702 | 727 | 434 | 205 | 29 | 1 | 2598 |
60. Contremaîtres | 1 | 2 | 4 | 18 | 51 | 40 | 12 | 3 | 0 | 131 |
61. Ouvriers qualifiés | 9 | 27 | 380 | 734 | 688 | 353 | 180 | 24 | 1 | 2396 |
63. Ouvriers spécialisés | 17 | 53 | 743 | 1230 | 1083 | 572 | 291 | 43 | 2 | 4034 |
66. Marins et pêcheurs | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
67. Apprentis ouvriers | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
68. Manoeuvres | 4 | 46 | 525 | 560 | 457 | 246 | 123 | 20 | 1 | 1982 |
70. Gens de maison | 0 | 6 | 64 | 106 | 113 | 97 | 56 | 8 | 1 | 451 |
71. Femmes de ménage | 2 | 13 | 112 | 276 | 331 | 245 | 167 | 26 | 2 | 1174 |
72. Autres personnels de service | 16 | 40 | 713 | 1380 | 1477 | 841 | 355 | 48 | 1 | 4871 |
80. Artistes | 1 | 0 | 13 | 34 | 48 | 25 | 9 | 1 | 0 | 131 |
81. Clergé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82. Armée et police | 0 | 2 | 9 | 20 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 |
91. Etudiants et élèves | 2 | 59 | 292 | 249 | 78 | 16 | 3 | 1 | 0 | 700 |
92. Militaires du contingent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95. Retraités du secteur public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
96. Anciens salariés du secteur privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
98. Retraités s.a.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99. Autres personnes non actives | 95 | 551 | 5009 | 9465 | 10453 | 6455 | 3652 | 577 | 22 | 36279 |
TOTAL | 247 | 958 | 11245 | 22544 | 25260 | 14788 | 7691 | 1147 | 44 | 83924 |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
(3) - Age atteint dans l'année |