Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 24
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle du mari, le groupe d'âge et l'activité de la femme
(femmes mariées non séparées)

Activité non déclarée
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 12 1 60 131 155 93 48 6 0 506
N.D.
Agricult. exploit. 0 0 7 18 15 20 14 2 0 76
Salarié agricole 0 1 10 10 13 8 10 1 0 53
Patrons de l'indust. et du commerce 3 1 14 43 70 36 31 3 0 201
Profession libérale ou cadre supérieur 0 1 6 28 61 28 18 5 0 147
Cadre moyen 0 2 13 67 65 59 20 6 0 232
Employés de bureau 1 4 49 75 86 55 25 3 2 300
Ouvrier 9 22 193 335 361 193 86 21 1 1221
Personnel de service 0 3 10 15 13 8 4 1 0 54
Autre catég. 0 1 19 26 24 13 7 1 0 91
Personnes non actives 1 1 3 5 6 3 4 1 0 24
TOTAL 26 37 384 753 869 516 267 50 3 2905




Femmes actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 8 26 246 345 415 183 116 17 0 1356
N.D.
Agricult. exploit. 7 3 100 240 472 338 336 61 1 1558
Salarié agricole 0 5 47 103 106 87 49 5 1 403
Patrons de l'indust. et du commerce 13 17 252 892 1281 839 441 63 1 3799
Profession libérale ou cadre supérieur 8 2 104 613 1279 877 336 44 1 3264
Cadre moyen 17 15 498 1667 2196 1222 511 55 4 6185
Employés de bureau 18 42 880 2040 2309 1188 554 72 0 7103
Ouvrier 46 173 2955 5278 4912 2573 1234 175 10 17356
Personnel de service 4 13 170 342 329 195 72 11 0 1136
Autre catég. 3 7 177 379 425 225 68 6 1 1291
Personnes non actives 0 8 131 178 135 68 50 10 0 580
TOTAL 124 311 5560 12077 13859 7795 3767 519 19 44031




Femmes non actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 12 70 222 322 304 193 118 23 0 1264
N.D.
Agricult. exploit. 4 12 96 217 319 284 208 34 3 1177
Salarié agricole 1 11 87 158 146 109 69 17 1 599
Patrons de l'indust. et du commerce 12 16 287 780 1040 704 371 53 2 3265
Profession libérale ou cadre supérieur 3 5 152 495 861 681 361 57 2 2617
Cadre moyen 11 22 318 831 1064 665 347 59 1 3318
Employés de bureau 8 68 559 1174 1320 757 449 78 3 4416
Ouvrier 41 337 2943 4881 4683 2669 1522 229 9 17314
Personnel de service 2 15 134 189 194 95 47 3 1 680
Autre catég. 0 25 258 419 459 241 102 16 0 1520
Personnes non actives 3 29 245 248 142 79 63 9 0 818
TOTAL 97 610 5301 9714 10532 6477 3657 578 22 36988




Ensemble des femmes
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 32 97 528 798 874 469 282 46 0 3126
N.D.
Agricult. exploit. 11 15 203 475 806 642 558 97 4 2811
Salarié agricole 1 17 144 271 265 204 128 23 2 1055
Patrons de l'indust. et du commerce 28 34 553 1715 2391 1579 843 119 3 7265
Profession libérale ou cadre supérieur 11 8 262 1136 2201 1586 715 106 3 6028
Cadre moyen 28 39 829 2565 3325 1946 878 120 5 9735
Employés de bureau 27 114 1488 3289 3715 2000 1028 153 5 11819
Ouvrier 96 532 6091 10494 9956 5435 2842 425 20 35891
Personnel de service 6 31 314 546 536 298 123 15 1 1870
Autre catég. 3 33 454 824 908 479 177 23 1 2902
Personnes non actives 4 38 379 431 283 150 117 20 0 1422
TOTAL 247 958 11245 22544 25260 14788 7691 1147 44 83924

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'.
(3) - Age atteint dans l'année