Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 1
Avortements suivant la durée de gestation, la mention de complications immédiates et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Durée de gestation(2) Complications immédiates(1) 38 210 0 420 399 328 180 79 15 1 1670
N.D. N.D.
Oui 1 4 0 4 3 2 3 2 1 0 20
Non 42 290 0 586 536 457 243 137 19 0 2310
TOTAL 81 504 0 1010 938 787 426 218 35 1 4000
0-4 Complications immédiates(1) 24 495 0 1012 1214 1215 743 367 48 1 5119
N.D.
Oui 1 3 0 17 7 17 12 0 0 0 57
Non 48 901 0 2207 2526 2514 1499 768 71 9 10543
TOTAL 73 1399 0 3236 3747 3746 2254 1135 119 10 15719
5 Complications immédiates(1) 47 936 0 2129 2314 2380 1270 722 95 3 9896
N.D.
Oui 0 9 0 20 27 29 12 7 1 0 105
Non 106 1962 0 4587 5117 4977 2876 1405 180 3 21213
TOTAL 153 2907 0 6736 7458 7386 4158 2134 276 6 31214
6 Complications immédiates(1) 67 1675 0 3390 3133 2948 1650 822 131 5 13821
N.D.
Oui 1 13 0 40 34 39 15 9 1 0 152
Non 163 3440 0 7630 7526 6518 3617 1804 244 8 30950
TOTAL 231 5128 0 11060 10693 9505 5282 2635 376 13 44923
7 Complications immédiates(1) 50 1568 0 2957 2353 1944 1047 519 93 4 10535
N.D.
Oui 1 17 0 63 27 21 16 13 0 0 158
Non 132 3610 0 7458 5957 4914 2411 1152 180 7 25821
TOTAL 183 5195 0 10478 8337 6879 3474 1684 273 11 36514
8 Complications immédiates(1) 25 1117 0 1961 1480 1087 533 231 38 2 6474
N.D.
Oui 0 28 0 34 20 25 10 3 0 0 120
Non 71 2579 0 4759 3744 2664 1249 606 107 5 15784
TOTAL 96 3724 0 6754 5244 3776 1792 840 145 7 22378
9 Complications immédiates(1) 19 602 0 924 647 435 218 80 21 1 2947
N.D.
Oui 0 16 0 23 12 17 6 3 0 0 77
Non 33 1413 0 2361 1705 1151 543 238 44 3 7491
TOTAL 52 2031 0 3308 2364 1603 767 321 65 4 10515
10 Complications immédiates(1) 5 238 0 331 212 167 65 38 10 1 1067
N.D.
Oui 0 4 0 9 11 4 1 1 0 0 30
Non 4 507 0 797 582 400 178 76 20 1 2565
TOTAL 9 749 0 1137 805 571 244 115 30 2 3662
11 Complications immédiates(1) 2 76 0 111 74 43 11 6 5 0 328
N.D.
Oui 0 0 0 3 2 4 1 0 0 0 10
Non 6 151 0 263 149 102 48 16 1 0 736
TOTAL 8 227 0 377 225 149 60 22 6 0 1074
12-14 Complications immédiates(1) 0 40 0 76 49 30 14 11 1 0 221
N.D.
Oui 0 3 0 0 4 1 1 0 0 0 9
Non 5 76 0 158 106 79 33 13 4 1 475
TOTAL 5 119 0 234 159 110 48 24 5 1 705
15 et plus Complications immédiates(1) 0 14 0 40 36 32 16 8 2 0 148
N.D.
Oui 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
Non 0 42 0 112 80 77 23 22 5 1 362
TOTAL 0 56 0 154 118 109 39 30 7 1 514
TOTAL Complications immédiates(1) 277 6971 0 13351 11911 10609 5747 2883 459 18 52226
N.D.
Oui 4 97 0 215 149 159 77 38 3 0 742
Non 610 14971 0 30918 28028 23853 12720 6237 875 38 118250
TOTAL 891 22039 0 44484 40088 34621 18544 9158 1337 56 171218

(1) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée (voir Avant Propos)
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues
(3) - Age atteint dans l'année