Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1980 - TABLEAU 19 |
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la durée de gestation |
Durée de gestation(2) | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | 15 et plus | N.D. | |||
Région | Statut | 813 | 1963 | 3092 | 2914 | 1992 | 868 | 292 | 81 | 59 | 26 | 215 | 12315 |
Région parisienne | Public | ||||||||||||
Privé | 4043 | 6665 | 7881 | 5809 | 3590 | 1903 | 700 | 173 | 116 | 60 | 441 | 31381 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 4857 | 8628 | 10973 | 8723 | 5583 | 2771 | 992 | 254 | 175 | 86 | 656 | 43698 | |
Champagne Ardennes | Statut | 144 | 308 | 481 | 391 | 279 | 167 | 62 | 13 | 7 | 9 | 60 | 1921 |
Public | |||||||||||||
Privé | 101 | 167 | 293 | 266 | 107 | 32 | 12 | 4 | 0 | 7 | 9 | 998 | |
TOTAL | 245 | 475 | 774 | 657 | 386 | 199 | 74 | 17 | 7 | 16 | 69 | 2919 | |
Picardie | Statut | 159 | 403 | 598 | 574 | 578 | 442 | 109 | 28 | 12 | 18 | 161 | 3082 |
Public | |||||||||||||
Privé | 52 | 104 | 93 | 75 | 43 | 33 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
TOTAL | 211 | 507 | 691 | 649 | 621 | 475 | 116 | 32 | 15 | 21 | 173 | 3511 | |
Haute Normandie | Statut | 232 | 630 | 1030 | 933 | 604 | 278 | 119 | 37 | 18 | 5 | 73 | 3959 |
Public | |||||||||||||
Privé | 103 | 248 | 304 | 254 | 169 | 80 | 27 | 6 | 9 | 4 | 38 | 1242 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
TOTAL | 336 | 878 | 1337 | 1187 | 775 | 358 | 146 | 43 | 27 | 9 | 111 | 5207 | |
Centre | Statut | 431 | 990 | 1577 | 1366 | 725 | 320 | 107 | 48 | 26 | 9 | 115 | 5714 |
Public | |||||||||||||
Privé | 46 | 78 | 113 | 93 | 64 | 31 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 452 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 477 | 1069 | 1690 | 1459 | 789 | 351 | 116 | 51 | 29 | 10 | 126 | 6167 | |
Basse Normandie | Statut | 414 | 629 | 808 | 712 | 474 | 261 | 99 | 26 | 14 | 15 | 197 | 3649 |
Public | |||||||||||||
Privé | 82 | 65 | 43 | 26 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 283 | |
TOTAL | 496 | 694 | 851 | 738 | 489 | 270 | 102 | 26 | 14 | 16 | 236 | 3932 | |
Bourgogne | Statut | 202 | 612 | 1046 | 880 | 525 | 264 | 93 | 16 | 23 | 24 | 66 | 3751 |
Public | |||||||||||||
Privé | 69 | 159 | 195 | 142 | 90 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 703 | |
TOTAL | 271 | 771 | 1241 | 1022 | 615 | 292 | 105 | 17 | 23 | 24 | 73 | 4454 | |
Nord Pas de Calais | Statut | 427 | 1370 | 2279 | 2271 | 1548 | 746 | 252 | 67 | 41 | 30 | 199 | 9230 |
Public | |||||||||||||
Privé | 150 | 287 | 413 | 337 | 179 | 63 | 35 | 9 | 4 | 2 | 80 | 1559 | |
TOTAL | 577 | 1657 | 2692 | 2608 | 1727 | 809 | 287 | 76 | 45 | 32 | 279 | 10789 | |
Lorraine | Statut | 185 | 409 | 560 | 563 | 338 | 148 | 59 | 15 | 16 | 14 | 43 | 2350 |
Public | |||||||||||||
Privé | 322 | 599 | 707 | 483 | 309 | 127 | 41 | 21 | 11 | 5 | 24 | 2649 | |
TOTAL | 507 | 1008 | 1267 | 1046 | 647 | 275 | 100 | 36 | 27 | 19 | 67 | 4999 | |
Alsace | Statut | 269 | 631 | 1020 | 879 | 527 | 226 | 88 | 35 | 19 | 17 | 70 | 3781 |
Public | |||||||||||||
Privé | 70 | 121 | 150 | 118 | 113 | 47 | 22 | 6 | 9 | 1 | 11 | 668 | |
TOTAL | 339 | 752 | 1170 | 997 | 640 | 273 | 110 | 41 | 28 | 18 | 81 | 4449 | |
Franche Comté | Statut | 165 | 515 | 775 | 550 | 290 | 113 | 44 | 17 | 3 | 6 | 46 | 2524 |
Public | |||||||||||||
Privé | 70 | 137 | 193 | 129 | 99 | 42 | 26 | 5 | 3 | 2 | 16 | 722 | |
TOTAL | 235 | 652 | 968 | 679 | 389 | 155 | 70 | 22 | 6 | 8 | 62 | 3246 | |
Pays de la Loire | Statut | 457 | 1278 | 1981 | 1598 | 868 | 357 | 103 | 29 | 19 | 31 | 142 | 6863 |
Public | |||||||||||||
Privé | 105 | 227 | 252 | 182 | 124 | 78 | 36 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1032 | |
TOTAL | 562 | 1505 | 2233 | 1780 | 992 | 435 | 139 | 34 | 27 | 34 | 154 | 7895 | |
Bretagne | Statut | 420 | 1089 | 1487 | 1196 | 724 | 329 | 115 | 33 | 18 | 14 | 156 | 5581 |
Public | |||||||||||||
Privé | 173 | 385 | 492 | 359 | 207 | 91 | 21 | 11 | 4 | 3 | 62 | 1808 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTAL | 593 | 1474 | 1981 | 1555 | 931 | 420 | 136 | 44 | 22 | 17 | 218 | 7391 | |
Poitou Charentes | Statut | 218 | 462 | 617 | 511 | 316 | 158 | 56 | 23 | 15 | 7 | 74 | 2457 |
Public | |||||||||||||
Privé | 198 | 344 | 422 | 336 | 227 | 36 | 15 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1609 | |
TOTAL | 416 | 806 | 1039 | 847 | 543 | 194 | 71 | 26 | 20 | 9 | 95 | 4066 | |
Aquitaine | Statut | 461 | 872 | 1358 | 1163 | 834 | 476 | 157 | 45 | 26 | 13 | 145 | 5550 |
Public | |||||||||||||
Privé | 523 | 810 | 1136 | 824 | 496 | 156 | 64 | 15 | 10 | 7 | 141 | 4182 | |
TOTAL | 984 | 1682 | 2494 | 1987 | 1330 | 632 | 221 | 60 | 36 | 20 | 286 | 9732 | |
Midi Pyrénées | Statut | 241 | 444 | 524 | 436 | 363 | 210 | 62 | 25 | 21 | 15 | 68 | 2409 |
Public | |||||||||||||
Privé | 314 | 444 | 462 | 302 | 180 | 83 | 32 | 8 | 5 | 2 | 58 | 1890 | |
TOTAL | 555 | 888 | 986 | 738 | 543 | 293 | 94 | 33 | 26 | 17 | 126 | 4299 | |
Limousin | Statut | 196 | 403 | 430 | 320 | 183 | 77 | 32 | 15 | 11 | 5 | 60 | 1732 |
Public | |||||||||||||
Privé | 83 | 80 | 110 | 65 | 34 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | 419 | |
TOTAL | 279 | 483 | 540 | 385 | 217 | 88 | 41 | 17 | 14 | 6 | 81 | 2151 | |
Rhône Alpes | Statut | 632 | 1636 | 4105 | 3155 | 1879 | 822 | 230 | 102 | 56 | 59 | 466 | 13142 |
Public | |||||||||||||
Privé | 399 | 510 | 627 | 448 | 292 | 148 | 49 | 17 | 11 | 10 | 118 | 2629 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 1031 | 2146 | 4732 | 3603 | 2171 | 970 | 280 | 119 | 67 | 69 | 584 | 15772 | |
Auvergne | Statut | 208 | 589 | 877 | 873 | 364 | 96 | 35 | 10 | 11 | 11 | 35 | 3109 |
Public | |||||||||||||
Privé | 152 | 215 | 283 | 180 | 123 | 60 | 26 | 7 | 3 | 3 | 42 | 1094 | |
TOTAL | 360 | 804 | 1160 | 1053 | 487 | 156 | 61 | 17 | 14 | 14 | 77 | 4203 | |
Languedoc Roussillon | Statut | 246 | 714 | 1180 | 1064 | 735 | 398 | 156 | 42 | 25 | 22 | 49 | 4631 |
Public | |||||||||||||
Privé | 430 | 545 | 492 | 309 | 165 | 44 | 18 | 8 | 7 | 4 | 41 | 2063 | |
TOTAL | 676 | 1259 | 1672 | 1373 | 900 | 442 | 174 | 50 | 32 | 26 | 90 | 6694 | |
Provence Côte d'Azur | Statut | 664 | 1581 | 2851 | 2410 | 996 | 399 | 122 | 29 | 32 | 25 | 200 | 9309 |
Public | |||||||||||||
Privé | 963 | 1375 | 1425 | 911 | 548 | 237 | 95 | 26 | 11 | 16 | 145 | 5752 | |
TOTAL | 1627 | 2956 | 4276 | 3321 | 1544 | 636 | 217 | 55 | 43 | 41 | 345 | 15061 | |
Corse | Statut | 14 | 34 | 66 | 60 | 32 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 235 |
Public | |||||||||||||
Privé | 71 | 86 | 90 | 47 | 27 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 348 | |
TOTAL | 85 | 120 | 156 | 107 | 59 | 21 | 10 | 4 | 8 | 2 | 11 | 583 | |
FRANCE ENTIERE | Statut | 7198 | 17562 | 28742 | 24819 | 15174 | 7164 | 2398 | 738 | 475 | 376 | 2648 | 107294 |
Public | |||||||||||||
Privé | 8519 | 13651 | 16176 | 11695 | 7201 | 3351 | 1263 | 336 | 230 | 138 | 1352 | 63912 | |
2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
TOTAL | 15719 | 31214 | 44923 | 36514 | 22378 | 10515 | 3662 | 1074 | 705 | 514 | 4000 | 171218 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |