Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 17 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 4 |
Avortements suivant la durée de gestation et la catégorie socio-professionnelle du mari |
(femmes mariées non séparées) |
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. |
Agricult. exploit. |
Salarié agricole |
Patrons de l'indust. et du commerce |
Profession libérale ou cadre supérieur |
Cardre moyen |
Employés de bureau |
Ouvrier |
Personnel de service |
Autre catég. |
Personnes non actives |
||
Durée de gestation(2) | 215 | 108 | 35 | 195 | 125 | 240 | 294 | 1019 | 37 | 75 | 30 | 2373 |
N.D. | ||||||||||||
0-4 | 329 | 300 | 110 | 839 | 755 | 1159 | 1208 | 3302 | 176 | 310 | 110 | 8598 |
5 | 508 | 656 | 199 | 1498 | 1141 | 2041 | 2387 | 6594 | 315 | 600 | 198 | 16137 |
6 | 689 | 831 | 286 | 1882 | 1373 | 2525 | 3094 | 9441 | 366 | 753 | 291 | 21531 |
7 | 518 | 584 | 240 | 1322 | 901 | 1808 | 2299 | 7457 | 315 | 519 | 276 | 16239 |
8 | 300 | 331 | 120 | 687 | 416 | 952 | 1203 | 4323 | 182 | 298 | 149 | 8961 |
9 | 128 | 121 | 47 | 264 | 180 | 358 | 467 | 1791 | 64 | 123 | 63 | 3606 |
10 | 66 | 50 | 19 | 94 | 58 | 136 | 196 | 675 | 28 | 40 | 30 | 1392 |
11 | 26 | 15 | 6 | 31 | 28 | 53 | 57 | 210 | 8 | 24 | 8 | 466 |
12-14 | 20 | 11 | 4 | 25 | 13 | 38 | 61 | 168 | 10 | 13 | 5 | 368 |
15 et plus | 9 | 22 | 3 | 28 | 16 | 51 | 61 | 181 | 7 | 11 | 10 | 399 |
TOTAL | 2808 | 3029 | 1069 | 6865 | 5006 | 9361 | 11327 | 35161 | 1508 | 2766 | 1170 | 80070 |
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'. |