Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 38 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Issue N.D. |
Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né |
Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
1977 | 1 | ||||||
2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14 | 25 | |
3 | 5 | 25 | 8 | 0 | 93 | 131 | |
4 | 15 | 46 | 16 | 0 | 384 | 461 | |
5 | 14 | 87 | 21 | 4 | 578 | 704 | |
6 | 22 | 121 | 22 | 4 | 732 | 901 | |
7 | 24 | 119 | 29 | 6 | 754 | 932 | |
8 | 28 | 152 | 35 | 4 | 774 | 993 | |
9 | 22 | 173 | 29 | 5 | 809 | 1038 | |
10 | 17 | 184 | 47 | 2 | 856 | 1106 | |
11 | 20 | 170 | 39 | 4 | 869 | 1102 | |
TOTAL | 169 | 1084 | 252 | 29 | 5866 | 7400 | |
1978 | Durée en mois révolus | 52 | 421 | 68 | 7 | 982 | 1530 |
N.D. | |||||||
0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 17 | 47 | |
1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 13 | 35 | |
2 | 3 | 28 | 11 | 0 | 34 | 76 | |
3 | 15 | 67 | 17 | 3 | 241 | 343 | |
4 | 19 | 94 | 28 | 5 | 717 | 863 | |
5 | 21 | 113 | 23 | 4 | 855 | 1016 | |
6 | 22 | 95 | 23 | 4 | 649 | 793 | |
7 | 10 | 85 | 14 | 5 | 512 | 626 | |
8 | 12 | 86 | 23 | 1 | 386 | 508 | |
9 | 5 | 70 | 13 | 4 | 260 | 352 | |
10 | 10 | 31 | 5 | 0 | 161 | 207 | |
11 | 4 | 14 | 4 | 1 | 88 | 111 | |
TOTAL | 175 | 1148 | 234 | 35 | 4915 | 6507 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1977, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |