Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
1978 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué) |
TOTAL | Année du dernier avortement provoqué | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.D. | 1963 ou avant | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | |||
Age de la femme(3) | Avortements provoqués antérieurs(23) | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 | 3 |
N.D. | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 6 | |
13-19 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 457 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 36 | 84 | 215 | 97 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 477 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 37 | 87 | 223 | 102 | |
20-24 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2395 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | 73 | 164 | 303 | 607 | 864 | 302 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 36 | 92 | 51 | |
3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 2635 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 37 | 75 | 171 | 318 | 649 | 967 | 363 | |
25-29 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2568 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | 50 | 64 | 106 | 168 | 190 | 355 | 624 | 719 | 246 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 336 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 18 | 19 | 50 | 72 | 114 | 43 | |
3 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 | 23 | 11 | |
4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 3009 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 | 55 | 64 | 114 | 192 | 212 | 415 | 722 | 864 | 310 | |
30-34 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1941 | 12 | 2 | 3 | 9 | 10 | 15 | 45 | 27 | 54 | 57 | 112 | 114 | 158 | 278 | 431 | 460 | 154 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 345 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 | 49 | 67 | 77 | 32 | |
3 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 24 | 22 | 6 | |
4 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 2437 | 28 | 2 | 3 | 9 | 11 | 18 | 47 | 42 | 70 | 79 | 140 | 141 | 202 | 348 | 531 | 569 | 197 | |
35-39 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 1187 | 9 | 17 | 10 | 16 | 17 | 19 | 37 | 23 | 53 | 33 | 56 | 75 | 108 | 171 | 210 | 242 | 91 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 267 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 16 | 7 | 14 | 17 | 21 | 26 | 25 | 40 | 38 | 17 | |
3 | 84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 14 | 8 | |
4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 1593 | 21 | 22 | 14 | 21 | 25 | 35 | 60 | 41 | 64 | 51 | 82 | 110 | 149 | 209 | 265 | 302 | 122 | |
40-44 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 570 | 1 | 22 | 5 | 11 | 17 | 16 | 25 | 10 | 27 | 13 | 32 | 37 | 41 | 59 | 117 | 109 | 28 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 136 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 19 | 18 | 10 | |
3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 780 | 4 | 33 | 7 | 18 | 20 | 22 | 39 | 16 | 41 | 24 | 50 | 47 | 58 | 75 | 142 | 145 | 39 | |
45-49 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 64 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 86 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 9 | 1 | |
50-54 | Avortements provoqués antérieurs(23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(23) | 9230 | 71 | 46 | 19 | 38 | 49 | 52 | 121 | 83 | 194 | 189 | 347 | 477 | 681 | 1216 | 2097 | 2628 | 922 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1330 | 23 | 14 | 4 | 9 | 11 | 17 | 28 | 32 | 37 | 41 | 57 | 70 | 88 | 148 | 238 | 354 | 159 | |
3 | 337 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 16 | 23 | 30 | 37 | 59 | 82 | 36 | |
4 | 115 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 21 | 22 | 14 | |
5 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | |
6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 11076 | 125 | 63 | 25 | 50 | 61 | 79 | 163 | 124 | 242 | 243 | 430 | 578 | 813 | 1419 | 2424 | 3097 | 1140 |
(3) - Age atteint dans l'année |
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |